Меню по разделу
+
Настоящий стандарт устанавливает базовый контрольный метод, который обеспечивает полное удаление влаги из продукта, что подтверждено результатами обратных опытов с добавлением влаги, и исключает изменение химического состава продукта, в частности окисления и потери летучих органических веществ.
Стандарт рекомендуется в экспортно-импортных операциаях, а также в научно-исследовательских работах при проверке рабочего контрольного метода.
Стандарт устанавливает базовый контрольный метод определения влажности зерна и зернопродуктов. Метод не применим к кукурузе, для которой применяют так называемый абсолютный метод
| Обозначение: | ГОСТ 29144-91 |
| Статус: | заменён |
| Заменяющий: | ГОСТ ISO 712-2015 Зерно и зерновые продукты. Определение содержание влаги. Контрольный метод |
| Название рус.: | Зерно и зернопродукты. Определение влажности (базовый контрольный метод) |
| Название англ.: | Cereals and cereal products. Determination of moisture content (basic reference method) |
| Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
| Дата актуализации описания: | 10.08.2017 |
| Дата издания: | 01.05.2004 |
| Дата введения в действие: | 30.09.1992 |
| Дата последнего изменения: | 13.07.2017 |
| Дата окончания срока действия: | 30.06.2016 |
| Переиздание: | переиздание |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает базовый контрольный метод, который обеспечивает полное удаление влаги из продукта, что подтверждено результатами обратных опытов с добавлением влаги, и исключает изменение химического состава продукта, в частности окисления и потери летучих органических веществ.
Стандарт рекомендуется в экспортно-импортных операциаях, а также в научно-исследовательских работах при проверке рабочего контрольного метода. Стандарт устанавливает базовый контрольный метод определения влажности зерна и зернопродуктов. Метод не применим к кукурузе, для которой применяют так называемый абсолютный метод |
| Страниц: | 8 |
| Ссылки для скачивания: |

