Меню по разделу
+
Настоящий стандарт распространяется на мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика и устанавливает метод пламенной атомной абсорбции для определения массовой доли натрия, калия, магния и марганца в диапазоне измерений: для натрия и калия - от 1,0 до 500,0 мг/кг, магния и марганца - от 0,1 до 500,0 мг/кг
Обозначение: | ГОСТ Р 55484-2013 |
Статус: | действующий |
Название рус.: | Мясо и мясные продукты. Определение содержания натрия, калия, магния и марганца методом пламенной атомной абсорьции |
Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
Дата актуализации описания: | 10.08.2017 |
Дата издания: | 01.04.2014 |
Дата введения в действие: | 01.07.2014 |
Дата последнего изменения: | 13.07.2017 |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика и устанавливает метод пламенной атомной абсорбции для определения массовой доли натрия, калия, магния и марганца в диапазоне измерений: для натрия и калия - от 1,0 до 500,0 мг/кг, магния и марганца - от 0,1 до 500,0 мг/кг |
Список изменений: | №0 от 30.06.2016 (рег. 17.09.2015) «Текстовое изменение; Изменено заглавие» |
Страниц: | 11 |
Ссылки для скачивания: |