Меню по разделу
+
Настоящий стандарт устанавливает определение массовых долей меди, свинца, кадмия, железа, алюминия, кобальта, сурьмы, марганца, мышьяка и индия в цинковых концентратах методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой
Обозначение: | ГОСТ Р 54921-2012 |
Статус: | действующий |
Название рус.: | Концентраты цинковые. Метод атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой. Определение меди, свинца, кадмия, железа, алюминия, кобальта, сурьмы, марганца, мышьяка и индия |
Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
Дата актуализации описания: | 10.08.2017 |
Дата издания: | 01.08.2014 |
Дата введения в действие: | 01.07.2014 |
Дата последнего изменения: | 13.07.2017 |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает определение массовых долей меди, свинца, кадмия, железа, алюминия, кобальта, сурьмы, марганца, мышьяка и индия в цинковых концентратах методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой |
Страниц: | 24 |
Ссылки для скачивания: |