Меню по разделу
+
Настоящий стандарт распространяется на висмутовые концентраты всех марок и устанавливает атомно-абсорбционный метод определения массовых долей висмута и меди от 0,2 до 5 %, свинца - от 0,2 до 3 %
Обозначение: | ГОСТ 28407.5-89 |
Статус: | действующий |
Название рус.: | Концентрат висмутовый. Атомно-абсорбционный метод определения висмута, свинца и меди |
Название англ.: | Bismuth concentrate. Atomic absorption method for determination of bismuth, lead and copper |
Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
Дата актуализации описания: | 10.08.2017 |
Дата издания: | 14.05.1990 |
Дата введения в действие: | 01.01.1991 |
Дата последнего изменения: | 13.07.2017 |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на висмутовые концентраты всех марок и устанавливает атомно-абсорбционный метод определения массовых долей висмута и меди от 0,2 до 5 %, свинца - от 0,2 до 3 % |
Страниц: | 6 |
Ссылки для скачивания: |