Меню по разделу
+
Настоящий стандарт распространяется на томатные продукты, плодовые пюре и соки с мякотью, в которых отсутствуют видимые признаки плесневения, и устанавливает метод подсчета количества гифов плесеней по Говарду
Обозначение: | ГОСТ 10444.14-91 |
Статус: | действующий |
Название рус.: | Консервы. Метод определения содержания плесеней по Говарду |
Название англ.: | Canned foods. Method of Howard mould count |
Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
Дата актуализации описания: | 10.08.2017 |
Дата издания: | 26.05.2010 |
Дата введения в действие: | 01.01.1993 |
Дата последнего изменения: | 13.07.2017 |
Переиздание: | переиздание |
Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на томатные продукты, плодовые пюре и соки с мякотью, в которых отсутствуют видимые признаки плесневения, и устанавливает метод подсчета количества гифов плесеней по Говарду |
Страниц: | 8 |
Ссылки для скачивания: |