Меню по разделу
+
Документ устанавливает процедуру измерений массовой доли дифеноконазола в ягодах винограда в диапазоне 0,02 - 0,2 мг/кг, в виноградном соке в диапазоне 0,01- 0,1 мг/кг методом капиллярной газожидкостной хроматографии
Обозначение: | МУК 4.1.2784-10 |
Название рус.: | Определение остаточных количеств дифеноконазола в ягодах и соке винограда методом капиллярной газожидкостной хроматографии |
Статус: | введен впервые |
Дата актуализации текста: | 05.05.2017 |
Дата добавления в базу: | 01.02.2017 |
Дата введения в действие: | 24.11.2010 |
Утвержден: | 24.11.2010 Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главный государственный санитарный врач РФ |
Опубликован: | Роспотребнадзор (2011 г. ) |
Ссылки для скачивания: |