Обозначение: | Постановление 810-ПП |
Название рус.: | Об утверждении перечней видов использования нежилых помещений, находящихся в имущественной казне города Москвы, передаваемых арендаторам на льготных условиях, на 2008-2010 годы |
Статус: | действующий |
Заменяет собой: | Постановление 291-ПП «Об установлении в особом порядке ставки арендной платы на 2004 год за нежилые помещения, арендуемые под индивидуальные гаражи» Постановление 1097-ПП «Об утверждении перечней видов использования нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, передаваемых арендаторам на льготных условиях, на 2006-2008 гг.» |
Дата актуализации текста: | 17.06.2011 |
Дата добавления в базу: | 17.06.2011 |
Дата введения в действие: | 18.09.2007 |
Разработан: | Правительство Москвы |
Утвержден: | Правительство Москвы (18.09.2007) |
Опубликован: | Вестник Мэра и Правительства Москвы № 56 2007 |
ПостановлениеПравительства Москвы от 18 сентября 2007 г. N 810-ПП
Об утверждении перечней видовиспользования нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, передаваемыхарендаторам на льготных условиях, на 2008-2010 годы
(сизменениями от 1 апреля, 30 декабря 2008 г.)
Во исполнение пункта22.2 постановления Правительства Москвы от 30 января 2007 г. N60-ПП "О предварительных итогах выполнения Программы ПравительстваМосквы за 2006 год и Программе Правительства Москвы на 2007 год", в соответствиис решением Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов об установлении вособом порядке арендной платы за объекты нежилого фонда, находящиеся всобственности города Москвы, на основании предложений отраслевых итерриториальных органов исполнительной власти города Москвы ПравительствоМосквы постановляет:
1.Утвердить на 2008-2010 годы перечни видов использования нежилых помещений,находящихся в собственности города Москвы, передаваемых арендаторам на льготныхусловиях по действующим и вновь оформляемым договорам аренды, и размерминимальной ставки арендной платы согласно приложениям1 и 2 к настоящемупостановлению соответственно.
2. Департаментуимущества города Москвы:
2.1. Производитьрасчет ставок арендной платы в особом порядке согласно пункту1 настоящего постановления.
2.2. Учесть выпадающиедоходы бюджета города Москвы в связи с предоставлением организациям-арендаторамарендной платы в особом порядке за нежилые помещения в соответствии с пунктом1.
3. Считать утратившимисилу с 1 января 2008 г. постановления Правительства Москвы от 28 декабря 2005г. N1097-ПП "Об утверждении перечней видов использования нежилыхпомещений, находящихся в собственности города Москвы, передаваемых арендаторамна льготных условиях, на 2006-2008 гг.", от 11 мая 2004 г. N 291-ПП"Об установлении в особом порядке ставки арендной платы на 2004 год занежилые помещения, арендуемые под индивидуальные гаражи".
4. Контроль завыполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя МэраМосквы в Правительстве Москвы Росляка Ю.В.
И.о. Мэра Москвы В.И. Ресин
Виды использования помещений | Корректирующий коэффициент, применяемый в расчете ставки по Методике | ||
2008* | 2009** | 2010*** | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. N 1218-ПП действие пункта 1 перечня N 1 настоящего приложения приостановлено на 2009 г. | |||
1. Размещение субъектов малого предпринимательства, включенных в Реестр субъектов малого предпринимательства Москвы | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
2. Размещение предприятий оптового звена, реализующих плодоовощную продукцию | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
3. Размещение государственных унитарных предприятий и организаций, осуществляющих работы по государственному заказу (не менее 70 процентов в общем объеме выполняемых работ). Размещение специализированных медико-санитарных частей профессиональной патологии при промышленных предприятиях | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
4. Размещение адвокатских образований, входящих в Адвокатскую палату города Москвы, оказывающих не менее 30 процентов бесплатных услуг жителям города Москвы в общем объеме юридических услуг | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
5. Размещение образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность, предприятий общественного питания, обслуживающих образовательные организации и учреждения | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
6. Размещение государственных и муниципальных предприятий и некоммерческих организаций, осуществляющих работу с населением в области культуры и спорта | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
7. Размещение предприятий потребительского рынка и услуг: | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
7.2. Комиссионной торговли товарами, бывшими в употреблении (не менее 70 процентов от общего товарооборота), кроме ювелирных, антикварных, автомобилей | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
8. Размещение организаций, содержание которых финансируется из бюджета города Москвы (не менее 70 процентов от общего объема финансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9. Размещение общественных организаций и объединений, в т.ч. национально-культурных (землячеств, обществ), партий, общественных движений и союзов, благотворительных организаций, зарегистрированных как общественные организации, осуществляющие свою деятельность по городским программам Правительства Москвы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10. Размещение предприятий промышленности и предприятий, применяющих труд инвалидов, с численным составом инвалидов не менее 50 процентов от общего количества работающих, в т.ч. учебно-производственных комбинатов для обучения детей-инвалидов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. N 1218-ПП действие пункта 11 перечня N 1 настоящего приложения приостановлено на 2009 г. | |||
11. Размещение предприятий бытового обслуживания -субъектов малого предпринимательства, включенных в Реестр малого предпринимательства Москвы, оказывающих социально значимые виды бытовых услуг: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11.1. Ремонт и пошив одежды, головных уборов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11.2. Ремонт и пошив обуви | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11.3. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт часов и металлоизделий (кроме ювелирных) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11.4. Услуги прачечных, услуги по химической чистке и крашению одежды, включая приемные пункты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11.5. Услуги парикмахерских | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11.6. Услуги бань | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11.7. Ритуальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11.8. Услуги по профессиональной уборке помещений (клининговые услуги), услуги комплексных предприятий бытового обслуживания по типу "мультисервис" при условии включения в состав предоставляемых услуг не менее трех видов услуг, входящих в перечень | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11.9. Услуги предприятий по прокату | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11.10. Услуги фотоателье и фотолабораторий | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. N 1218-ПП действие пункта 12 перечня N 1 настоящего приложения приостановлено на 2009 г. | |||
12. Размещение организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого предпринимательства Москвы, утвержденную нормативно-правовыми актами Правительства Москвы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13. Размещение подрядных организаций, занятых на работах в жилищном фонде, на площадь, занимаемую в производственных целях | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14. Размещение государственных унитарных предприятий, выполняющих работы в сфере городского хозяйства: ресурсоснабжение, водоснабжение, грузовые и пассажирские перевозки, дотируемые из бюджета города Москвы (по основному виду деятельности); дорожное хозяйство, коммунальное хозяйство, благоустройство; озеленение; расчеты и сбор коммунальных услуг; научно-исследовательские и проектные институты; выполняющие функции городского заказчика | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15. Размещение государственных унитарных аптечных предприятий г. Москвы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16. Размещение творческих союзов, зарегистрированных в установленном порядке, для реализации уставной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Виды использования помещений, по которым применяется минимальная ставка арендной платы, действующая в соответствующем периоде | |||
17. Размещение аккредитованных социальных магазинов под обслуживание инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, малообеспеченных категорий граждан | Min8 | min9 | min10 |
18. Размещение аккредитованных социальных предприятий бытового обслуживания под обслуживание инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, малообеспеченных категорий граждан | Min8 | min9 | min10 |
19. Размещение аккредитованных предприятий социального питания под обслуживание инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, малообеспеченных категорий граждан | Min8 | min9 | min10 |
20. Размещение предприятий и организаций, осуществляющих производство специальной обуви, протезов и одежды, используемых инвалидами и жителями Москвы с ограниченными возможностями здоровья, и пунктов приема заказов перечисленных предприятий и организаций | Min8 | min9 | min10 |
* Применяется повышающий коэффициент (предельное ограничениероста ставок арендной платы (раз) - 1,2 к 2007 году
** Применяется повышающий коэффициент (предельное ограничениероста ставок арендной платы (раз) - 1,2 к 2008 году
*** Применяется повышающий коэффициент (предельное ограничениероста ставок арендной платы (раз) - 1,2 к 2009 году
Виды использования помещений | 2008 | 2009 | 2010 |
Виды использования помещений, по которым применяется корректирующий коэффициент к годовой рыночной ставке, определенной независимым оценщиком | Корректирующий коэффициент к годовой рыночной ставке, определенной независимым оценщиком | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. N 1218-ПП действие пункта 1 перечня N 2 настоящего приложения приостановлено на 2009 г. | |||
1. Размещение субъектов малого предпринимательства, включенных в Реестр субъектов малого предпринимательства Москвы (за исключением предприятий бытового обслуживания, ремесленных и производственных предприятий): | 0,75* | 0,75* | 0,75* |
1.1. Размещение субъектов малого предпринимательства, осуществляющих предоставление услуг населению в сфере бытового обслуживания, включенных в Реестр субъектов малого предпринимательства Москвы | 0,3* | 0,3* | 0,3* |
1.2. Размещение субъектов малого предпринимательства, осуществляющих ремесленную деятельность, включенных в Реестр субъектов малого предпринимательства Москвы | 0,5* | 0,5* | 0,5* |
1.3. Размещение субъектов малого предпринимательства, осуществляющих производственную деятельность, включенных в Реестр субъектов малого предпринимательства Москвы | 0,5* | 0,5* | 0,5* |
2. Размещение фабрик-прачечных, обслуживающих городские бюджетные учреждения (включая приемные пункты) | 0,6* | 0,6* | 0,6* |
3. Размещение специализированных медико-санитарных частей профессиональной патологии при промышленных предприятиях | 0,75* | 0,75* | 0,75* |
4. Размещение адвокатских образований, входящих в Адвокатскую палату города Москвы, оказывающих не менее 30 процентов бесплатных услуг жителям города Москвы в общем объеме юридических услуг | 0,75* | 0,75* | 0,75* |
5. Размещение предприятий оптового звена, реализующих плодоовощную продукцию | 0,75* | 0,75* | 0,75* |
6. Размещение образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность | 0,6* | 0,6* | 0,6* |
6.1. Размещение организаций питания в образовательных учреждениях | 0,6* | 0,6* | 0,6* |
7. Размещение некоммерческих организаций, осуществляющих работу с населением в области культуры и спорта, включая дополнительное образование спортивного направления | 0,3* | 0,4* | 0,5* |
Виды использования помещений, по которым применяется минимальная ставка арендной платы, действующая в соответствующем периоде | |||
8. Размещение учреждений культуры, финансируемых из бюджета города Москвы и Российской Федерации | min8 | min9 | min10 |
9. Реализация уставной деятельности общественными организациями: | min8 | min9 | min10 |
9.1. Общероссийскими организациями ветеранов войн и труда | min8 | min9 | min10 |
9.2. Общероссийскими организациями инвалидов | min8 | min9 | min10 |
9.3. Общероссийскими организациями профессиональных союзов (кроме фондов и ассоциаций) | min8 | min9 | min10 |
9.4. Благотворительными организациями, осуществляющими свою деятельность по городским программам Правительства Москвы | min8 | min9 | min10 |
9.5. Организациями общественного самоуправления (товариществами собственников жилья, жилищными и жилищно-строительными кооперативами, осуществляющими управление многоквартирными домами) | min8 | min9 | min10 |
9.6. Обще российскими политическими партиями | min8 | min9 | min10 |
10. Размещение предприятий легкой промышленности и предприятий, осуществляющих производственную деятельность, применяющих труд инвалидов, с численным составом инвалидов не менее 50 процентов от общего количества работающих, включая учебно-производственную деятельность детей-инвалидов | min8 | min9 | min10 |
11. Размещение организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого предпринимательства в городе Москве, утвержденную нормативно-правовыми актами Правительства Москвы | min8 | min9 | min10 |
12. Размещение подрядных организаций, осуществляющих производственную деятельность в жилищном фонде, размещение предприятий, осуществляющих функции по сбору и расчету коммунальных платежей | min8 | min9 | min10 |
13. Размещение организаций, выполняющих работы в сфере городского хозяйства: ресурсоснабжение, водоснабжение, грузовые и пассажирские перевозки, дотируемые из бюджета города Москвы (по основному виду деятельности), дорожное хозяйство, коммунальное хозяйство, озеленение, благоустройство, расчеты и сбор коммунальных услуг, научно-исследовательские и проектные институты, выполняющие функции городского заказчика | min8 | min9 | min10 |
14. Реализация уставной деятельности творческими союзами, зарегистрированными в установленном порядке | min8 | min9 | min10 |
15. Реализация учебной и детской литературы специализированными книжными магазинами, распространение печатных изданий и книжной продукции | min8 | min9 | min10 |
16. Размещение гаражей-стоянок, полученных при освобождении плоскостных стоянок автомобилей | min8 | min9 | min10 |
17. Размещение гаражей индивидуального пользования, арендуемых инвалидами Великой Отечественной войны и приравненными к ним по льготам лицами, инвалидами из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; инвалидами других категорий; родителями детей-инвалидов; пенсионерами, ветеранами труда и Вооруженных сил. | 160 руб.** | 210 руб. ** | 260 руб. ** |
18. Машиноместа, арендуемые сотрудниками бюджетных учреждений для размещения личных автомобилей, используемых ими в служебных целях, при подтверждении ненормированного рабочего дня | min8 | min9 | min10 |
19. Нежилые площади, расположенные в помещениях (зданиях), занимаемых государственными учреждениями и органами государственной власти, на которых размещаются организации, предоставляющие услуги общественного питания сотрудникам указанных учреждений и гражданам-посетителям | min8 | min9 | min10 |
20. Нежилые помещения, временно используемые собственниками нежилых помещений (организациями и частными лицами), отселенными из принадлежащих им помещений на время ремонта основного здания (помещения) | min8 | min9 | min10 |
* с учетом цепного индекса дефлятора
** минимальная ставка, учитывающая потребительские истроительные характеристики машиномест
ПостановлениемПравительства Москвы от 1 апреля 2008 г. N254-ПП в настоящее приложение внесены изменения
(сизменениями от 1 апреля 2008 г.)
| min8 | min9 | min10 |
Постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. N 1218-ПП действие пункта 1 настоящего приложения приостановлено на 2009 г. | |||
1. Минимальная ставка арендной платы, руб. за кв.м в год | 1000 | 1070 | 1140 |
2. Минимальная ставка арендной платы за парковочные места и гаражи индивидуального пользования, арендуемые инвалидами Великой Отечественной войны и приравненные к ним по льготам лицами, инвалидами из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЗС; | 160 | 210 | 260 |
инвалидами других категорий; |
|
|
|
родителями детей-инвалидов; |
|
|
|
пенсионерами, ветеранами труда и Вооруженных сил, физическими лицами, которым машиноместа (гаражи) предоставлены в порядке возмещения ущерба при сносе индивидуальных гаражей для освобождения территорий в ходе дорожно-мостового строительства, руб. за кв. м в год |
|
|
|