Территориальные единичные расценки предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости монтажных работ на дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов.
| Обозначение: | ТЕРм 2001-40 СПб |
| Название рус.: | Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования |
| Статус: | действует |
| Заменяет собой: | ТЕРм 2001-40 СПб «Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования» (Издание 2001 года) |
| Дата актуализации текста: | 05.05.2017 |
| Дата добавления в базу: | 01.09.2013 |
| Утвержден: | 03.03.2004 Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Администрации Санкт-Петербурга (07-р) |
| Опубликован: | Центр мониторинга и экспертизы цен (2008 г. ) |
| Ссылки для скачивания: |
СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕНОРМЫ И ПРАВИЛА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г.Санкт-Петербург
ТЕРм81-03-40-2001 СПб
Утверждены ивведены в действие с 1 января 2002 года
приказомКомитета экономики и промышленной политики
Администрации Санкт-Петербурга от 07.09.2001 г. № 223
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ТЕРм-2001 СПб
СБОРНИК № 40
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО
В СБОРНИКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ
ОБОРУДОВАНИЯ
АдминистрацияСанкт-Петербурга
Санкт-Петербург
2001 г.
Предназначеныдля определения затрат на дополнительное перемещение оборудования иматериальных ресурсов сверх расстояний, предусмотренных в сборниках Территориальныхединичных расценок на монтаж оборудования (ТЕРм-2001 СПб), и используютсясоставления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненныемонтажные работы.
СборникТЕРм-2001-40 СПб разработан в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000года.
РАЗРАБОТАНЫСанкт-ПетербургскимРегиональным центром по ценообразованию в строительстве РЦЦС СПб (П.В. Горячкин- руководитель, Е.Е. Дьячков, Л.А. Данилова, Н.Н. Калинко, В.М. Семкова, Е.Н.Федотова) при участии специалистов - А.П. Иванов (АООТ «СтройкорпорацияСанкт-Петербурга), А.А. Козловская, С.М. Беллер (ОАО «Институт ЛенНИИпроект»).
УТВЕРЖДЕНЫИ ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2002 года приказом Комитета экономики ипромышленной политики Администрации Санкт-Петербурга от 07.09.2001 г. № 223
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Сборник № 40
Дополнительноеперемещение оборудования и материальных ресурсов
сверх предусмотренного в сборниках Территориальных единичных
расценок на монтаж оборудования
ТЕРм-2001-40 СПб
1. Настоящие расценки для применения в Санкт-Петербурге вбазисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения затрат надополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверхрасстояний, предусмотренных в сборниках Территориальных единичных расценок намонтаж оборудования (ТЕРм-2001 СПб), и используются для составления сметныхрасчетов (смет), а также для расчетов за выполненные монтажные работы.
2. ТЕРм отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятойтехнике, технологии и организации работ на каждый вид монтажных работ и, в этойсвязи, могут применяться для определения сметной стоимости всеми заказчиками иподрядчиками независимо от их ведомственной подчиненности иорганизационно-правовой формы.
3. Расценки настоящего сборника должны применяться с учетомположений, приведенных в Указаниях по применению Территориальных единичныхрасценок на монтаж оборудования (ТЕРм-2001 СПб).
4. При определении затрат на дополнительное горизонтальноеперемещение оборудования и материальных ресурсов расстояние до 50 м не должноучитываться.
5. Расценки на опускание оборудования и материальных ресурсовдолжны определяться по расценкам табл. 01-002 с коэффициентом 0,9.
6. В расценках отдела 03 учтены затраты на спуск оборудования при любой глубинешахты.
7. При спуске (подъеме) оборудования, смонтированного наколесном ходу, к расценкам отдела 03 следует применять следующие коэффициенты:
в клети - 0,94;
под клетью приотсутствии хвостового каната - 0,81;
на подъемномканате при снятой клети - 0,84;
8. При перемещении оборудования, смонтированного на колесномходу, по горным выработкам с рельсовыми путями к расценкам отдела 03 необходимо применятьследующие коэффициенты:
при помощиэлектровоза - 0,56;
припомощи электролебедок - 0,41.
| №№ расценок | Наименование и характеристика работ и оборудования | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОТДЕЛ 01. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ Табл. 40-01-001 Горизонтальное перемещение10 т | ||||||||
|
| Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного сборником, м: |
|
|
|
|
|
|
|
| 40-01-001-1 | 100, на расстояние, м, до: 200 | 10 т | 89,67 | 64,42 | 25,25 | 5,21 | - | 6,76 |
| 40-01-001-2 | 100, на расстояние, м, до: 300 | 10 т | 176,17 | 139,14 | 37,03 | 7,65 | - | 14,60 |
| 40-01-001-3 | 100, на расстояние, м, до: 400 | 10 т | 236,27 | 192,51 | 43,76 | 9,04 | - | 20,20 |
| 40-01-001-4 | 150, на расстояние, м, до: 200 | 10 т | 52,70 | 42,60 | 10,10 | 2,09 | - | 4,47 |
| 40-01-001-5 | 150, на расстояние, м, до: 300 | 10 т | 84,81 | 64,61 | 20,20 | 4,17 | - | 6,78 |
| 40-01-001-6 | 150, на расстояние, м, до: 400 | 10 т | 211,77 | 162,96 | 48,81 | 10,08 | - | 17,10 |
| 40-01-001-7 | 200, на расстояние, м, до: 300 | 10 т | 90,53 | 70,33 | 20,20 | 4,17 | - | 7,38 |
| 40-01-001-8 | 200, на расстояние, м, до: 400 | 10 т | 156,31 | 127,70 | 28,61 | 5,91 | - | 13,40 |
| 40-01-001-9 | 200, на расстояние, м, свыше 400 добавлять на каждые следующие 100 м | 10 т | 66,71 | 46,51 | 20,20 | 4,17 | - | 4,88 |
Табл. 40-01-002 Вертикальное перемещение (подъем)10 т | ||||||||
|
| Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, м: |
|
|
|
|
|
|
|
| 40-01-002-1 | 1, на высоту, м, до: 5 | 10 т | 400,79 | 322,41 | 78,38 | 8,06 | - | 32,60 |
| 40-01-002-2 | 1, на высоту, м, до: 10 | 10 т | 633,57 | 515,24 | 118,33 | 12,17 | - | 49,40 |
| 40-01-002-3 | 1, на высоту, м, до: 15 | 10 т | 976,36 | 791,94 | 184,42 | 18,96 | - | 83,10 |
| 40-01-002-4 | 1, на высоту, м, до: 20 | 10 т | 1264,56 | 1018,67 | 245,89 | 25,28 | - | 103,00 |
| 40-01-002-5 | 1, на высоту, м, до: 25 | 10 т | 1587,76 | 1286,55 | 301,21 | 30,97 | - | 135,00 |
| 40-01-002-6 | 2, на высоту, м, до: 5 | 10 т | 185,54 | 165,82 | 19,72 | 2,84 | - | 17,40 |
| 40-01-002-7 | 2, на высоту, м, до: 10 | 10 т | 428,58 | 408,86 | 19,72 | 2,84 | - | 39,20 |
| 40-01-002-8 | 2, на высоту, м, до: 15 | 10 т | 763,90 | 736,52 | 27,38 | 3,95 | - | 73,80 |
| 40-01-002-9 | 2, на высоту, м, до: 20 | 10 т | 989,91 | 962,53 | 27,38 | 3,95 | - | 101,00 |
| 40-01-002-10 | 2, на высоту, м, до: 25 | 10 т | 1291,36 | 1210,31 | 81,05 | 11,69 | - | 127,00 |
| 40-01-002-11 | 5, на высоту, м, до: 10 | 10 т | 207,57 | 142,95 | 64,62 | 9,32 | - | 15,00 |
| 40-01-002-12 | 5, на высоту, м, до: 15 | 10 т | 503,27 | 360,88 | 142,39 | 20,54 | - | 34,60 |
| 40-01-002-13 | 5, на высоту, м, до: 20 | 10 т | 899,37 | 703,31 | 196,06 | 28,28 | - | 73,80 |
| 40-01-002-14 | 5, на высоту, м, до: 25 | 10 т | 1222,12 | 962,53 | 259,59 | 37,45 | - | 101,00 |
| 40-01-002-15 | 8, на высоту, м, до: 10 | 10 т | 109,03 | 84,93 | 24,10 | 3,48 | - | 8,51 |
| 40-01-002-16 | 8, на высоту, м, до: 15 | 10 т | 441,96 | 343,38 | 98,58 | 14,22 | - | 33,50 |
| 40-01-002-17 | 8, на высоту, м, до: 20 | 10 т | 765,01 | 601,81 | 163,20 | 23,54 | - | 57,70 |
| 40-01-002-18 | 8, на высоту, м, до: 25 | 10 т | 1227,01 | 999,19 | 227,82 | 32,86 | - | 95,80 |
| 40-01-002-19 | 10, на высоту, м, до: 15 | 10 т | 332,84 | 268,22 | 64,62 | 9,32 | - | 25,40 |
| 40-01-002-20 | 10, на высоту, м, до: 20 | 10 т | 645,45 | 515,11 | 130,34 | 18,80 | - | 50,70 |
| 40-01-002-21 | 10, на высоту, м, до: 25 | 10 т | 1085,74 | 889,68 | 196,06 | 28,28 | - | 85,30 |
| 40-01-002-22 | 15, на высоту, м, до: 20 | 10 т | 310,49 | 245,87 | 64,62 | 9,32 | - | 24,20 |
| 40-01-002-23 | 15, на высоту, м, до: 25 | 10 т | 659,14 | 528,80 | 130,34 | 18,80 | - | 50,70 |
| 40-01-002-24 | 15, на высоту, м, свыше 25 добавлять на каждые следующие 5 м | 10 т | 336,60 | 255,55 | 81,05 | 11,69 | - | 24,20 |
ОТДЕЛ 02. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ)Табл. 40-02-001 Перемещение в метрополитенах и тоннеляхт | ||||||||
|
| Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса, т: |
|
|
|
|
|
|
|
| 40-02-001-1 | до 2, при спуске в клети | т | 42,41 | 42,41 | - | - | - | 4,45 |
| 40-02-001-2 | свыше 2, при спуске под клетью на специальном канате | т | 125,11 | 70,11 | 55,00 | 21,61 | - | 7,22 |
| 40-02-001-3 | свыше 2, при спуске на подъемном канате при снятой клети | т | 157,90 | 102,90 | 55,00 | 21,61 | - | 10,50 |
| 40-02-001-4 | добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м | т | 13,25 | 13,25 | - | - | - | 1,39 |
| 40-02-001-5 | Перемещение крупногабаритного оборудования на катках и салазках при помощи электролебедок на расстояние 200 м, включая выгрузку | т | 74,04 | 47,57 | 26,47 | 6,58 | - | 4,81 |
| 40-02-001-6 | Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м по норме 40-02-001-05 | т | 27,20 | 6,03 | 21,17 | 5,27 | - | 0,61 |
ОТДЕЛ 03. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН)Табл. 40-03-001 Перемещение в угольных и сланцевых шахтахт (расценки 1 - 4); 10 т (расценки 5 - 12) | ||||||||
| 40-03-001-1 | Спуск (подъем) оборудования и материальных ресурсов в клети на платформах или в вагонетках с погрузкой и выгрузкой | т | 14,33 | 4,57 | 9,76 | 1,21 | - | 0,48 |
|
| Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м: |
|
|
|
|
|
|
|
| 40-03-001-2 | в клети | т | 67,84 | 38,88 | 28,96 | 5,91 | - | 4,08 |
| 40-03-001-3 | под клетью при отсутствии хвостового каната, включая сооружение и разборку перекрытия ствола | т | 138,65 | 82,43 | 56,22 | 11,47 | - | 8,65 |
| 40-03-001-4 | на подъемном канате, включая снятие и навеску клети, сооружение и разборку перекрытия ствола | т | 183,46 | 115,31 | 68,15 | 13,90 | - | 12,10 |
|
| Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона: |
|
|
|
|
|
|
|
| 40-03-001-5 | до 13 градусов: первые 200 м | 10 т | 144,35 | 98,04 | 46,31 | - | - | 9,40 |
| 40-03-001-6 | до 13 градусов: добавлять на каждые следующие 50 м | 10 т | 10,01 | 10,01 | - | - | - | 0,96 |
| 40-03-001-7 | более 13 градусов: первые 200 м | 10 т | 164,54 | 110,56 | 53,98 | - | - | 10,60 |
| 40-03-001-8 | более 13 градусов: добавлять на каждые следующие 50 м | 10 т | 11,89 | 11,89 | - | - | - | 1,14 |
|
| Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона: |
|
|
|
|
|
|
|
| 40-03-001-9 | до 13 градусов: первые 100 м | 10 т | 399,49 | 181,48 | 218,01 | 22,93 | - | 17,40 |
| 40-03-001-10 | до 13 градусов: добавлять на каждые следующие 10 м | 10 т | 33,90 | 21,38 | 12,52 | 1,32 | - | 2,05 |
| 40-03-001-11 | более 13 градусов: первые 100 м | 10 т | 500,62 | 246,10 | 254,52 | 26,77 | - | 23,00 |
| 40-03-001-12 | более 13 градусов: добавлять на каждые следующие 10 м | 10 т | 58,10 | 10,12 | 47,98 | 5,05 | - | 0,97 |
СБОРНИК СМЕТНЫХРАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯИ КОНСТРУКЦИИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.
(УЧТЕНЫ ВСБОРНИКЕ ТЕРм-2001-40 СПБ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХРЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО В СБОРНИКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОКНА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ»)
| Код | Наименование | Ед. изм. | Цена |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 153,68 |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 109,53 |
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.-ч | 151,55 |
| 021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 162,20 |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 159,23 |
| 030601 | Лебедки проходческие, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 27,92 |
| 030602 | Лебедки проходческие, тяговым усилием 98,1 (10) кН (т) | маш.-ч | 44,11 |
| 030604 | Лебедки проходческие, тяговым усилием 245,25 (25) кН (т) | маш.-ч | 104,31 |
| 030707 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 137,34 (14) кН (т) | маш.-ч | 22,75 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 11,14 |
| 132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 6,12 |
| 132605 | Платформы узкой колеи | маш.-ч | 9,19 |
СОДЕРЖАНИЕ