ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖОБОРУДОВАНИЯ
ГЭСНм81-03-30-2001
Оборудование зернохранилищ и предприятий
по переработке зерна
Москва2009
Государственные сметные нормативы.Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования.
ГЭСНм 81-03-30-2001 Часть 30. Оборудованиезернохранилищ и предприятий по переработке зерна.
Государственные сметные нормативы. Государственныеэлементные сметные нормы на монтаж оборудования (далее - ГЭСНм) предназначеныдля определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих, машинистов,времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов)при выполнении работ по монтажу оборудования и для составления на их основесметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным иресурсно-индексным методами.
ГЭСНмявляются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичныхрасценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных иукрупненных сметных нормативов.
РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования встроительстве и промышленности строительных материалов
УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства региональногоразвития Российской Федерации от 04 августа 2009 г. № 321
ГОСУДАРСТВЕННЫЕСМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Содержание
Часть30. Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна
Измеритель: 1 шт.
Сепараторзерноочистительный, тип:
30-01-001-01 А1-БМС-6
30-01-001-02 А1-БИС, производительность 12т/ч
30-01-001-03 А1-БИС, производительность100 т/ч
30-01-001-04 А1-БЛС, производительность 12т/ч
30-01-001-05 А1-БЛС, производительность 16т/ч
30-01-001-06 А1-БЛС, производительность100 т/ч
30-01-001-07 А1-БЛС, производительность150 т/ч
30-01-001-08 А1-БЦС, производительность100 т/ч
30-01-001-09 А1-БСФ, для разделения зернана фракции, производительность 50 т/ч
30-01-001-10 Скальператор барабанный, типА1-Б32-0, производительность 100 т/ч
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-001-01 | 30-01-001-02 | 30-01-001-03 | 30-01-001-04 | 30-01-001-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 74,6 | 97,7 | 112 | 85,1 | 135 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,05 | 7,1 | 7,45 | 5,12 | 5,29 |
3 | Машины и механизмы | | | | | | |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,81 | 0,74 | 1,09 | 0,88 | 1,05 |
030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | - | - | - | 0,9 | - |
030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,93 | 1,04 | 1,28 | - | - |
030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | - | - | - | - | 1,39 |
330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.-ч | 4,24 | 6,36 | 6,36 | 4,24 | 4,24 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,81 | 0,74 | 1,09 | 0,88 | 1,05 |
4 | Материалы | | | | | | |
101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,0008 | - | - | - | - |
101-0786 | Поковки из квадратных заготовок, масса 90 кг | т | 0,0002 | - | - | - | - |
101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,5 | - | - | - | - |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,00164 | 0,00607 | 0,00611 | 0,0044 | 0,0046 |
101-2343 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
101-3913 | Дюбели монтажные стальные | 10 шт. | - | 1,2 | 1,2 | - | - |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 1,5 | 24 | 24 | 11,2 | 27,7 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 21,2 | 10,5 | 11,9 | 3,6 | 8,2 |
5 | Масса | т | 1,3 | 1,45 | 1,65 | 1,15 | 2,1 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-001-06 | 30-01-001-07 | 30-01-001-08 | 30-01-001-09 | 30-01-001-10 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 144 | 153 | 222 | 206 | 34,7 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,5 | 4,4 | 4,1 | 4,2 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,44 | 5,77 | 6,09 | 7,78 | 1,86 |
3 | Машины и механизмы | | | | | | |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,2 | 1,53 | 1,85 | 1,42 | 0,27 |
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | - | - | - | 0,55 |
030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,62 | 1,86 | - | 1,97 | - |
030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | - | - | 2,67 | - | - |
330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.-ч | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 6,36 | 1,59 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,2 | 1,53 | - | 1,42 | 0,27 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | - | - | 1,85 | - | - |
4 | Материалы | | | | | | |
101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | - | - | - | 7,2 | - |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0046 | 0,0046 | - | 0,0245 | 0,00067 |
101-2343 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
102-0032 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | - | - | 0,5 | - | - |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 27,7 | 27,7 | - | 0,56 | - |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 9,8 | 11,8 | 91 | 50 | - |
5 | Масса | т | 2,35 | 2,8 | 5 | 2,85 | 0,38 |
Измеритель: 1 шт.
Концентратор, тип:
30-01-002-01 А1-БЗК-9
30-01-002-02 А1-БЗК-18
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-002-01 | 30-01-002-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 65,6 | 85,3 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,4 | 4,4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,04 | 9,4 |
3 | Машины и механизмы | | | |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,56 | 0,92 |
030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,48 | 0,85 |
330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.-ч | 8,48 | 8,48 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,56 | 0,92 |
4 | Материалы | | | |
101-1394 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм | т | 0,003 | 0,003 |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,00263 | 0,00263 |
101-3913 | Дюбели монтажные стальные | 10 шт. | 1,6 | 1,6 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 60 | 90 |
5 | Масса | т | 0,67 | 1,2 |
Измеритель: 1 шт.
Аспиратор с замкнутымциклом воздуха, тип А1-БДЗ, производительность:
30-01-003-01 6 т/ч
30-01-003-02 12 т/ч
30-01-003-03 Аспиратор зерновой, типРЗ-БАБ
Колонка аспирационная,тип:
30-01-003-04 А1-БКА
30-01-003-05 У1-БКА
30-01-003-06 Пневмосепаратор тип РЗ-БСД,производительность 7 т/ч
30-01-003-07 Циклон горизонтальный типА1-БЛЦ
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-003-01 | 30-01-003-02 | 30-01-003-03 | 30-01-003-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 37,8 | 50,4 | 26,3 | 26,1 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,1 | 4 | 4,4 | 4,3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,37 | 2,53 | 2,43 | 2,33 |
3 | Машины и механизмы | | | | | |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,25 | 0,41 | 0,31 | 0,21 |
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,29 | - | 0,21 | 0,21 |
030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | - | 0,43 | - | - |
330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.-ч | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,25 | 0,41 | 0,31 | 0,21 |
4 | Материалы | | | | | |
101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | - | - | - | 0,00005 |
101-0786 | Поковки из квадратных заготовок, масса 90 кг | т | - | 0,0023 | - | - |
101-1394 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм | т | - | - | 0,0008 | - |
101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 3 | 3 | - | 3 |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,004 | 0,00404 | 0,00055 | 0,0091 |
101-2343 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
101-3913 | Дюбели монтажные стальные | 10 шт. | - | - | 0,4 | - |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 6 | 6 | - | 4 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,45 | 3,38 | 0,3 | 0,87 |
509-0919 | Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т | 0,0005 | 0,00085 | - | 0,00015 |
5 | Масса | т | 0,43 | 0,6 | 0,298 | 0,302 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-003-05 | 30-01-003-06 | 30-01-003-07 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 13,4 | 97,6 | 27,1 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,1 | 4,7 | 4,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,14 | 2,03 | 2,26 |
3 | Машины и механизмы | | | | |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,02 | 0,44 | 0,14 |
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,03 | 0,46 | 0,23 |
330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.-ч | 2,12 | 1,59 | 2,12 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,44 | 0,14 |
4 | Материалы | | | | |
101-1394 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм | т | - | 0,0006 | - |
101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,5 | 2 | - |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,00052 | 0,00377 | 0,00079 |
101-2343 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
101-3913 | Дюбели монтажные стальные | 10 шт. | - | 0,7 | 0,4 |
201-0835 | Полкладки металлические | кг | 0,7 | - | - |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | - | 2,3 | 1,57 |
509-0919 | Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т | - | - | 0,0006 |
5 | Масса | т | 0,04 | 0,469 | 0,2 |
Измеритель: 1 шт.
Триер дисковый:
30-01-004-01 овсюгоотборник тип А9-УТО-6
30-01-004-02 куколеотборник тип А9-УТК-6
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-004-01 | 30-01-004-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 59,9 | 65,8 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,5 | 4,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,76 | 3,88 |
3 | Машины и механизмы | | | |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,58 | 0,7 |
030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,57 | 0,71 |
330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.-ч | 3,18 | 3,18 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,58 | 0,7 |
4 | Материалы | | | |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,00204 | 0,00204 |
101-3913 | Дюбели монтажные стальные | 10 шт. | 0,8 | 0,8 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 11,7 | 11,7 |
5 | Масса | т | 0,8 | 1 |
Измеритель: 1 шт.
Камнеотборник, типРЗ-БКТ, производительность:
30-01-005-01 100 т/ч
30-01-005-02 150 т/ч
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-005-01 | 30-01-005-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 77,7 | 85,1 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,5 | 4,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,88 | 3 |
3 | Машины и механизмы | | | |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,28 | 0,35 |
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,27 | 0,41 |
330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.-ч | 2,6 | 2,65 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 0,35 |
4 | Материалы | | | |
101-1394 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм | т | 0,00095 | 0,00095 |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,00075 | 0,00075 |
101-2343 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,001 | 0,001 |
101-3913 | Дюбели монтажные стальные | 10 шт. | 0,05 | 0,05 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 1 | 1 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,6 | 1,8 |
5 | Масса | т | 0,275 | 0,4 |
Измеритель: 1 шт.
Машина обоечнаявертикальная, тип РЗ-БМО, производительность:
30-01-006-01 6 т/ч
30-01-006-02 12 т/ч
30-01-006-03 Машина обоечная с продольнымибичами, тип ЗНМ, производительность 5 т/ч
Машина щеточная, типА1-БЩМ, производительность:
30-01-006-04 6 т/ч
30-01-006-05 12 т/ч
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-006-01 | 30-01-006-02 | 30-01-006-03 | 30-01-006-04 | 30-01-006-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 50,9 | 60,5 | 41 | 47,8 | 55,2 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,3 | 4,3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,68 | 2,73 | 3,31 | 2,6 | 2,71 |
3 | Машины и механизмы | | | | | | |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,56 | 0,61 | 1,19 | 0,48 | 0,59 |
030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,86 | 0,94 | - | 0,7 | 0,85 |
030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | - | - | 1,28 | - | - |
330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.-ч | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,56 | 0,61 | 1,19 | 0,48 | 0,59 |
4 | Материалы | | | | | | |
101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,00003 | 0,00003 | - | - | - |
101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | - | - | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 |
101-0786 | Поковки из квадратных заготовок, масса 90 кг | т | 0,0003 | 0,0003 | - | - | - |
101-1394 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм | т | 0,0008 | 0,0008 | - | - | - |
101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,00034 | 0,00034 | 0,0049 | 0,00423 | 0,004 |
101-2343 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | 0,001 |
101-3913 | Дюбели монтажные стальные | 10 шт. | 0,4 | 0,4 | - | - | - |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | - | - | 7 | 4 | 4 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 44,7 | 61 | 28,5 | 9,9 | 20 |
509-0919 | Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т | - | - | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 |
5 | Масса | т | 0,865 | 0,95 | 1,82 | 0,7 | 0,85 |
Измеритель: 1 шт.
30-01-007-01 Машина для мокрого шелушения,тип А1-БМШ
Аппаратувлажнительный, тип:
30-01-007-02 А1-БУЗ
30-01-007-03 А1-БАЗ
Машина для увлажнениязерна, тип А1-БШУ, производительность:
30-01-007-04 6 т/ч
30-01-007-05 12 т/ч
30-01-007-06 Машина моечная, тип Ж9-БМБ
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-007-01 | 30-01-007-02 | 30-01-007-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 85,5 | 20 | 47,9 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,6 | 4,3 | 4,3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,68 | 1,78 | 2,31 |
3 | Машины и механизмы | | | | |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,09 | 0,19 | 0,19 |
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | 0,2 | 0,2 |
030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 1,39 | - | - |
330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.-ч | 1,59 | 1,59 | 2,12 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,09 | 0,19 | 0,19 |
4 | Материалы | | | | |
101-1388 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 100 мм | т | - | 0,0006 | 0,0006 |
101-1401 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 20 мм длиной 200 мм | т | 0,00129 | - | - |
101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,2 | - | - |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0006 | 0,00058 | 0,00058 |
101-2343 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
101-3913 | Дюбели монтажные стальные | 10 шт. | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 0,65 | 3,9 | 3,9 |
411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,9 | 0,88 | 0,16 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 61,05 | 44,2 | 63,3 |
5 | Масса | т | 1,665 | 0,025 | 0,06 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-007-04 | 30-01-007-05 | 30-01-007-06 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 53,5 | 47,3 | 152 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,9 | 4,9 | 4,2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,88 | 1,8 | 4,07 |
3 | Машины и механизмы | | | | |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,29 | 0,21 | 1,42 |
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,36 | 0,29 | - |
030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | - | - | 1,97 |
330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.-ч | 1,59 | 1,59 | 2,65 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,29 | 0,21 | 3,16 |
4 | Материалы | | | | |
101-1388 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 100 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,003 |
101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,03 | 0,03 | 12 |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0016 | 0,0007 | 0,00454 |
101-2343 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
101-3913 | Дюбели монтажные стальные | 10 шт. | 0,5 | 0,4 | - |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 2,31 | 0,72 | 38 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 12,1 | 8,5 | 96,3 |
5 | Масса | т | 0,362 | 0,29 | 2,9 |
Измеритель: 1 шт.
30-01-008-01 Буратцельнометаллический, тип ЦМБ-3
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-008-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 31,2 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,34 |
3 | Машины и механизмы | | |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,22 |
030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,23 |
330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.-ч | 2,12 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,22 |
4 | Материалы | | |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,00361 |
101-2343 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,001 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 4 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,66 |
5 | Масса | т | 0,324 |
Измеритель: 1 шт.
30-01-009-01 Подогреватель зерна, тип БПЗ
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-009-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 73,2 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,81 |
3 | Машины и механизмы | | |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,69 |
030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,95 |
330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.-ч | 2,12 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,69 |
4 | Материалы | | |
101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,003 |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,006 |
101-2343 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,001 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 4 |
411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 1,2 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 5,8 |
5 | Масса | т | 1,18 |
Измеритель: 1 шт.
30-01-010-01 Сушилкавертикальная паровая для крупяных культур из 10 секций марки ВС-10-49М
Измеритель: 2 секции
30-01-010-02 Приувеличении количества секций на каждые 2 секции, добавлять к норме 30-01-010-01
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-010-01 | 30-01-010-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 175 | 26,9 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,9 | 3,9 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,35 | 1,87 |
3 | Машины и механизмы | | | |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,35 | 1,87 |
030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | - | 0,88 |
030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 2,76 | - |
330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.-ч | 4,24 | - |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | - | 1,87 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 2,35 | - |
4 | Материалы | | | |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,018 | 0,002 |
101-2343 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,001 | - |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 12 | - |
411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 1,2 | 0,24 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,3 | - |
509-0919 | Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т | 0,011 | 0,001 |
509-0990 | Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 18-25 мм | т | 0,001 | - |
5 | Масса | т | 6 | 1,1 |
Измеритель: 1 компл.
30-01-011-01 Установка рециркуляционнаядля газации зерна в трех силосах элеватора
Измеритель: 1 силос
30-01-011-02 При увеличении количества силосов на каждый 1силос добавлять к норме 30-01-011-01
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-011-01 | 30-01-011-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 387 | 56,2 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,8 | 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,35 | 5,1 |
3 | Машины и механизмы | | | |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,87 | 0,33 |
030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | - | 0,65 |
030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 2,49 | - |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 39,21 | 1,97 |
330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.-ч | 8,48 | 4,77 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,87 | 0,33 |
4 | Материалы | | | |
101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 5 | - |
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,005 | 0,001 |
101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2 | - |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,023 | 0,003 |
101-2195 | Шайбы диаметром 16 мм | кг | 10 | 1 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 10 | - |
411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 2 | 0,45 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 7 | - |
508-0073 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6´37(1+6+12+18)+1´37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,8 | - |
509-0919 | Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т | 0,002 | - |
5 | Масса | т | 4,7 | 0,66 |
Измеритель: 1 шт.
Станок вальцовыйчетырехвалковый, размер валков:
30-01-025-01 185´400мм, тип ВМ-2-П
30-01-025-02 250´600мм, тип ЗМ2
30-01-025-03 250´800мм, 250´1000,тип БВ2
30-01-025-04 250´1000мм, тип А1-БЗН
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-025-01 | 30-01-025-02 | 30-01-025-03 | 30-01-025-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 87,9 | 127 | 125 | 184 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,96 | 3,41 | 3,95 | 3,63 |
3 | Машины и механизмы | | | | | |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,86 | 1,31 | 1,85 | 1,53 |
030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 1,09 | - | - | - |
