Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования (далее - ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении работ по монтажу оборудования и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.
ГЭСНм являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.
Обозначение: | ГЭСНм 81-03-25-2001 |
Название рус.: | Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Часть 25. Оборудование предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (редакция 2009) |
Статус: | действующий |
Дата актуализации текста: | 08.10.2010 |
Дата добавления в базу: | 08.10.2010 |
Дата введения в действие: | 04.08.2009 |
Разработан: | ФЦЦС (Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов) 119991, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2 |
Утвержден: | Министерство регионального развития РФ (04.08.2009) |
Опубликован: | № 2009 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖОБОРУДОВАНИЯ
ГЭСНм81-03-25-2001
Оборудование предприятий целлюлозно-бумажнойпромышленности
Москва2009
Государственные сметные нормативы.Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования.
ГЭСНм 81-03-25-2001 Часть 25. Оборудованиепредприятий целлюлозно-бумажной промышленности
Государственные сметные нормативы. Государственныеэлементные сметные нормы на монтаж оборудования (далее - ГЭСНм) предназначеныдля определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих, машинистов,времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов)при выполнении работ по монтажу оборудования и для составления на их основесметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным иресурсно-индексным методами.
ГЭСНмявляются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичныхрасценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных иукрупненных сметных нормативов.
РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования встроительстве и промышленности строительных материалов
УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства региональногоразвития Российской Федерации от 04 августа 2009 г. № 321
ГОСУДАРСТВЕННЫЕСМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ГЭСНм-2001
Содержание
Часть 25. Оборудование предприятий целлюлозно-бумажнойпромышленности
Измеритель: 1 т
25-01-001-01 Устройство для приема ироспуска пучков древесины
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-01-001-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 90,91 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,53 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 0,56 |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 18,97 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,56 |
400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 0,33 |
4 | Материалы |
|
|
101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,006 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,23 |
Измеритель: 1 т
25-01-002-01 Устройство для приема ираспиловки длинномерной древесины
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-01-002-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 102,13 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,96 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 0,33 |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 10,63 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,16 |
400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 0,18 |
4 | Материалы |
|
|
101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0034 |
101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,003 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,25 |
Измеритель: 1 т
Питатель коротья:
25-01-012-01 тарельчатый
25-01-012-02 цепной стационарный
25-01-012-03 цепной передвижной
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-01-012-01 | 25-01-012-02 | 25-01-012-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 61,69 | 44,9 | 47,08 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4,3 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,31 | 7,32 | 9,59 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
|
|
010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 0,21 | 0,23 | 0,22 |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 12,1 | 7,09 | 9,37 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | 3,38 | - |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,36 | 0,4 | 0,41 |
4 | Материалы |
|
|
|
|
101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | - | 0,004 | - |
Измеритель: 1 т
25-01-013-01 Стакер для формирования иразборки штабелей (куч) баланса
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-01-013-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 71,83 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,16 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 0,28 |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 12,75 |
030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 0,03 |
030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,19 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,69 |
070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 118 кВт (160 л.с.) | маш.-ч | 0,6 |
150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 0,34 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,01 |
400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 0,15 |
4 | Материалы |
|
|
101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,005 |
105-0029 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, размером 16´16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0014 |
105-0053 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-50, марка стали М74т | м | 0,13 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,14 |
509-1936 | Скобы металлические для монтажа | кг | 0,06 |
Измеритель: 1 т
25-01-023-01 Барабан корообдирочныйсекционный
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-01-023-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 78,76 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24,59 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
020812 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т | маш.-ч | 5,59 |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 5,34 |
030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 1,21 |
030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 11,78 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,96 |
070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 118 кВт (160 л.с.) | маш.-ч | 1,21 |
150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 0,67 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,17 |
4 | Материалы |
|
|
101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,002 |
105-0029 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, размером 16´16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0029 |
105-0053 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-50, марка стали М74т | м | 0,26 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,25 |
201-0848 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т | т | 0,005 |
509-1936 | Скобы металлические для монтажа | кг | 0,04 |
Измеритель: 1 т
Машина рубительная дисковая, масса:
25-01-024-01 до 30 т
25-01-024-02 до 60 т
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-01-024-01 | 25-01-024-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 48,29 | 35,86 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,61 | 5,9 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
|
010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 0,06 | 0,11 |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 5,67 | 5,23 |
030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 0,1 | 0,05 |
030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,88 | 0,56 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,26 | 0,15 |
4 | Материалы |
|
|
|
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,1 | 0,13 |
509-1936 | Скобы металлические для монтажа | кг | 0,08 | 0,08 |
Измеритель: 1 т
Сортировка щепы:
25-01-025-01 вибрационная
25-01-025-02 плоская подвесная
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-01-025-01 | 25-01-025-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 86,99 | 76,58 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,35 | 18,17 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
|
020812 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т | маш.-ч | 13,21 | 17,26 |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,6 | 0,43 |
030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,54 | 0,48 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 11,9 | 4,64 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,6 | 0,43 |
4 | Материалы |
|
|
|
101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,012 | 0,0046 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | - | 0,45 |
Измеритель: 1 т
Корорубка роторная ножевая, производительностьпо коре:
25-01-026-01 2 т/ч
25-01-026-02 5 т/ч
25-01-026-03 Распределитель коры попрессам
25-01-026-04 Пресс гидравлическийкороотжимной поршневой
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-01-026-01 | 25-01-026-02 | 25-01-026-03 | 25-01-026-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 38,82 | 37,64 | 49,8 | 46,14 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,2 | 4 | 4 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,43 | 8,57 | 16,87 | 12,46 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
|
|
|
010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 0,17 |
020812 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т | маш.-ч | 8,57 | 7,26 | 15,59 | 5,24 |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,47 | 0,43 | 0,57 | 0,17 |
030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | - | - | - | 0,13 |
030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,39 | 0,88 | 0,71 | 0,8 |
070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 118 кВт (160 л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 4,4 |
150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | - | - | - | 1,68 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,47 | 0,43 | 0,57 | - |
400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | - | - | - | 0,17 |
4 | Материалы |
|
|
|
|
|
105-0029 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, размером 16´16 мм, длинной 165 мм | т | - | - | - | 0,0104 |
105-0053 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-50, марка стали М74т | м | - | - | - | 0,95 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,18 | 0,29 | 0,15 | 0,74 |
201-0848 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т | т | - | 0,02 | - | - |
Измеритель: 1 т
25-01-027-01 Конвейер дренирующий длятранспортирования и обезвоживания коры
25-01-027-02 Фильтр барабанный для очисткиводы коросодержащих стоков
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-01-027-01 | 25-01-027-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 59,47 | 43,78 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,4 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,9 | 10,6 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
|
020812 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т | маш.-ч | 9,04 | 8,09 |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,44 | 0,46 |
030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,42 | 0,54 |
070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 118 кВт (160 л.с.) | маш.-ч | - | 1,09 |
150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | - | 0,42 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,44 | 0,46 |
4 | Материалы |
|
|
|
105-0029 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, размером 16´16 мм, длиной 165 мм | т | - | 0,0026 |
105-0053 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-50, марка стали М74т | м | - | 0,24 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,23 | 0,4 |
Измеритель: 1 т
25-01-037-01 Агрегат нагнетания воздуха
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-01-037-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 68,68 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,5 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 0,17 |
020812 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т | маш.-ч | 1,94 |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,16 |
030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16т) | маш.-ч | 0,32 |
070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 118 кВт (160 л.с.) | маш.-ч | 0,65 |
150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 0,26 |
400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 0,17 |
4 | Материалы |
|
|
105-0029 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, размером 16´16 мм, длинной 165 мм | т | 0,0015 |
105-0053 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-50, марка стали М74т | м | 0,14 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,15 |
Измеритель: 1 т
25-01-038-01 Питатель роторный
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-01-038-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 26,92 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,73 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 0,32 |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,25 |
030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 3,16 |
400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 0,32 |
4 | Материалы |
|
|
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,58 |
Измеритель: 1 т
25-01-048-01 Установка бурорыхлительнаядля разгрузки щепы из вагонов
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-01-048-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 53,85 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,47 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 0,17 |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 7,84 |
030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,46 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,58 |
400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 0,17 |
4 | Материалы |
|
|
101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0036 |
Измеритель: 1 т
25-01-049-01 Питатель тарельчатый
25-01-049-02 Разгрузчик шнековый передвижной
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-01-049-01 | 25-01-049-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 70,74 | 59,51 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,85 | 9,19 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
|
010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | - | 0,1 |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,39 | 0,13 |
030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | - | 0,11 |
030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 10,46 | 6,87 |
070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 118 кВт (160 л.с.) | маш.-ч | - | 1,43 |
150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | - | 0,66 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,39 | 0,05 |
400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | - | 0,1 |
4 | Материалы |
|
|
|
105-0029 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, размером 16´16 мм, длиной 165 мм | т | - | 0,0033 |
105-0053 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-50, марка стали М74т | м | - | 0,3 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,2 | 0,35 |
201-0848 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т | т | - | 0,007 |
509-1936 | Скобы металлические для монтажа | кг | 0,08 | 0,06 |
Измеритель: 1 т
Устройство для формирования куч щепы:
25-01-050-01 прямоугольных
25-01-050-02 кольцевых
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-01-050-01 | 25-01-050-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 37,06 | 29,21 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,23 | 8,35 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
|
010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 0,2 | 0,28 |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 10,03 | 8,07 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,49 | 3,92 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,5 | - |
400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | - | 0,16 |
4 | Материалы |
|
|
|
101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,003 | 0,004 |
Измеритель: 1 т
Котел варочный для целлюлозы, вместимость:
25-02-001-01 до 160 м3
25-02-001-02 до 320 м3
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-02-001-01 | 25-02-001-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 93,68 | 81,14 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,1 | 4,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,02 | 14,62 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
|
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,5 | 0,44 |
030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 2,24 | 1,79 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,13 | 1,57 |
070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 118 кВт (160 л.с.) | маш.-ч | 9,02 | 8,58 |
101402 | Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | маш.-ч | 0,64 | 0,49 |
150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 4,26 | 3,81 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,08 | 0,07 |
4 | Материалы |
|
|
|
101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,002 | 0,0016 |
105-0029 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, размером 16´16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0128 | 0,0153 |
105-0053 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-50, марка стали М74т | м | 1,16 | 1,39 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 1,86 | 2,22 |
201-0848 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т | т | 0,014 | 0,011 |
509-1936 | Скобы металлические для монтажа | кг | 0,18 | 0,19 |
Измеритель: 1 т
25-02-002-01 Питатель низкого давленияроторного типа, вместимость до 300 л
25-02-002-02 Цистерна для пропитки щепырастворами с перемешивающим устройством
25-02-002-03 Устройство разгрузочное длявыпуска массы из варочного котла
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-02-002-01 | 25-02-002-02 | 25-02-002-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 29,21 | 23,76 | 40,81 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,73 | 2,04 | 6,7 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
|
|
010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | - | 0,11 | 0,1 |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 3,38 | 0,79 | 0,3 |
030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | - | - | 0,1 |
030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,35 | 0,44 | 5,34 |
070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 118 кВт (160 л.с.) | маш.-ч | - | 0,5 | 0,69 |
150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | - | 0,2 | 0,27 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,39 | 0,16 | 0,22 |
400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | - | 0,11 | 0,1 |
4 | Материалы |
|
|
|
|
105-0029 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, размером 16´16 мм, длиной 165 мм | т | - | 0,0012 | 0,0016 |
105-0053 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-50, марка стали М74т | м | - | 0,11 | 0,15 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,36 | 0,24 | 0,24 |
201-0848 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т | т | - | 0,003 | 0,009 |
201-0852 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т | т | - | 0,005 | - |
509-1936 | Скобы металлические для монтажа | кг | 0,36 | 0,15 | 0,12 |
Измеритель: 1 т
25-02-012-01 Бассейн вымывной
25-02-012-02 Резервуар выдувной сперемешивающим устройством
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-02-012-01 | 25-02-012-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 46,56 | 45,73 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,37 | 2,67 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
|
010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,18 | 0,83 |
030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 0,4 | 0,55 |
030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,78 | 1,23 |
070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 118 кВт (160 л.с.) | маш.-ч | 0,01 | 0,02 |
150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 0,39 | 0,58 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 |
4 | Материалы |
|
|
|
105-0029 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, размером 16´16 мм, длиной 165 мм | т | 0,03 | 0,004 |
105-0053 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-50, марка стали М74т | м | 0,003 | 0,04 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,38 | 0,62 |
201-0848 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т | т | 0,003 | - |
411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 10,7 | 5,6 |
509-1936 | Скобы металлические для монтажа | кг | 0,9 | 1,3 |
Измеритель: 1 т
25-02-022-01 Пресс для промывки целлюлозы
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-02-022-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 67,36 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,67 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 0,06 |
020812 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т | маш.-ч | 0,12 |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,25 |
030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 10,57 |
070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 118 кВт (160 л.с.) | маш.-ч | 2,64 |
150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 1,03 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,19 |
400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 0,06 |
4 | Материалы |
|
|
105-0029 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, размером 16´16 мм, длиной 165 мм | т | 0,0063 |
