Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования (далее - ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении работ по монтажу оборудования и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.
ГЭСНм являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.
Обозначение: | ГЭСНм 81-03-09-2001 |
Название рус.: | Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Часть 9. Электрические печи (редакция 2009) |
Статус: | действующий |
Дата актуализации текста: | 08.10.2010 |
Дата добавления в базу: | 08.10.2010 |
Дата введения в действие: | 04.08.2009 |
Разработан: | ФЦЦС (Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов) 119991, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2 |
Утвержден: | Министерство регионального развития РФ (04.08.2009) |
Опубликован: | № 2009 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖОБОРУДОВАНИЯ
ГЭСНм81-03-09-2001
Электрические печи
Москва2009
Государственные сметные нормативы.Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования.
ГЭСНм 81-03-09-2001Часть9. Электрические печи
Государственные сметные нормативы. Государственныеэлементные сметные нормы на монтаж оборудования (далее - ГЭСНм) предназначеныдля определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих, машинистов,времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов)при выполнении работ по монтажу оборудования и для составления на их основесметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным иресурсно-индексным методами.
ГЭСНмявляются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичныхрасценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных иукрупненных сметных нормативов.
РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования встроительстве и промышленности строительных материалов
УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства региональногоразвития Российской Федерации от 04 августа 2009 г. № 321
ГОСУДАРСТВЕННЫЕСМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ГЭСНм-2001
Содержание
Часть9. Электрические печи
Измеритель: 1 шт.
Электропечь сопротивления камерная сручным приводом дверцы, рабочая температура до 1000 °С, мощность:
09-01-001-01 16,5 кВт
09-01-001-02 20 кВт
09-01-001-03 70-100 кВт
Электропечь сопротивления камерная смеханизированным приводом дверцы и выкатным подом, рабочая температура до 1350°С, мощность:
09-01-001-04 100 кВт
09-01-001-05 200 кВт
09-01-001-06 300 кВт
09-01-001-07 400 кВт
09-01-001-08 2000 кВт
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 09-01-001-01 | 09-01-001-02 | 09-01-001-03 | 09-01-001-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 25,9 | 62,7 | 165 | 413 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,64 | 19,58 | 44 | 65,55 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
|
|
|
020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 1,19 | 17,85 | 41,65 | 61,52 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,45 | 1,73 | 2,35 | 4,03 |
030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | - | - | - | 3,11 |
030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 5,81 | 0,93 | 2,26 | - |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | - | 78,66 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,45 | 1,73 | 1,63 | - |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | - | - | - | 3,31 |
4 | Материалы |
|
|
|
|
|
101-0964 | Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст0 | т | - | - | 0,005 | 0,01 |
101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | - | - | - | 0,167 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 6 | 25 | 25 | 70 |
5 | Масса | т | 0,71 | 3,1 | 2,97 | 5,8 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 09-01-001-05 | 09-01-001-06 | 09-01-001-07 | 09-01-001-08 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 735 | 1139 | 1232 | 3570 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 133,01 | 236,95 | 247,89 | 794,21 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
|
|
|
020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 123,76 | - | - | - |
020812 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т | маш.-ч | - | 218,96 | 227,29 | 702,1 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 9,25 | 17,99 | 20,6 | 92,11 |
030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 29,75 | 10 | 19,99 | 42,84 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 160,65 | 207,06 | 222,53 | 341,53 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 8,18 | - | - | - |
400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | - | 13,63 | 15,6 | 65,73 |
4 | Материалы |
|
|
|
|
|
101-0964 | Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст0 | т | 0,012 | 0,02 | 0,02 | 0,24 |
101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,341 | 0,44 | 0,472 | 0,626 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 70 | 125 | 125 | 125 |
5 | Масса | т | 12,8 | 24,3 | 28,4 | 119,5 |
Измеритель: 1 шт.
Электропечь сопротивления шахтная:
09-01-002-01 с ручным приводом крышки, рабочаятемпература до 1000 °С, мощность 40 кВт
09-01-002-02 с механизированным приводом крышки, рабочая температура до1000 °С, мощность 300 кВт
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 09-01-002-01 | 09-01-002-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 37,3 | 355 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,8 | 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,4 | 102,64 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
|
020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 9,52 | 96,75 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,88 | 5,89 |
030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,39 | - |
030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | - | 1,89 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,88 | 4,07 |
4 | Материалы |
|
|
|
101-0964 | Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст0 | т | - | 0,012 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 6 | 25 |
5 | Масса | т | 1,33 | 7,6 |
Измеритель: 1 шт.
Электропечь сопротивления колпаковая, рабочаятемпература до 1200 °С, мощность:
09-01-003-01 60 кВт
09-01-003-02 200 кВт
09-01-003-03 Электропечь сопротивления колпаковая, безмуфельная ванна,рабочая температура до 700 °С, мощность 40 кВт
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 09-01-003-01 | 09-01-003-02 | 09-01-003-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 198 | 702 | 353 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 79,9 | 223,39 | 79,1 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
|
|
020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 77,71 | - | 76,16 |
020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | 208,25 | - |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,19 | 11,22 | 2,94 |
030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,73 | 1,05 | 2,02 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | 38,68 |
220101 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | - | 3,92 | - |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,19 | - | 2,39 |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | - | 5,97 | - |
4 | Материалы |
|
|
|
|
101-0964 | Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст0 | т | 0,005 | 0,027 | 0,005 |
101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | - | - | 0,0822 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | - | - | 2,4 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | - | - | 2,4 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 25 | 125 | 25 |
5 | Масса | т | 4,25 | 20,8 | 4,14 |
Измеритель: 1 шт.
09-01-004-01 Электропечь сопротивления элеваторная, рабочая температура до1000 °С, мощность 250 кВт
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 09-01-004-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 269 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,7 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 76,61 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 72,95 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,66 |
030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 2,43 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 3,66 |
4 | Материалы |
|
|
101-0964 | Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст0 | т | 0,009 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 25 |
5 | Масса | т | 6,8 |
Измеритель: 1 шт.
09-01-005-01 Электропечь - ванна, рабочая температура до 1300 °С, мощность40 кВт
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 09-01-005-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 35,1 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,72 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 9,88 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,84 |
030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,61 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,84 |
4 | Материалы |
|
|
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 25 |
5 | Масса | т | 1,5 |
Измеритель: 1 шт.
Электропечь сопротивления конвейерная, рабочаятемпература до 1150 °С, мощность:
09-01-021-01 300 кВт
09-01-021-02 300 кВт
09-01-021-03 450 кВт
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 09-01-021-01 | 09-01-021-02 | 09-01-021-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 460 | 941 | 1136 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 124,27 | 212,47 | 230,24 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
|
|
020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 116,98 | 184,45 | - |
020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | - | 197,54 |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 7,29 | 28,02 | 32,7 |
030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 3,25 | 4,89 | 2,21 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | 5,36 | 19,28 |
400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 5,26 | 18,77 | 21,56 |
4 | Материалы |
|
|
|
|
101-0964 | Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст0 | т | 0,12 | 0,18 | 0,16 |
101-1050 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь спокойная, № 14 | т | 0,54 | 0,81 | 0,729 |
101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | - | 0,0365 | 0,125 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | - | - | 12 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | - | - | 12 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 70 | 125 | 125 |
5 | Масса | т | 12,2 | 48,3 | 53,8 |
Измеритель: 1 шт.
Электропечь сопротивления толкательная, рабочаятемпература до 1300 °С, мощность:
09-01-022-01 80 кВт
09-01-022-02 250 кВт
09-01-022-03 450 кВт
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 09-01-022-01 | 09-01-022-02 | 09-01-022-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 131 | 569 | 667 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,7 | 3,7 | 3,7 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25,31 | 143,63 | 195,88 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
|
|
020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 22,61 | 134,47 | 182,07 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,7 | 9,16 | 11,55 |
030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,82 | 8,31 | 3,28 |
220101 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | - | - | 2,26 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,95 | 6,3 | 7,3 |
4 | Материалы |
|
|
|
|
101-0964 | Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст0 | т | 0,03 | 0,055 | 0,06 |
101-1050 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь спокойная, № 14 | т | 0,135 | 0,283 | 0,259 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 25 | 70 | 70 |
5 | Масса | т | 3,4 | 15,5 | 18,7 |
Измеритель: 1 шт.
09-01-023-01 Электропечь сопротивления карусельная, рабочая температура до1200 °С, мощность 100 кВт
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 09-01-023-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 186 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,6 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 29,22 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 25,82 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,4 |
030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 3,57 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,68 |
4 | Материалы |
|
|
101-0964 | Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст0 | т | 0,025 |
101-1050 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь спокойная, № 14 | т | 0,127 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 25 |
5 | Масса | т | 4,7 |
Измеритель: 1 шт.
09-01-024-01 Электропечьсопротивления барабанная, рабочая температура до 900 °С, мощность 100 кВт
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 09-01-024-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 391 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,6 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 105,11 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 98,47 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 6,64 |
030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 5,22 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 5,24 |
4 | Материалы |
|
|
101-0964 | Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст0 | т | 0,055 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 70 |
5 | Масса | т | 9,4 |
Измеритель: 1 шт.
09-01-025-01 Электропечь протяжная, рабочая температура 900 °С, мощность130 кВт
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 09-01-025-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 138 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 37,46 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 34,81 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,65 |
030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 1,7 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,93 |
4 | Материалы |
|
|
101-0964 | Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст0 | т | 0,03 |
101-1050 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь спокойная, № 14 | т | 0,147 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 25 |
5 | Масса | т | 3,2 |
Измеритель: 1 шт.
09-01-026-01 Электропечь сопротивления рольганговая, рабочая температурадо 1150 °С, мощность 500 кВт
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер. | 09-01-026-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 730 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 176,6 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
020812 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т | маш.-ч | 153,51 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 17,77 |
030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 3,44 |
220101 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | 5,32 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 12,51 |
4 | Материалы |
|
|
101-0964 | Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-7 0 из углеродистой стали марки Ст0 | т | 0,13 |
101-1050 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь спокойная, № 14 | т | 0,614 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 125 |
5 | Масса | т | 30,6 |
Измеритель: 1 шт.
09-01-027-012 Электропечь сопротивления с шагающим подом, рабочая температурадо 900 °С, мощность 200 кВт
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 09-01-027-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 530 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 136,82 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 120,19 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 15,4 |
030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 4,46 |
220101 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | 1,23 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 10,59 |
4 | Материалы |
|
|
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 70 |
5 | Масса | т | 20,4 |
Измеритель: 1 шт.
09-01-031-01 Электропечь сопротивления камерная, рабочая температура до850 °С, мощность до 120 кВт, вместимость 500 кг
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 09-01-031-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 388 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,7 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 101,84 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 97,88 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,96 |
030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 2,75 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,8 |
4 | Материалы |
|
|
101-0964 | Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст0 | т | 0,005 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 25 |
5 | Масса | т | 4,74 |
Измеритель: 1 шт.
09-01-032-01 Электропечь сопротивления барабанная, рабочая температура до1200 °С, мощность до 50 кВт, вместимость 75 кг
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 09-01-032-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 131 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,6 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 34,97 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 33,32 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,65 |
030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 1,13 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,13 |
4 | Материалы |
|
|
101-0964 | Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст0 | т | 0,001 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 25 |
5 | Масса | т | 2,1 |
Измеритель: 1 шт.
09-01-033-01 Электропечь сопротивления тигельная, рабочая температура до850 °С, мощность до 150 кВт, вместимость 500 кг
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 09-01-033-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 484 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,7 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 130,92 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 121,98 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 7,24 |
030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 1,02 |
220101 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | 1,7 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 4,96 |
4 | Материалы |
|
|
101-0964 | Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст0 | т | 0,012 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 70 |
5 | Масса | т | 9,44 |
Измеритель: 1 шт.
Электропечь дуговая сталеплавильная, вместимость:
09-01-041-01 0,5 т
09-01-041-02 1,5 т
09-01-041-03 3 т
09-01-041-04 6 т
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 09-01-041-01 | 09-01-041-02 | 09-01-041-03 | 09-01-041-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 439 | 1036 | 1921 | 3899 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 83,08 | 193,99 | 395,43 | 1443,25 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
|
|
|
020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 75,8 | - | - | - |
020812 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т | маш.-ч | - | 182,07 | - | - |
020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | 351,05 | 615,23 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,62 | 1,14 | 2,74 | 5,52 |
021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 3,33 | 5,39 | 10,21 | 24,95 |
030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 19,75 | 56,41 | 77,71 | - |
030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т) | маш.-ч | - | - | - | 303,45 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,64 | - | - | 113,41 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | - | - | - | 28,19 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 3,33 | 5,39 | 10,21 | 24,95 |
151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.-ч | - | - | 5,92 | 122,96 |
330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,57 | - | - | - |
331004 | Станок токарно-винторезный | маш.-ч | - | - | 5,1 | 106 |
331005 | Станок трубоотрезной | маш.-ч | - | - | 5,1 | 106 |
331006 | Станок трубонарезной | маш.-ч | - | - | 5,1 | 106 |
4 | Материалы |
|
|
|
|
|
101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0098 | - | - | 0,242 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | - | 3,4 | 4,4 | 9,4 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | - | 3,4 | 4,4 | 9,4 |
5 | Масса | т | 5,2 | 11,9 | 26,9 | 67,7 |
Измеритель: 1 шт.
Электропечь дуговая сталеплавильная, вместимость:
09-01-042-01 25 т
09-01-042-02 50 т
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 09-01-042-01 | 09-01-042-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5923 | 8960 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,9 | 3,9 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1126,47 | 1750,71 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
|
020819 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 160 т | маш.-ч | 623,56 | 1036,49 |
021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 140,42 | 220,15 |
030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 405,79 | 554,54 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 307,02 | 349,86 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 12,41 | 13,92 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 140,42 | 220,15 |
151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.-ч | 58,46 | 72,5 |
331004 | Станок токарно-винторезный | маш.-ч | 50,4 | 62,5 |
331005 | Станок трубоотрезной | маш.-ч | 50,4 | 62,5 |
331006 | Станок трубонарезной | маш.-ч | 50,4 | 62,5 |
4 | Материалы |
|
|
|
101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,673 | 0,803 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 16 | 22,4 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 16 | 22,4 |
5 | Масса | т | 176,7 | 265 |
Измеритель: 1 шт.
09-01-043-01 Электропечь дуговая сталеплавильная, вместимость 100 т
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 09-01-043-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 17558 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4312,99 |
3 | Машины и механизмы |
|
|
