Государственные сметные нормативы Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы (далее - ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении строительных и специальных строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.
ГЭСН являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.
Обозначение: | ГЭСН 81-02-46-2001 |
Название рус.: | Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений (редакция 2009 г.) |
Статус: | действующий |
Дата актуализации текста: | 27.04.2010 |
Дата добавления в базу: | 27.04.2010 |
Дата введения в действие: | 17.11.2008 |
Разработан: | ФЦЦС (Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов) 119991, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2 |
Утвержден: | Министерство регионального развития РФ (17.11.2008) |
Опубликован: | № 2009 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСН 81-02-46-2001
Часть 46
РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Москва 2009
Государственные сметные нормативы.Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальныестроительные работы.
ГЭСН 81-02-46-2001 Часть 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений
Государственныесметные нормативы Государственные элементные сметные нормы на строительные испециальные строительные работы (далее - ГЭСН) предназначены для определенияпотребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времениэксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) привыполнении строительных и специальных строительных работ и для составления наих основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным иресурсно-индексным методами.
ГЭСН являются исходными нормамидля разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального,территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметныхнормативов.
РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве ипромышленности строительных материалов
УТВЕРЖДЕНЫприказомМинистерства регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №253
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСН-46-2001
Часть 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений
Состав работ:
для нормы 1:
01. Ограждение места работ деревянными щитами. 02.Заготовка и установка временных креплений. 03. Очистка и подготовка поверхностиусиливаемых конструкций. 04. Установка и разборка опалубки. 05. Установкаарматуры. 06. Укладка бетона.
для нормы 2:
01. Ограждение места работ деревянными щитами. 02.Очистка и подготовка поверхности усиливаемых конструкций. 03. Установка иразборка опалубки. 04. Установка арматуры. 05. Укладка бетона.
для нормы 3:
01. Очистка и подготовка поверхности усиливаемыхконструкций. 02. Установка и разборка опалубки. 03. Установка арматуры. 04.Укладка бетона.
для нормы 4:
01. Ограждение места работ деревянными щитами. 02.Заготовка и установка временных креплений. 03. Пробивка борозд с расчисткой.04. Установка и разборка опалубки. 05. Установка арматуры. 06. Укладка бетона.
для нормы 5:
01. Очистка и подготовка поверхности усиливаемыхконструкций. 02. Пробивка борозд с расчисткой. 03. Установка и разборкаопалубки. 04. Установка арматуры. 05. Укладка бетона.
Измеритель: 1 м3
Усиление монолитными железобетоннымиобоймами:
46-01-001-01 фундаментов
46-01-001-02 колонн
46-01-001-03 кирпичныхстен
46-01-001-04 Усилениекирпичных простенков монолитными железобетонными сердечниками (вставками)46-01-001-05 Усиление перекрытий железобетоном сверху
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 46-01-001-01 | 46-01-001-02 | 46-01-001-03 | 46-01-001-04 | 46-01-001-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,5 | 96,66 | 41,62 | 59,75 | 24,26 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 2,7 | 2,5 | 3,6 | 3,2 | 3,9 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,23 | 0,96 | 1,37 | 6,82 | 5,32 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,23 | 0,52 | 0,31 | 0,16 | 0,02 |
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | - | 0,44 | 0,33 | 0,35 | 0,3 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | 3,46 | - | - |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | - | - | 0,73 | 6,31 | 5 |
111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,66 | 1,09 | 1,59 | 1,28 | 0,75 |
330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | - | - | 1,46 | 12,62 | 10 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,77 | 0,46 | 0,24 | 0,03 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,00041 | - | - | - | - |
101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00029 | 0,00051 | 0,00006 | - | 0,00057 |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,00131 | - |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | - | - | 0,0028 | - | - |
101-1668 | Рогожа | м2 | 0,2 | - | - | - | 2,06 |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | - | - | - | 0,03 | - |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00584 | 0,00817 | 0,0032 | 0,00204 | - |
101-1808 | Сталь угловая равнополочная, марка стали 18кп, шириной полок 35-56 мм | т | - | - | 0,06 | - | - |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0,26 | - | - | 0,28 | - |
102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0,02 | 0,18 | - | 0,03 | - |
102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,11 | - |
102-0078 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,18 | 1,45 | - | 0,23 | - |
103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | - | - | 2,43 | - | - |
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 1,59 | 4,12 | 3,28 | 1,87 | - |
204-0012 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм | т | - | - | 0,03 | - | - |
204-9001 | Арматура | т | П | П | П | П | П |
401-9001 | Бетонные смеси готовые к употреблению | м3 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,02 |
402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 | м3 | - | 0,01 | 0,02 | 0,003 | - |
405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,004 | 0,023 | 0,0023 | 0,0056 | - |
408-9080 | Щебень | м3 | 0,086 | - | - | - | - |
411-0001 | Вода | м3 | 0,039 | 0,32 | 0,206 | 0,116 | 0,07 |
Состав работ:
01. Установка инвентарных лесов и подмостей. 02.Установка защитного металлического листа. 03. Очистка поверхности балки от пылии грязи. 04. Расчистка и удаление дефектных участков бетона. 05. Очистка ипромывка водой усиляемых поверхностей балки. 06. Насечка бетона. 07. Установкаарматуры. 08. Усиление балки цементно-песчаным раствором. 09. Разборка лесов иподмостей.
Измеритель: 1 м3 обоймы
46-01-002-01 Усилениесуществующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоймаминабрызгом
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 46-01-002-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 81,42 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,9 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27,07 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.-ч | 1,75 |
030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 4,15 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,38 |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,29 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 16,91 |
110950 | Цемент-пушка | маш.-ч | 8,41 |
330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 7,57 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,63 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,5 |
101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500 | т | 0,52 |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,009 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,33 |
101-2306 | Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе марки А, Б, сорт высший | т | 0,01 |
113-0337 | Порошок цинковый ПЦ 1 | т | 0,01 |
201-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,15 |
201-9212 | Стойки металлические опорные | шт. | 4,6 |
203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 5,28 |
204-9001 | Арматура | т | П |
402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 0,02 |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,96 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,66 |
Состав работ:
01. Установка инвентарных лесов. 02. Установкатупиков на подкрановых балках. 03. Очистка балки от пыли и грязи. 04.Изготовление металлоконструкций. 05. Подъем и установка металлоконструкций. 06.Разборка лесов. 07. Очистка рабочей площадки.
Измеритель: 1 т металлоконструкций
46-01-003-01 Усилениесуществующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 46-01-003-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 257,82 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,9 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 2,61 |
030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 1,19 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 42,95 |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 6,31 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 2,39 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,84 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 44,45 |
101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,07 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 5,8 |
103-0140 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм | м | 77 |
201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 |
203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 14,9 |
Состав работ:
01. Пробивка гнезд, борозд, отверстий. 02. Заготовка и установкаметаллических элементов, резка и сварка. 03. Заделка гнезд и борозд.
Измеритель: 1 т
Усиление конструктивных элементов:
46-01-004-01 фундаментовстальными балками
46-01-004-02 стенкирпичных стальными обоймами
46-01-004-03 стен кирпичных стальнымитяжами
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 46-01-004-01 | 46-01-004-02 | 46-01-004-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 174,43 | 195,63 | 202,93 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 4,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,17 | 5,12 | 0,76 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,52 | 5,12 | 0,76 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 11,02 | 37,06 | - |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2 | 1,9 | 1,83 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 3,65 | - | - |
330206 | Дрели электрические | маш.-ч | - | 1,65 | 5,6 |
330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 14,62 | - | - |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,82 | 1,33 | 0,2 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 | 1,83 | 1,77 |
101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,01 | 0,035 | - |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,03 | 0,006 | 0,05 |
101-1731 | Сталь полосовая, марка стали Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм | т | - | 0,27 | - |
101-1807 | Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс | т | 1,02 | - | - |
101-1808 | Сталь угловая равнополочная, марка стали 18кп, шириной полок 35-56 мм | т | - | 0,71 | - |
101-1871 | Швеллеры № 16-24 сталь марки 18сп | т | - | - | 0,48 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,18 | 0,15 | 0,15 |
102-0027 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта | м3 | - | - | 0,17 |
103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | - | 4,62 | - |
103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | - | - | 11,3 |
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | - | 5,8 | 14,4 |
204-0012 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм | т | - | 0,04 | - |
204-0015 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм | т | - | - | 0,47 |
402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 | м3 | 0,34 | - | - |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | - | 0,03 | - |
404-9020 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0,5 | - | - |
Состав работ:
01. Очистка поверхностей в местах наращивания. 02.Установка и разборка опалубки. 03. Установка арматуры. 04. Укладка бетона.
Измеритель: 1 м3
46-01-005-01 Наращиваниежелезобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 46-01-005-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,31 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 2,2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,41 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,31 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0,1 |
111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,46 |
330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 0,1 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,21 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,0013 |
101-1668 | Рогожа | м2 | 2,03 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00044 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0,01 |
102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,01 |
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 1,02 |
204-9001 | Арматура | т | П |
401-9001 | Бетонные смеси готовые к употреблению | м3 | 1,02 |
405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,00064 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,102 |
Состав работ:
для нормы 1:
01. Укладка дренажной трубы с установкой распорок,пробивка проемов в железобетонном перекрытии для подачи бетона с последующимзамоноличиванием, устройство и разборка временных глиняных перемычек. 02.Установка арматуры. 03. Устройство набетонок. 04. Насечка бетонных поверхностейв местах укладки бетонной смеси с очисткой. 05. Установка и разборка опалубки.06. Укладка бетона.
для нормы 2:
01. Насечка бетонных поверхностей в местах укладкибетонной смеси с очисткой. 02. Установка и разборка опалубки. 03. Укладкабетона.
для нормы 3:
01. Установка арматуры. 02. Насечка бетонныхповерхностей в местах укладки бетонной смеси с очисткой. 03. Установка иразборка опалубки. 04. Укладка бетона.
для нормы 4:
01. Устройство набетонок. 02. Укладка сборныхжелезобетонных плит. 03. Насечка бетонных поверхностей в местах укладкибетонной смеси с очисткой. 04. Установка и разборка опалубки. 05. Укладкабетона.
для нормы 5:
01. Установка арматуры. 02. Устройство набетонок.03. Насечка бетонных поверхностей в местах укладки бетонной смеси с очисткой.04. Установка и разборка опалубки. 05. Укладка бетона.
Измеритель: 1 м3
Усиление в проходных тоннелях:
46-01-006-01 днищмонолитным железобетоном
46-01-006-02 стенмонолитным железобетоном
46-01-006-03 перекрытиймонолитным железобетоном
46-01-006-04 перекрытийсборными железобетонными плитами
46-01-006-05 Устройствомонолитных железобетонных перекрытий тоннелей на месте разобранных
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 46-01-006-01 | 46-01-006-02 | 46-01-006-03 | 46-01-006-04 | 46-01-006-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,52 | 7,1 | 9,27 | 7,52 | 12,37 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 2,8 | 2,8 | 3,3 | 2,2 | 2,6 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,42 | 1,15 | 1,54 | 1,87 | 1,77 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,4 | 0,78 | 0,61 | 0,33 | 1,31 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 2,02 | 0,37 | 0,93 | 1,54 | 0,46 |
111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | - | 0,84 | - | - | - |
111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 1,48 | - | 0,65 | 0,12 | 1,39 |
330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 4,04 | 0,74 | 1,86 | 3,08 | 0,46 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,17 | 0,2 | 0,13 | 0,24 | 0,22 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | - | 0,0007 |
101-1668 | Рогожа | м2 | 0,74 | 0,423 | 0,5 | 0,227 | 0,332 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00014 | 0,00026 | 0,00012 | 0,00007 | 0,0004 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0,004 | 0,01 | 0,003 | - | - |
102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0,006 | - | - | - | 0,01 |
102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,004 | 0,01 | 0,003 | - | 0,02 |
102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
103-0760 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 168 мм толщина стенок 4 мм | м | 0,17 | - | - | - | - |
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 0,3 | 0,6 | 0,28 | - | 0,87 |
204-9001 | Арматура | т | П | П | П | - | П |
401-9001 | Бетонные смеси готовые к употреблению | м3 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 0,11 | 1,09 |
402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | - | - | - | 0,02 | - |
402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | - | 0,001 | - | - | 0,002 |
403-9022 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | - | - | - | 1 | - |
405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,00028 | 0,00042 | 0,00017 | 0,00013 | 0,00094 |
407-0001 | Глина | м3 | 0,09 | - | - | - | - |
411-0001 | Вода | м3 | 0,0178 | 0,0112 | 0,0104 | 0,0057 | 0,0297 |
Состав работ:
01. Подача конструкций к месту производства работ ссортировкой и комплектованием. 02. Установка деталей и узлов усиления сосваркой элементов в различных пространственных положениях.
Измеритель: 1 т
46-01-007-01 Усилениежелезобетонных колонн эстакад стальными обоймами
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 46-01-007-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 46,7 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,7 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,16 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 3,16 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8,93 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,27 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,016 |
201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 |
201-9289 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа усиления конструктивных элементов | т | 0,0024 |
Состав работ:
для норм 1, 2:
01. Очистка открытых поверхностей колонн, балок ипрогонов. 02. Устройство и разборка опалубки. 03. Обмотка балок проволокой. 04.Обетонирование конструкций.
для нормы 3:
01. Устройство и разборка опалубки. 02.Обетонирование конструкций.
Измеритель: 1 м3
Обетонирование:
46-01-008-01 колонн
46-01-008-02 балоки прогонов
46-01-008-03 Заполнениебетоном отдельных мест в перекрытиях
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 46-01-008-01 | 46-01-008-02 | 46-01-008-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,89 | 22,94 | 26,82 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,5 | 2,7 | 2,9 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,12 | 0,14 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,13 | 0,12 | 0,14 |
111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,35 | 0,21 | 0,27 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2,08 | 1,92 | - |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,17 | 0,21 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | - | 0,004 |
101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,0035 | 0,003 | - |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0025 | 0,0028 | 0,0019 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | - | 0,1 | 0,12 |
102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0,14 | 0,07 | 0,14 |
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 3,6 | 3 | 2,3 |
204-9001 | Арматура | т | - | - | 0,09 |
401-9001 | Бетонные смеси готовые к употреблению | м3 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 | м3 | 0,09 | 0,08 | 0,09 |
405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,0036 | 0,0024 | 0,0029 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,01 | 0,007 | 0,0081 |
Состав работ:
01. Подъем на подмости элементов усиления, установкаих, прикрепление элементов для их крепления, выверка, подгонка,электроприхватка и окончательное закрепление при помощи электросварки ипостановки болтов. 02. Срезка сборочных приспособлений и зачистка мест среза.
Усилениеметаллических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м:
46-01-009-01 профильнойсталью верхнего пояса
46-01-009-02 профильнойсталью нижнего пояса
46-01-009-03 профильнойсталью решетки
46-01-009-04 шпренгелемнижнего пояса
46-01-009-05 шпренгелемрешетки
Усиление решетки с увеличением сечений:
46-01-009-06 двухраскосов листовой сталью с постановкой болтов в стыках поясов
46-01-009-07 нижнего пояса элементамииз круглой стали
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 46-01-009-01 | 46-01-009-02 | 46-01-009-03 | 46-01-009-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 247,5 | 192,03 | 335,22 | 107,14 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,1 | 0,82 | 0,78 | 1,36 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 1,1 | 0,82 | 0,78 | 1,36 |
030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 0,93 | 0,93 | 0,81 | 0,87 |
030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 8,15 | 4,95 | 13,69 | 2,66 |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,71 | 4,76 | 2,9 | 3,25 |
041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 106,02 | 73,2 | 162,4 | 36,77 |
041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 8,57 | 6,96 | 13,7 | 3,37 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 47,8 | 38,8 | 75,4 | 11,2 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,17 | 0,76 | 0,65 | 1,55 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,3 | 4,2 | 3,5 | 2,8 |
101-0824 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,08 | 0,07 | 0,13 | 0,03 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,44 | 0,56 | 0,33 | 0,37 |
105-0116 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 3 | шт. | - | - | - | 3 |
