Государственные сметные нормативы Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы (далее - ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении строительных и специальных строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.
ГЭСН являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.
Обозначение: | ГЭСН 81-02-45-2001 |
Название рус.: | Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть 45. Промышленные печи и трубы (редакция 2009 г.) |
Статус: | действующий |
Дата актуализации текста: | 27.04.2010 |
Дата добавления в базу: | 27.04.2010 |
Дата введения в действие: | 17.11.2008 |
Разработан: | ФЦЦС (Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов) 119991, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2 |
Утвержден: | Министерство регионального развития РФ (17.11.2008) |
Опубликован: | № 2009 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕСМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСН 81-02-45-2001
Часть 45
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И ТРУБЫ
Москва 2009
Государственные сметные нормативы. Государственныеэлементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы.
ГЭСН 81-02-45-2001 Часть 45. Промышленные печи и трубы
Государственныесметные нормативы Государственные элементные сметные нормы на строительные испециальные строительные работы (далее - ГЭСН) предназначены для определенияпотребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времениэксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) привыполнении строительных и специальных строительных работ и для составления наих основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным иресурсно-индексным методами.
ГЭСН являются исходными нормамидля разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального,территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметныхнормативов.
РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве ипромышленности строительных материалов
УТВЕРЖДЕНЫприказом Министерстварегионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 253
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСН-45-2001
Часть 45. Промышленные печи и трубы
Состав работ:
01. Сортировка с подборкой изделий или блоков поразмерам насухо. 02. Пригоночная теска изделий или шлифовка блоков. 03.Нанесение раствора на изделия или пасты на блоки. 04. Укладка изделий илиблоков с осаживанием.
Измеритель: 1 м3 кладки
Кладка лещади из:
45-01-001-01 углеродистыхи графитированных блоков
45-01-001-02 муллитовыхизделий
Кладка горна из изделий:
45-01-001-03 углеродистых
45-01-001-04 муллитовых
45-01-001-05 шамотных
Футеровка фурменных приборов из изделий:
45-01-001-06 муллитовых
45-01-001-07 шамотных
45-01-001-08 Кладка заплечиковиз шамотных изделий
Кладка распара и шахты из изделий:
45-01-001-09 муллитовых
45-01-001-10 шамотных
45-01-001-11 Кладкасвечей из шамотных изделий
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 45-01-001-01 | 45-01-001-02 | 45-01-001-03 | 45-01-001-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,8 | 42,81 | 21,34 | 60,34 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,7 | 5,1 | 3,8 | 5,7 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 30,61 | 24,18 | 21,93 | 25,21 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 6,66 | 7,38 | 6,66 | 7,97 |
020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.-ч | 5,59 | 7,3 | 5,59 | 7,82 |
021000 | Краны полноповоротные 10 т | маш.-ч | 13,4 | 3,7 | 4,7 | 3,74 |
031201 | Подъемники шахтные для промышленных труб высотой 120 м | маш.-ч | 1,48 | 1,93 | 1,48 | 1,91 |
031860 | Конвейер ленточный секционный длиной 40 м | маш.-ч | 2,81 | 3,6 | 2,83 | 3,68 |
110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.-ч | 0,67 | 0,23 | 0,67 | 0,23 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 2,7 | 4,3 | 2,76 | 4,4 |
132701 | Тепловозы широкой колеи 294 кВт (400 л.с.) | маш.-ч | 0,54 | 0,89 | 0,54 | 0,89 |
152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат) производительностью 11,2 м3/мин | маш.-ч | 0,74 | - | 0,74 | - |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1,98 | 3,96 | 1,98 | 29,3 |
331010 | Станок для резки керамики | маш.-ч | - | - | - | 0,4 |
331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 3 | - | 3 | - |
331305 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,65 | 4,2 | 0,65 | 29,7 |
332202 | Печи нагревательные | маш.-ч | 2,85 | - | 2,85 | - |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,25 | 0,04 | 0,25 | 0,11 |
400052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | - | 0,11 | - | 0,26 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
113-2831 | Паста углеродистая | т | 0,03 | - | 0,03 | - |
115-2237 | Стопора-моноблоки огнеупорные корундографитовые для МНЛЗ изделия № 1, № 3 | шт. | П | - | П | - |
115-2553 | Мертель высокоогнеупорный муллитовый корундовый марки ММКФ-85 | т | - | 0,06 | - | 0,06 |
115-9034 | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) | т | - | П | - | П |
411-0001 | Вода | м3 | - | 0,023 | - | 0,023 |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 45-01-001-05 | 45-01-001-06 | 45-01-001-07 | 45-01-001-08 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45,88 | 124,6 | 107,5 | 38,71 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 5,7 | 6 | 6 | 5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 23,93 | 10,11 | 9,61 | 19,35 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 7,38 | 1,43 | 1,43 | 1,04 |
020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.-ч | 7,63 | - | - | 10,4 |
021000 | Краны полноповоротные 10 т | маш.-ч | 3,6 | - | - | 3,65 |
021103 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 12,5 т | маш.-ч | - | 0,22 | 0,22 | - |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | - | 0,16 | 0,16 | - |
031201 | Подъемники шахтные для промышленных труб высотой 120 м | маш.-ч | 1,82 | - | - | 1,82 |
031860 | Конвейер ленточный секционный длиной 40 м | маш.-ч | 3,49 | - | - | 3,6 |
110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.-ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,63 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 4,4 | - | - | 4,4 |
132701 | Тепловозы широкой колеи 294 кВт (400 л.с.) | маш.-ч | 0,89 | - | - | 0,89 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 17,3 | - | - | - |
331010 | Станок для резки керамики | маш.-ч | 0,4 | 8,3 | 7,8 | 2 |
331305 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 17,5 | - | - | - |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,11 | 4,58 | 4,58 | 0,11 |
400052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | - | 0,44 | 0,44 | 0,11 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | - | 0,01 | 0,01 | - |
115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | 0,05 | - | 0,07 | 0,05 |
115-2553 | Мертель высокоогнеупорный муллитовый корундовый марки ММКФ-85 | т | - | 0,06 | - | - |
115-9031 | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые) | т | П | - | П | П |
115-9034 | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) | т | - | П | - | - |
411-0001 | Вода | м3 | 0,019 | 0,027 | 0,025 | 0,019 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 45-01-001-09 | 45-01-001-10 | 45-01-001-11 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 36,81 | 33,96 | 50,4 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 5 | 5 | 4,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,34 | 19,35 | 6,6 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | - | - | 1 |
020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.-ч | 10,41 | 10,4 | 1,29 |
021000 | Краны полноповоротные 10 т | маш.-ч | 3,76 | 3,65 | - |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | - | - | 0,26 |
030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | - | - | 23,6 |
031201 | Подъемники шахтные для промышленных труб высотой 120 м | маш.-ч | 1,92 | 1,82 | - |
031860 | Конвейер ленточный секционный длиной 40 м | маш.-ч | 3,68 | 3,6 | 4,3 |
110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.-ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 4,4 | 4,4 | - |
132701 | Тепловозы широкой колеи 294 кВт (400 л.с.) | маш.-ч | 0,89 | 0,89 | - |
331010 | Станок для резки керамики | маш.-ч | 2,4 | 2 | - |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,22 |
400052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,22 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
101-1088 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С235 | т | - | - | 0,014 |
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | 0,07 | 0,08 | 0,12 |
115-9031 | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые) | т | - | П | П |
115-9034 | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) | т | П | - | - |
411-0001 | Вода | м3 | 0,025 | 0,028 | - |
Состав работ:
01. Сортировка с подбором изделий по размерамнасухо. 02. Пригоночная теска изделий. 03. Нанесение раствора на изделия. 04.Укладка изделий с осаживанием.
Измеритель: 1 м3 кладки
Кладка стен из изделий:
45-02-001-01 шамотныхплотных
45-02-001-02 муллитовых
45-02-001-03 муллитокремнеземистых
45-02-001-04 динасовых
45-02-001-05 шамотныхтеплоизоляционных
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 45-02-001-01 | 45-02-001-02 | 45-02-001-03 | 45-02-001-04 | 45-02-001-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 26,45 | 32 | 29,2 | 26,23 | 21,19 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,23 | 10,54 | 10,44 | 10,23 | 9,06 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 0,96 | 1 | 1 | 0,96 | 0,83 |
020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.-ч | 8,98 | 9 | 9 | 8,98 | 8,3 |
021000 | Краны полноповоротные 10 т | маш.-ч | 3,49 | 3,53 | 3,53 | 3,49 | 3,08 |
031113 | Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | маш.-ч | 1,74 | 1,82 | 1,82 | 1,74 | 1,6 |
031860 | Конвейер ленточный секционный длиной 40 м | маш.-ч | 2,24 | 2,29 | 2,29 | 2,24 | 1,85 |
110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.-ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 |
132701 | Тепловозы широкой колеи 294 кВт (400 л.с.) | маш.-ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
331010 | Станок для резки керамики | маш.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
400052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
115-2535 | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92 | т | - | - | - | 0,07 | - |
115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | 0,07 | - | - | - | 0,16 |
115-2546 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки ММЛ-62 | т | - | 0,09 | 0,09 | - | - |
115-9010 | Изделия кремнеземистые динасовые | т | - | - | - | П | - |
115-9031 | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые) | т | П | - | - | - | П |
115-9034 | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) | т | - | П | П | - | - |
411-0001 | Вода | м3 | 0,025 | 0,038 | 0,038 | 0,028 | 0,052 |
Состав работ:
01. Сортировка с подбором изделий по размерамнасухо. 02. Пригоночная теска изделий. 03. Нанесение раствора на изделие. 04.Укладка изделий с осаживанием.
Измеритель: 1 м3 кладки
Кладка купола из изделий:
45-02-002-01 муллитокремнеземистых
45-02-002-02 муллитовых
45-02-002-03 динасовых
45-02-002-04 шамотныхтеплоизоляционных
45-02-002-05 динасовыхтеплоизоляционных
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 45-02-002-01 | 45-02-002-02 | 45-02-002-03 | 45-02-002-04 | 45-02-002-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 44,46 | 50,21 | 42,5 | 33 | 36,62 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17,46 | 19,81 | 17,46 | 12,13 | 12,13 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.-ч | 8,93 | 9,23 | 8,93 | 8,21 | 8,21 |
031113 | Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | маш.-ч | 2,85 | 3,08 | 2,85 | 2,74 | 2,74 |
031860 | Конвейер ленточный секционный длиной 40 м | маш.-ч | 4,8 | 5,12 | 4,8 | 4,58 | 4,58 |
110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.-ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
132701 | Тепловозы широкой колеи 294 кВт (400 л.с.) | маш.-ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
252303 | Тельферы электрические 2 т | маш.-ч | 2,8 | 2,96 | 2,8 | 2,74 | 2,74 |
331010 | Станок для резки керамики | маш.-ч | 7,5 | 9,3 | 7,5 | 2,5 | 2,5 |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
400052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |
115-2535 | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92 | т | - | - | 0,06 | - | 0,16 |
115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | - | - | - | 0,16 | - |
115-2546 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки ММЛ-62 | т | 0,06 | 0,07 | - | - | - |
115-9010 | Изделия кремнеземистые динасовые | т | - | - | П | - | П |
115-9031 | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые) | т | - | - | - | П | - |
115-9034 | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) | т | П | П | - | - | - |
411-0001 | Вода | м3 | 0,022 | 0,028 | 0,024 | 0,052 | 0,06 |
Состав работ:
01. Сортировка с подбором изделий по размерамнасухо. 02. Пригоночная теска изделий. 03. Нанесение раствора на изделие. 04.Укладка изделий с осаживанием.
Измеритель: 1 м3 кладки
Кладка арок из изделий:
45-02-003-01 шамотныхплотных
45-02-003-02 муллитовых
45-02-003-03 муллитокремнеземистых
45-02-003-04 динасовых
45-02-003-05 шамотныхтеплоизоляционных
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 45-02-003-01 | 45-02-003-02 | 45-02-003-03 | 45-02-003-04 | 45-02-003-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 42,4 | 49,15 | 48,44 | 41,47 | 32,56 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 5,6 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,29 | 9,28 | 14,19 | 9,38 | 8,86 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.-ч | 1,94 | 2,2 | 1,25 | 1,63 | 1,19 |
021000 | Краны полноповоротные 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,06 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,5 | 1,7 | 0,98 | 1,25 | 0,88 |
031113 | Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | маш.-ч | 3,53 | 3,3 | 8,2 | 4,13 | 3,44 |
031860 | Конвейер ленточный секционный длиной 40 м | маш.-ч | 1,25 | 1,2 | 2,1 | 1 | 0,87 |
110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,2 |
111501 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
111901 | Бункеры-смесители при кладке дымовых кирпичных труб с эстакадой | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,08 |
112003 | Установка по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
160100 | Автобетоносмесители на базе автомобиля, вместимостью барабана 2,7 м3 | маш.-ч | 0,33 | 0,32 | 0,21 | 0,32 | 1,01 |
331010 | Станок для резки керамики | маш.-ч | 2,4 | 2,44 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
351210 | Рольганг приводной стоечный | маш.-ч | 0,12 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,07 |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 1,53 | 1,64 | 1,53 | 1,53 | 0,98 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
115-2535 | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92 | т | - | - | - | 0,06 | - |
115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | 0,06 | - | - | - | 0,16 |
115-2553 | Мертель высокоогнеупорный муллитовый корундовый марки ММКФ-85 | т | - | 0,07 | 0,07 | - | - |
115-9010 | Изделия кремнеземистые динасовые | т | - | - | - | П | - |
115-9031 | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые) | т | П | - | - | - | П |
115-9034 | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) | т | - | П | П | - | - |
411-0001 | Вода | м3 | 0,022 | 0,028 | 0,028 | 0,024 | 0,052 |
Состав работ:
01. Сортировка с подбором изделий насухо. 02.Нанесение раствора на изделие. 03. Укладка изделий на растворе или насухо.
Измеритель: 1 м3 кладки
Кладка днища:
45-03-001-01 изкрупноблочных и высокоогнеупорных алюмосиликатных изделий
45-03-001-02 изэлектроплавленных изделий
Кладка стен:
45-03-001-03 изогнеупорных и высокоогнеупорных алюмосиликатных изделий
45-03-001-04 изэлектроплавленных изделий
Кладка:
45-03-001-05 горелокиз кремнеземистых (динасовых) изделий
45-03-001-06 сводови арок из кремнеземистых (динасовых) изделий
45-03-001-07 сводови арок из электроплавленных изделий
45-03-001-08 мостов, кронштейнов ифидеров из шамотных фасонных изделий
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 45-03-001-01 | 45-03-001-02 | 45-03-001-03 | 45-03-001-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 72,75 | 30,43 | 55,83 | 30,3 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,76 | 1,07 | 0,71 | 1,09 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.-ч | 0,16 | 0,35 | 0,22 | 0,33 |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,25 | 0,29 | 0,23 | 0,35 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,47 | 0,78 | 0,44 | 0,74 |
331010 | Станок для резки керамики | маш.-ч | 0,04 | - | 0,04 | - |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
115-1236 | Изделия огнеупорные алюмосиликатные крупноблочные для стекловаренных печей № 10, 12, 14, 15 марки МЛСУ | т | 2,29 | - | - | - |
115-1730 | Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-33 высокой плотности (ВП), группы сложности 2 | т | - | 3,51 | - | 3,51 |
115-9030 | Изделия алюмосиликатные шамотные | т | - | - | 2,29 | - |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 45-03-001-05 | 45-03-001-06 | 45-03-001-07 | 45-03-001-08 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 49,5 | 53,83 | 38,33 | 55,13 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,82 | 0,89 | 1 | 0,62 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,43 | 0,26 |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,22 | 0,21 | 0,35 | 0,22 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,41 | 0,46 | 0,65 | 0,4 |
110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.-ч | 0,23 | 0,1 | - | - |
331010 | Станок для резки керамики | маш.-ч | 0,19 | 0,22 | - | - |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
115-1730 | Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-33 высокой плотности (ВП), группы сложности 2 | т | - | - | 3,56 | - |
115-2536 | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-90 | т | 0,17 | 0,08 | - | - |
115-9010 | Изделия кремнеземистые динасовые | т | 2,33 | 2,43 | - | - |
115-9030 | Изделия алюмосиликатные шамотные | т | - | - | - | 2,29 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,06 | 0,028 | - | - |
Состав работ:
01. Подборка огнеупорных изделий. 02. Пригоночнаятеска. 03. Кладка на растворе. 04. Установка кляммер для выполнения кирпичнойкладки из фасонных изделий.
Измеритель: 1 м3 кладки
Обмуровка изделиями шамотными прямыми:
45-04-001-01 стенэкранированных
45-04-001-02 стеннеэкранированных
45-04-001-03 сводови арок
45-04-001-04 холодныхворонок и шлаковых бункеров
Обмуровка изделиями шамотными фасонными:
45-04-001-05 поясовразгрузочных
45-04-001-06 перегородокгазовых пламенных
45-04-001-07 сводовподвесных открытых
45-04-001-08 сводовподвесных закрытых
45-04-001-09 амбразурдля горелок
45-04-001-10 Установкакляммер
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 45-04-001-01 | 45-04-001-02 | 45-04-001-03 | 45-04-001-04 | 45-04-001-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,92 | 21,48 | 39,15 | 21,49 | 24,88 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,5 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,23 | 3,14 | 3,23 | 3,23 | 3,16 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
031113 | Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | маш.-ч | 0,3 | 0,21 | 0,21 | 0,3 | 0,21 |
031860 | Конвейер ленточный секционный длиной 40 м | маш.-ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.-ч | 0,23 | 0,16 | 0,16 | 0,23 | 0,16 |
252303 | Тельферы электрические 2 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,72 |
331010 | Станок для резки керамики | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,06 | 0,08 |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
115-2544 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-28 | т | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,16 | 0,11 |
