Государственные сметные нормативы Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы (далее - ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении строительных и специальных строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.
ГЭСН являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.
Обозначение: | ГЭСН 81-02-42-2001 |
Название рус.: | Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть 42. Берегоукрепительные работы (редакция 2009 г.) |
Статус: | действующий |
Дата актуализации текста: | 27.04.2010 |
Дата добавления в базу: | 27.04.2010 |
Дата введения в действие: | 17.11.2008 |
Разработан: | ФЦЦС (Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов) 119991, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2 |
Утвержден: | Министерство регионального развития РФ (17.11.2008) |
Опубликован: | № 2009 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСН 81-02-42-2001
Часть 42
БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Государственные сметные нормативы. Государственныеэлементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы.
ГЭСН 81-02-42-2001 Часть 42. Берегоукрепительные работы
Государственныесметные нормативы Государственные элементные сметные нормы на строительные испециальные строительные работы (далее - ГЭСН) предназначены для определенияпотребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времениэксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) привыполнении строительных и специальных строительных работ и для составления наих основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным иресурсно-индексным методами.
ГЭСН являются исходными нормамидля разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального,территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметныхнормативов.
РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве ипромышленности строительных материалов
УТВЕРЖДЕНЫприказомМинистерства регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №253
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСН-42-2001
Часть 42. Берегоукрепительные работы
Состав работ:
для норм 1-3:
01. Устройство и разборка шаблонов. 02. Перемещениемразравнивание бульдозером скальной породы. 03. Частичное раскидывание сразравниванием.
для норм 4-6:
01. Устройство и разборка шаблонов. 02. Подачакраном скальной породы или камня. 03. Частичное раскидывание с разравниванием.
Измеритель: 100 м3одежды
Креплениеоткосов при уклоне 1:3 и положе скальной породой или камнем слоем толщиной:
42-01-001-01 до1 м
42-01-001-02 до2 м
42-01-001-03 свыше2 м
Крепление откосов при уклоне круче, чем 1:3 скальной породой или камнемслоем толщиной:
42-01-001-04 до1 м
42-01-001-05 до2 м
42-01-001-06 свыше 2 м
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-01-001-01 | 42-01-001-02 | 42-01-001-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,61 | 1,74 | 1,9 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 2,4 | 2,4 | 2,4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,13 | 2,77 | 2,26 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4,13 | 2,77 | 2,26 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,08 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,06 | 0,07 | 0,27 |
407-9085 | Грунт | м3 | П | П | П |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-01-001-04 | 42-01-001-05 | 42-01-001-06 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 51,1 | 30,4 | 22,1 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,3 | 3,3 | 3,3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13 | 13 | 13 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 50-63 т | маш.-ч | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,08 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,06 | 0,07 | 0,27 |
407-9085 | Грунт | м3 | П | П | П |
Состав работ:
для норм 1, 2:
01. Устройство и разборка шаблонов. 02. Перемещение и разравниваниебульдозером песчано-гравийной смеси.
для нормы 3:
01. Устройство и разборка шаблонов. 02. Подачакранами песчано-гравийной смеси или щебня.
Измеритель: 100 м3подстилающего слоя
Устройство подстилающего слоя в откосах при уклоне 1:3 и положе из песчано-гравийнойсмеси или щебня слоем толщиной:
42-01-002-01 до0,5 м
42-01-002-02 до1 м
42-01-002-03 Устройствоподстилающего слоя в откосах круче, чем 1:3 из песчано-гравийной смеси илищебня слоем толщиной до 1 м
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-01-002-01 | 42-01-002-02 | 42-01-002-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,35 | 3,6 | 25,7 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 2,5 | 2,5 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,49 | 2,49 | 13 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 50-63 т | маш.-ч | - | - | 6,5 |
070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3,49 | 2,49 | - |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
407-9085 | Грунт | м3 | П | П | П |
Состав работ:
01. Устройство и разборка шаблонов. 02. Перемещениебульдозерами щебня или песчано-гравийной смеси, планировка и выравниваниеповерхности.
Измеритель: 100 м3одежды
Крепление откосов при уклоне 1:3 и положе песчано-гравийной смесью илищебнем слоем толщиной:
42-01-003-01 до0,2 м
42-01-003-02 до 0,4 м
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-01-003-01 | 42-01-003-02 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,54 | 7,3 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 2,5 | 2,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,69 | 3,28 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4,69 | 3,28 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,03 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,126 | 0,076 |
407-9085 | Грунт | м3 | П | П |
Состав работ:
для норм 1-3:
01. Подача на откос камня краном. 02. Мощение откосакамнем и расщебенкой с трамбованием вручную
для нормы 4:
01. Подача на откос камня краном. 02. Устройствонаброски с раскидыванием камня и разравниванием под шнур.
Измеритель: 100 м3материала по проекту
Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения наподстилающем слое:
42-01-004-01 изкамня
42-01-004-02 изщебня или гравия
42-01-004-03 изпеска
42-01-004-04 Креплениеоткосов камнем насухо из каменной наброски
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-01-004-01 | 42-01-004-02 | 42-01-004-03 | 42-01-004-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 302 | 221 | 118 | 89 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
413-9011 | Камень бутовый | м3 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Состав работ:
01. Загрузка баржи камнем. 02. Перемещение плавучегокрана и баржи. 03. Выгрузка камня из барж плавкраном в воду.
Измеритель: 100 м3материала по проекту
42-01-005-01 Устройствокаменной наброски в воду плавучими кранами
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-01-005-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,4 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 65,71 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 6,06 |
230103 | Баржи 300 т | маш.-ч | 14,9 |
230201 | Буксиры 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч | 2,09 |
230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.-ч | 7,66 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
413-9011 | Камень бутовый | м3 | 106 |
Состав работ:
для нормы 1:
01. Подача на откос щебня (гравия, песка). 02.Разравнивание слоя щебня (гравия, песка) с планировкой поверхности.
для нормы 2:
01. Подача на откос щебня (гравия, песка). 02.Планировка откосов вручную. 03. Разравнивание слоя щебня (гравия, песка) спланировкой поверхности.
Измеритель: 100 м2подстилающего слоя
42-01-006-01 Устройствоподстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную слоем толщиной 20 см
42-01-006-02 На каждые 5 смизменения толщины добавлять или исключать к норме 42-01-006-01
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-01-006-01 | 42-01-006-02 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 36,4 | 2,62 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,3 | 3,3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,2 | 0,3 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 1,2 | 0,3 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
408-9301 | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок | м3 | 21 | 5,25 |
Состав работ:
01. Загрузка баржи щебнем (гравием, песком). 02.Перемещение плавучего крана и баржи. 03. Выгрузка щебня (гравия, песка) из баржплавкраном в воду.
Измеритель: 100 м3подстилающего слоя
42-01-007-01 Устройствоподстилающего слоя из щебня (гравия, песка) в воду плавучими кранами
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-01-007-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,6 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 52,94 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 6,28 |
230103 | Баржи 300 т | маш.-ч | 13 |
230201 | Буксиры 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч | 1,83 |
230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.-ч | 5,74 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
408-9301 | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок | м3 | 110 |
Состав работ:
01. Частичная планировка оснований. 02. Установка иразборка опалубки. 03. Подача и укладка бетона с устройством деформационныхшвов. 04. Уход за бетоном.
Измеритель: 100 м3бетона в конструкции
Крепление дна и откосов монолитнымжелезобетоном:
42-01-008-01 кранамигусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м
42-01-008-02 кранамигусеничными 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м
42-01-008-03 кранамигусеничными 60 т при толщине крепления до 0,2 м
42-01-008-04 кранамигусеничными 60 т при толщине крепления свыше 0,2 м
42-01-008-05 бульдозерамипри толщине крепления до 0,2 м
42-01-008-06 бульдозерами при толщинекрепления свыше 0,2 м
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-01-008-01 | 42-01-008-02 | 42-01-008-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 199,4 | 141 | 197,1 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 2,9 | 3,1 | 2,9 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,77 | 16,77 | 19,48 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 7,87 | 7,87 | - |
021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 50-63 т | маш.-ч | - | - | 6,59 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 8,9 | 8,9 | 6,3 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 35,4 | 35,4 | 25,1 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,9 | 0,6 | 0,9 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 130 | 93 | 130 |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 9,66 | 5,8 | 9,66 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0024 | - | 0,0024 |
102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,51 | - | 0,51 |
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | - | 5,88 | - |
204-9171 | Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
401-9001 | Бетонные смеси готовые к употреблению | м3 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-01-008-04 | 42-01-008-05 | 42-01-008-06 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 138,9 | 170,5 | 118 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 2,9 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,48 | 13,3 | 10,55 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 50-63 т | маш.-ч | 6,59 | - | - |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 6,3 | 6,9 | 5,5 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | - | 6,4 | 5,05 |
111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 25,32 | 27,38 | 21,66 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,6 | 0,9 | 0,6 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 93 | 130 | 93 |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 5,8 | 9,66 | 5,8 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | - | 0,0024 | - |
102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | - | 0,51 | - |
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 5,88 | - | 5,88 |
204-9171 | Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
401-9001 | Бетонные смеси готовые к употреблению | м3 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
Состав работ:
для норм 1-3:
01. Устройство рельсовых путей. 02. Установка машинна рабочую позицию с проверкой основных органов. 03. Планировка дна и откосовканала. 04. Подача бетонной смеси в распределительный бункер кранами иавтосамосвалами. 05. Укладка бетона в дело. 06. Заглаживание и затирка открытойповерхности бетона в канале. 07. Устройство температурных и ложных (усадочных)швов. 08. Разогрев битума при заделке швов. 09. Покрытие бетонной поверхностикаменноугольным лаком. 10. Разборка рельсовых путей с транспортировкой секций.
для норм 4, 5:
01. Устройство рельсовых путей. 02. Установка машин на рабочую позициюс проверкой основных органов. 03. Подача бетонной смеси в распределительныйбункер кранами и автосамосвалами. 04. Укладка бетона в дело. 05. Заглаживание изатирка открытой поверхности бетона в канале. 06. Устройство температурных иложных (усадочных) швов. 07. Разогрев битума при заделке швов. 08. Покрытиебетонной поверхности каменноугольным лаком. 09. Разборка рельсовых путей странспортировкой секций.
Измеритель: 100 м3бетона в конструкции
Бетонирование каналов комплектами бетоноукладочных машин при покрытииповерхности бетона лаком, глубина канала:
42-01-009-01 до1,5 м
42-01-009-02 до3 м
42-01-009-03 до5 м
Бетонирование каналов виброформами при покрытии поверхности бетоналаком, глубина канала:
42-01-009-04 до1 м
42-01-009-05 до 1,5 м
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-01-009-01 | 42-01-009-02 | 42-01-009-03 | 42-01-009-04 | 42-01-009-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 126 | 124 | 69,5 | 80,4 | 63,2 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 40,33 | 98,53 | 83,64 | 55,45 | 43,19 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,56 | 0,58 | 0,42 | 6,21 | 5,7 |
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 9,93 | 10,76 | 0,15 | 0,17 | 0,17 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 10,12 | 10,97 | 8,35 | - | - |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | - | - | - | 1,77 | 1,71 |
061001 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 11,34 | 7,97 |
070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 9,6 | 10,4 | 7,92 | - | - |
080101 | Виброформы для каналов глубиной до 1,0 м | маш.-ч | - | - | - | 11,76 | - |
080102 | Виброформы для каналов глубиной 1,5 м | маш.-ч | 10,12 | - | - | - | 7,97 |
080200 | Комплекты машин для бетонирования каналов глубиной до 3,0 м | маш.-ч | - | 10,97 | - | - | - |
080300 | Комплекты машин для бетонирования каналов глубиной до 5,0 м | маш.-ч | - | - | 8,35 | - | - |
120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | - | - | - | 6,43 | 5,85 |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 1,95 | 1,91 | 1,88 | 1,93 | 1,81 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,85 | 0,87 | 0,63 | 9,32 | 8,56 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-1554 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД 40/60, сорт I | т | 0,3 | 0,33 | 0,29 | 0,32 | 0,3 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | - | - | - | 0,002 | 0,002 |
102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | - | - | - | 0,17 | 0,16 |
113-0369 | Лак фуриловый ФЛ-1 | т | 0,47 | 0,47 | 0,34 | 0,52 | 0,47 |
401-9001 | Бетонные смеси готовые к употреблению | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,03 |
Состав работ:
01. Устройство рельсовых путей. 02. Установка машинна рабочую позицию с проверкой основных органов. 03. Планировка дна и откосовканала. 04. Выгрузка материалов кранами. 05. Подача бетонной смеси враспределительный бункер кранами и автосамосвалами. 06. Укладка бетона в дело.07. Заглаживание и затирка открытой поверхности бетона в канале. 08. Устройствотемпературных и ложных (усадочных) швов. 09. Разогрев битума при заделке швов.10. Покрытие бетонной поверхности разжиженным битумом. 11. Разборка рельсовыхпутей с транспортировкой секций.
Измеритель: 100 м3бетона в конструкции
Бетонирование каналов комплектами бетоноукладочных машин при покрытииповерхности разжиженным битумом, глубина канала:
42-01-010-01 до1,5 м
42-01-010-02 до3 м
42-01-010-03 до5 м
Бетонирование каналов виброформами при покрытии поверхности разжиженнымбитумом, глубина канала:
42-01-010-04 до1 м
42-01-010-05 до 1,5 м
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-01-010-01 | 42-01-010-02 | 42-01-010-03 | 42-01-010-04 | 42-01-010-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 134 | 125 | 74,6 | 87 | 70,7 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 39,77 | 97,95 | 83,22 | 49,3 | 37,49 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 9,93 | 10,76 | 0,15 | 0,17 | 0,17 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 10,12 | 10,97 | 8,35 | - | - |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | - | - | - | 1,77 | 1,71 |
061001 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 11,37 | 7,97 |
070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 9,6 | 10,4 | 7,92 | - | - |
080101 | Виброформы для каналов глубиной до 1,0 м | маш.-ч | - | - | - | 11,76 | - |
080102 | Виброформы для каналов глубиной 1,5 м | маш.-ч | 10,12 | - | - | - | 7,97 |
080200 | Комплекты машин для бетонирования каналов глубиной до 3,0 м | маш.-ч | - | 10,97 | - | - | - |
080300 | Комплекты машин для бетонирования каналов глубиной до 5,0 м | маш.-ч | - | - | 8,35 | - | - |
120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | - | - | - | 6,43 | 5,85 |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 5,78 | 5,92 | 4,67 | 5,86 | 5,38 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,17 | 2,25 | 1,79 | 2,75 | 2,62 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-1554 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД 40/60, сорт I | т | 0,89 | 0,92 | 0,72 | 0,97 | 0,89 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | - | - | - | 0,002 | 0,002 |
102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | - | - | - | 0,17 | 0,16 |
401-9001 | Бетонные смеси готовые к употреблению | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
Состав работ:
01. Укладка полушпал железной дороги узкой колеи.02. Укладка рельсов. 03. Установка и разборка опалубки. 04. Уход за опалубкой.05. Подача бетона на приемное устройство кранами. 06. Укладка бетона в стенкиканала. 07. Уход за бетоном.
Измеритель: 100 м3бетона в конструкции
42-01-011-01 Бетонированиевертикальных стенок каналов
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-01-011-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 815 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 77,92 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 33,1 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 31,8 |
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 8,85 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 3,1 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 1,07 |
111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 12,3 |
330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 4,28 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,85 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,271 |
101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 9,9 |
101-9866 | Опалубка металлическая (амортизация) | компл. | П |
106-0001 | Болты путевые с гайками для крепления рельсов, класс 3.6, диаметр 16 мм | т | 0,001 |
106-0007 | Костыли сечением 12×12 мм из стали спокойных марок | т | 0,005 |
106-0009 | Накладки для рельсов типа Р-18 | шт. | 2 |
106-0013 | Рельсы железнодорожные типа Р-18 | т | 0,05 |
106-0020 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2 | шт. | 10 |
401-9001 | Бетонные смеси готовые к употреблению | м3 | 101,5 |
402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 4,21 |
403-9022 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 0,19 |
411-0001 | Вода | м3 | 12 |
Состав работ:
01. Установка и разборка опалубки. 02. Укладкабетона. 03. Установка арматуры. 04. Уход за бетоном. 05. Устройство швов.
Измеритель: 100 м3бетона в конструкции
Укладка бетона вручную (бетонированиеканалов) при увлажнении поверхности:
42-01-012-01 этинолевымлаком
42-01-012-02 водой
Укладка железобетона вручную (бетонирование каналов) при увлажненииповерхности:
42-01-012-03 этинолевымлаком
42-01-012-04 водой
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-01-012-01 | 42-01-012-02 | 42-01-012-03 | 42-01-012-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 346 | 370 | 400 | 419 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 32,93 | 18,84 | 36,48 | 22,42 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 5,58 | 1,64 | 7,53 | 3,62 |
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 4,45 | 4,4 | 6,25 | 6,2 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 12,8 | 12,8 | 12,6 | 12,6 |
111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 51,2 | 51,2 | 50,4 | 50,4 |
120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 5,05 | - | 5,05 | - |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 6,26 | 1,26 | 8,9 | 4,22 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
