Государственные сметные нормативы Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы (далее - ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении строительных и специальных строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.
ГЭСН являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.
Обозначение: | ГЭСН 81-02-30-2001 |
Название рус.: | Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть 30. Мосты и трубы (редакция 2009 г.) |
Статус: | действующий |
Дата актуализации текста: | 27.04.2010 |
Дата добавления в базу: | 27.04.2010 |
Дата введения в действие: | 17.11.2008 |
Разработан: | ФЦЦС (Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов) 119991, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2 |
Утвержден: | Министерство регионального развития РФ (17.11.2008) |
Опубликован: | № 2009 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕСМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСН 81-02-30-2001
Часть 30
МОСТЫ И ТРУБЫ
Москва 2009
Государственныесметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные испециальные строительные работы.
ГЭСН81-02-30-2001 Часть 30. Мосты и трубы
Государственные сметные нормативы Государственные элементныесметные нормы на строительные и специальные строительные работы (далее - ГЭСН)предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат трударабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин имеханизмов, материальных ресурсов) при выполнении строительных и специальныхстроительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) напроизводство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.
ГЭСНявляются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичныхрасценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных иукрупненных сметных нормативов.
РАЗРАБОТАНЫ Федеральнымцентром ценообразования в строительстве и промышленности строительныхматериалов
УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития РоссийскойФедерации от 17 ноября 2008 г. № 253
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕСМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСН-30-2001
Часть 30. Мосты и трубы
Состав работ:
для нормы 1.
01. Укладкащебеночного слоя с уплотнением.
для нормы 2:
01. Укладкапесчаного слоя с уплотнением
для нормы 3:
01. Укладкапесчано-щебеночного слоя с уплотнением.
Измеритель: 100 м3 подушки
Устройствоподушек под фундаменты опор мостов:
30-01-001-01 щебеночных
30-01-001-02 песчаных, из гравия, дресвы или их смеси спеском
30-01-001-03 песчано-щебеночных
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-001-01 | 30-01-001-02 | 30-01-001-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 230,84 | 225,04 | 296,96 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 2,5 | 2,5 | 2,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,06 | 7,06 | 10,02 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 8,06 | 7,06 | 10,02 |
331101 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 16,12 | 14,13 | 20,04 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 139 | - | 111 |
408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | - | 110 | 55 |
Состав работ:
01. Монтаж и демонтажнесущих конструкций и подъемника для бетонолитной трубы. 02. Сборка и установкабетонолитных труб с бункерами. 03. Изготовление и установка опалубки(разделительных щитов). 04. Укладка бетона под водой методом вертикальноперемещающейся трубы. 05. Промывка бетонолитной трубы.
Измеритель: 100 м3 бетона
30-01-002-01 Устройствобетонных подушек под фундаменты при подводном бетонировании опор мостов методомвертикально перемещающейся трубы
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-002-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 319,2 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 69,47 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,01 |
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 69,46 |
030306 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 11 |
101401 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор до 55 | маш.-ч | 4,1 |
330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 19,3 |
331601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 1,4 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,004 |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,136 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,08 |
101-2599 | Щиты опалубки ЩД 1,2-0,4 размером 1200´400´172 мм | м2 | 48,4 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 1,1 |
102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 2,8 |
103-0192 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 6 |
201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 1,15 |
401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 | 112 |
411-0001 | Вода | м3 | 112 |
Состав работ:
01. Устройствои разборка перекрытия над котлованами.
Измеритель: 100 м2 перекрытий
30-01-003-01 Устройство перекрытия котлованов площадьюдо 20 м2 по креплению
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 30-01-003-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 128,62 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,01 |
331601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 1,31 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,075 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 2,09 |
102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 1,44 |
Состав работ:
01. Укладкаблоков на цементном растворе. 02. Конопатка швов. 03. Заливка швов раствором.
Измеритель: 100 м3 сборных конструкций
30-01-009-01 Устройство сборных фундаментов труб и опормостов
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-009-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 273,28 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 91,84 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 91,84 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 20 |
402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 8,6 |
403-9022 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 100 |
Состав работ:
01. Удалениеповерхностного слоя бетона. 02. Установка и разборка опалубки. 03. Укладкабетона с уплотнением вибраторами. 04. Уход за бетоном.
Измеритель: 100 м3 бетона в деле
30-01-010-01 Устройство монолитных фундаментов труб иопор мостов
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-010-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 319 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,7 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 49,94 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,03 |
021439 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 49,91 |
101401 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор до 55 м | маш.-ч | 2,32 |
111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 58,65 |
330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 3,55 |
331601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 1,58 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0515 |
101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2» | 10 м2 | 4,72 |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,025 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,102 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0,97 |
102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 1,14 |
102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 1,37 |
102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,22 |
113-9462 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 64,9 |
401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 | 102 |
411-0001 | Вода | м3 | 60 |
Состав работ:
01. Установкаарматурных сеток вручную.
Измеритель: 1 т арматуры
30-01-011-01 Установка арматурных сеток в монолитныхфундаментах труб и опор мостов
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-011-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 48,4 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,4 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,003 |
204-9004 | Сетка арматурная | т | 1 |
Состав работ:
01. Подготовкаоснования под ростверк. 02. Монтаж и демонтаж опалубки ростверка. 03. Заготовкаарматуры с сортировкой, частичным выпрямлением, очисткой от ржавчины, резкой игнутьем. 04. Установка арматуры ростверка (30 % стержневой; 70 % сетки). 05.Укладка бетонной смеси в конструкцию. 06. Уход за бетоном. 07. Доставкаопалубки к месту установки.
Измеритель: 1 м3 бетона
30-01-012-01 Устройство монолитного железобетонного ростверка под опорыэстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-012-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,82 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,7 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,35 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.-ч | 0,9 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,2 |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,07 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0,14 |
110055 | Автобетоносмесители 6 м | маш.-ч | 0,53 |
110215 | Автобетононасосы поршневые | маш.-ч | 0,39 |
111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,02 |
330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,23 |
331021 | Станок электрический для резки стержневой арматуры | маш.-ч | 0,1 |
331441 | Рубанок электрический | маш.-ч | 0,02 |
331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,01 |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,02 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
101-0216 | Герметик профильный нетвердеющий «БУТЭПРОЛ-2» | т | 0,00014 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12 |
101-0584 | Масла антраценовые | т | 0,00004 |
101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2» | 10 м2 | 0,09 |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,0004 |
101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00007 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,01726 |
101-1945 | Лента тканевая с липким слоем | 10 м | 0,18 |
101-9119 | Металлоконструкции опалубки | т | 0,005 |
101-9390 | Сталь угловая | т | 0,0005 |
101-9680 | Шурупы строительные | т | 0,00007 |
102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,01 |
102-0268 | Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм | м3 | 0,006 |
103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0,12 |
113-9462 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 1,2 |
201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,00227 |
201-1001 | Тяжи и анкеры | т | 0,0017 |
204-9001 | Арматура | т | П |
401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 | 1,02 |
402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 0,001 |
403-9060 | Конструкции сборные бетонные | м3 | 0,00025 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,04 |
507-9005 | Трубы полиэтиленовые | м | 4,46 |
Состав работ:
для нормы 1:
01. Монтажстоечных железобетонных опор. 02. Укладка фундаментных плит и блоков. 03.Установка стоек. 04. Установка и разборка кондукторов, подмостей, хомутов. 05.Установка насадок, шкафных блоков и переходных блоков. 06. Подготовкаповерхности фундамента.
для нормы 2:
01. Монтажстоечных железобетонных опор. 02. Установка стоек. 03. Установка и разборкакондукторов, подмостей, хомутов. 04. Установка насадок, шкафных блоков ипереходных блоков. 05. Подготовка поверхности фундамента.
для нормы 3:
01. Установкастоек. 02. Установка и разборка кондукторов, подмостей, хомутов. 03. Установканасадок, шкафных блоков и переходных блоков. 04. Монтаж опор-стенок и опор изконтурных блоков с заполнением. 05. Подготовка поверхности фундамента. 06.Устройство и разборка подмостей. 07. Подъем, установка и выверка блоков опор. 08.Изготовление и установка деревянных клиньев. 09. Заливка, конопатка и расшивкашвов. 10. Насечка поверхности бетонного фундамента.
для нормы 4:
01. Установкастоек. 02. Установка и разборка кондукторов, подмостей, хомутов. 03. Установканасадок шкафных блоков и переходных блоков. 04. Монтаж опор-стенок и опор изконтурных блоков с заполнением. 05. Подготовка поверхности фундамента. 06.Подъем, установка и выверка блоков опор. 07. Устройство монолитногожелезобетонного прокладного ряда. 08. Заливка, конопатка и расшивка швов. 09.Насечка поверхности бетонного фундамента.
для нормы 5:
01. Установкастоек. 02. Установка и разборка кондукторов, подмостей, хомутов. 03. Установканасадок, шкафных блоков и переходных блоков. 04. Монтаж опор-стенок и опор изконтурных блоков с заполнением. 0. Подготовка поверхности фундамента. 06.Подъем, установка и выверка блоков опор. 07. Монтаж подферменников. 08.Заливка, конопатка и расшивка швов 09. Насечка поверхности бетонногофундамента.
для нормы 6:
01. Установка стоек. 02.Установка и разборка кондукторов, подмостей, хомутов. 03. Установка насадок,шкафных блоков и переходных блоков. 04. Монтаж опор-стенок и опор из контурныхблоков с заполнением. 05. Подготовка поверхности фундамента. 06. Заполнениеядра бетонными блоками.
Измеритель: 100 м3 сборных конструкций
Сооружениесборных железобетонных:
30-01-018-01 стоечных опор мостов под железные дороги
30-01-018-02 стоечных опор мостов под автомобильныедороги
30-01-018-03 опор-стенок мостов
30-01-018-04 опор мостов из контурных блоков до 5 т
30-01-018-05 опор мостов из контурных блоков свыше 5 т
30-01-018-06 опор мостов из контурных блоков сзаполнением ядра бетонными блоками
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-018-01 | 30-01-018-02 | 30-01-018-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 473 | 711 | 789 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,5 | 3,8 | 3,6 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 75,9 | 132,25 | 188,21 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
021439 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 75,9 | 132,25 | 184 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | - | - | 4,21 |
101401 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор до 55 м | маш.-ч | - | - | 10,64 |
330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | - | - | 4,21 |
331601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | - | - | 2,15 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | - | 0,002 |
101-1705 | Пакля пропитанная | кг | - | - | 21 |
102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0,3 | 0,3 | 3 |
102-0072 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | - | - | 2 |
105-0073 | Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип | шт. | 50 | 90 | 24 |
201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 2 | 4 | 2 |
204-9001 | Арматура | т | П | П | П |
401-9040 | Бетон омоноличивания | м3 | П | п | П |
402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 6 | 0,42 | 0,2 |
403-9022 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 100 | 100 | 100 |
411-0001 | Вода | м3 | - | - | 82 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-018-04 | 30-01-018-05 | 30-01-018-06 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 476 | 511 | 135,52 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,6 | 3,6 | 3,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 136,8 | 183,31 | 104,84 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 127,68 | - | - |
021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 50-63 т | маш.-ч | - | 51,52 | 52,42 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 24,48 | 6,89 | - |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 9,12 | 80,27 | - |
101401 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор до 55 м | маш.-ч | 1,35 | 14,7 | - |
330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 9,12 | 160,54 | - |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 21,3 | 78 | - |
105-0073 | Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип | шт. | 24,27 | 44 | - |
204-9004 | Сетка арматурная | т | - | 0,19 | - |
402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 9 | 13 | 2,8 |
403-9010 | Блоки бетонные | м3 | - | - | 100 |
403-9022 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 100 | 100 | - |
411-0001 | Вода | м3 | 10,4 | 92 | - |
Состав работ:
01. Заполнениеядра опор бетоном. 02. Насечка поверхности бетонного фундамента.
Измеритель: 100 м3 бетона в деле
30-01-019-01 Заполнение ядра опор из контурных блоковбетоном
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-019-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 188,71 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 46,7 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 40,32 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 6,38 |
101401 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор до 55 м | маш.-ч | 0,43 |
111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 119,22 |
330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 6,38 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2» | 10 м2 | 1,63 |
113-9462 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 22,41 |
401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 | 102 |
411-0001 | Вода | м3 | 2 |
Состав работ:
для нормы 1:
01. Установка иразборка щитовой опалубки. 02. Укладка бетона с уплотнением вибраторами. 03.Уход за бетоном.
для нормы 2:
01. Установка иразборка щитовой опалубки. 02 .Насечка поверхности бетонного фундамента. 03.Укладка бетона с уплотнением вибраторами. 04. Укладка бетона выравнивающегослоя. 05. Уход за бетоном.
Измеритель: 100 м3 монолитного бетона вделе
Сооружениемонолитных бетонных опор мостов при подаче бетона на суше:
30-01-020-01 без облицовки
30-01-020-02 с одновременной облицовкой
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер.. | 30-01-020-01 | 30-01-020-02 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 386,4 | 492,68 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 2,9 | 3,6 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 87,4 | 49,84 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,04 | 0,01 |
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 87,36 | 39,98 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | - | 9,85 |
101401 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор до 55 м | маш.-ч | 6,28 | 4,74 |
111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 185,74 | 67,63 |
330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 4,26 | - |
330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | - | 9,85 |
331601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 2,37 | 0,08 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,03 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,357 | 0,002 |
101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2» | 10 м2 | 3,14 | 4,77 |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,03 | - |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,003 | 0,001 |
101-2599 | Щиты опалубки ЩД 1,2-0,4 размером 1200´400´172 мм | м2 | 29 | 0,93 |
102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0,33 | - |
102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0,47 | 0,03 |
113-9462 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 43,18 | 65,59 |
201-9355 | Конструкции мостовые инвентарные | т | 0,14 | - |
401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 | 102 | 102,5 |
411-0001 | Вода | м3 | 59 | 60,5 |
Состав работ:
для нормы 1:
01. Установка иразборка щитовой опалубки. 02. Укладка бетона с уплотнением вибраторами. 03.Уход за бетоном.
для нормы 2:
01. Установка и разборкащитовой опалубки. 02. Насечка поверхности бетонного фундамента. 03. Укладкабетона с уплотнением вибраторами. 04. Укладка бетона выравнивающего слоя. 05.Уход за бетоном.
Измеритель: 100 м3 бетона в деле
Сооружениемонолитных бетонных опор мостов при подаче бетона с плавсредств:
30-01-021-01 без облицовки
30-01-021-02 с одновременной облицовкой
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-021-01 | 30-01-021-02 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 499,46 | 398,89 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 2,9 | 3,6 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 214,65 | 95,52 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,04 | 0,01 |
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 111,89 | 47,26 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | - | 9,85 |
101401 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор до 55 м | маш.-ч | 6,28 | 4,74 |
111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 160,5 | 67,63 |
210101 | Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 250 т | маш.-ч | 25,68 | 9,6 |
210201 | Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории 221 кВт (300 л.с.) | маш.-ч | 25,68 | 9,6 |
330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 4,69 | - |
330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | - | 9,85 |
331601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 2,37 | 0,08 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,03 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,357 | 0,002 |
101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2» | 10 м2 | 3,14 | 4,77 |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,033 | - |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,003 | 0,001 |
101-2599 | Щиты опалубки ЩД 1,2-0,4 размером 1200´400´172 мм | м2 | 29 | 0.93 |
102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м. шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм. II copтa | м3 | 0,33 | - |
102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0,47 | 0,03 |
113-9462 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 41,18 | 65,59 |
201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,14 | - |
401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 | 102 | 102 |
411-0001 | Вода | м3 | 59 | 60,5 |
Состав работ:
01. Заготовкаарматуры с сортировкой, частичным выпрямлением, очисткой от ржавчины, резкой игнутьем. 02. Изготовление и установка направляющих рамок. 03. Изготовление,установка и снятие кондукторов. 04. Установка арматуры. 05. Установка закладныхдеталей.
Измеритель:1 т арматуры
30-01-022-01 Армирование опор искусственных сооружений
