Государственные сметные нормативы Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы (далее - ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении строительных и специальных строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.
ГЭСН являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.
Обозначение: | ГЭСН 81-02-24-2001 |
Название рус.: | Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть 24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети (редакция 2009 г.) |
Статус: | действующий |
Дата актуализации текста: | 27.04.2010 |
Дата добавления в базу: | 27.04.2010 |
Дата введения в действие: | 17.11.2008 |
Разработан: | ФЦЦС (Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов) 119991, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2 |
Утвержден: | Министерство регионального развития РФ (17.11.2008) |
Опубликован: | № 2009 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСН 81-02-24-2001
Часть 24
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОПРОВОДЫ -
НАРУЖНЫЕ СЕТИ
Москва 2009
Государственные сметные нормативы.Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальныестроительные работы.
ГЭСН 81-02-24-2001 Часть 24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети
Государственныесметные нормативы Государственные элементные сметные нормы на строительные испециальные строительные работы (далее - ГЭСН) предназначены для определенияпотребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времениэксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) привыполнении строительных и специальных строительных работ и для составления наих основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным иресурсно-индексным методами.
ГЭСН являются исходными нормамидля разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориальногои отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.
РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве ипромышленности строительных материалов
УТВЕРЖДЕНЫприказомМинистерства регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №253
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСН-24-2001
Часть 24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети
Состав работ:
01. Сварка труб в звенья. 02. Опускание или подъемзвеньев труб и деталей. 03. Сварка трубопроводов. 04. Установка и приваркаподвижных и неподвижных опор. 05. Продувка трубопроводов. 06. Трехкратнаяпромывка и гидравлическое испытание трубопроводов.
Измеритель: 1 км трубопровода
Прокладкатрубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре115°С, диаметр труб:
24-01-001-01 50 мм
24-01-001-02 70 мм
24-01-001-03 80 мм
24-01-001-04 100 мм
24-01-001-05 125 мм
24-01-001-06 150 мм
24-01-001-07 200 мм
24-01-001-08 250 мм
24-01-001-09 300мм
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 24-01-001-01 | 24-01-001-02 | 24-01-001-03 | 24-01-001-04 | 24-01-001-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 431 | 452 | 459 | 500 | 569 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,9 | 3,9 | 4 | 4,1 | 4,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 75,37 | 77,02 | 77,85 | 79,51 | 111,36 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,12 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 4,13 | 5,78 | 6,6 | 8,25 | 10,32 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 73,7 | 75,6 | 89,15 | 145,6 | 150,08 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 17,4 |
150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 29 | 29 | 29 | 29 | 34,8 |
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 27,66 | 27,66 | 27,66 | 27,66 | 48,72 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 8,26 | 11,55 | 13,2 | 16,5 | 20,63 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,19 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,04 | 0,047 | 0,047 | 0,087 | 0,092 |
103-9011 | Трубы стальные | м | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
201-9026 | Опоры скользящие | т | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,27 | 0,29 |
201-9027 | Опоры неподвижные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,09 |
405-0254 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | т | 0,0006 | 0,0012 | 0,002 | 0,0024 | 0,004 |
411-0001 | Вода | м3 | 10,2 | 19,2 | 26,4 | 39,2 | 61,4 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 24-01-001-06 | 24-01-001-07 | 24-01-001-08 | 24-01-001-09 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 629 | 698 | 810 | 890 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 113,32 | 127,74 | 147,99 | 164,59 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,13 | 0,24 | 0,24 | 0,29 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 12,38 | 16,5 | 20,63 | 24,75 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 222,88 | 255,36 | 316,96 | 348,32 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 17,4 | 17,4 | 20,3 | 20,3 |
150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 34,8 | 34,8 | 38,05 | 38,05 |
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 48,61 | 58,8 | 68,77 | 81,2 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 24,75 | 33 | 41,25 | 49,5 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,36 | 0,36 | 0,45 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,128 | 0,158 | 0,215 | 0,25 |
103-9011 | Трубы стальные | м | 1010 | 1010 | 1010 | 1000 |
201-9026 | Опоры скользящие | т | 0,27 | 0,63 | 0,46 | 0,82 |
201-9027 | Опоры неподвижные | т | 0,13 | 0,21 | 0,18 | 0,15 |
405-0254 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | т | 0,0053 | 0,0101 | 0,016 | 0,0225 |
411-0001 | Вода | м3 | 88,4 | 168,5 | 264 | 375 |
Состав работ:
01. Сварка труб в звенья. 02. Опускание звеньев труби деталей в канал. 03. Сварка звеньев труб в канале. 04. Установка и приваркаподвижных и неподвижных опор. 05. Продувка трубопроводов. 06. Трехкратнаяпромывка и гидравлическое испытание трубопроводов.
Измеритель: 1 км трубопровода
Прокладкатрубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре150°С, диаметр труб:
24-01-002-01 50 мм
24-01-002-02 70 мм
24-01-002-03 80 мм
24-01-002-04 100 мм
24-01-002-05 125 мм
24-01-002-06 150 мм
24-01-002-07 200 мм
24-01-002-08 250 мм
24-01-002-09 300 мм
24-01-002-10 350 мм
24-01-002-11 400 мм
24-01-002-12 450 мм
24-01-002-13 500 мм
24-01-002-14 600 мм
24-01-002-15 700 мм
24-01-002-16 800 мм
24-01-002-17 900 мм
24-01-002-18 1000 мм
24-01-002-19 1200мм
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 24-01-002-01 | 24-01-002-02 | 24-01-002-03 | 24-01-002-04 | 24-01-002-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 442 | 464 | 473 | 515 | 601 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 75,37 | 76,91 | 77,74 | 79,4 | 94,64 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,2 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 4,13 | 5,78 | 6,6 | 8,25 | 10,32 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 76,94 | 81,2 | 93,86 | 151,2 | 176,96 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 17,4 |
150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 29 | 29 | 29 | 29 | 34,8 |
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 27,66 | 27,55 | 27,55 | 27,55 | 31,92 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 8,26 | 11,55 | 13,2 | 16,5 | 20,63 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,29 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,045 | 0,05 | 0,053 | 0,093 | 0,112 |
103-9011 | Трубы стальные | м | 1010 | 1010 | 1010 | 1000 | 1000 |
201-9026 | Опоры скользящие | т | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,27 | 0,29 |
201-9027 | Опоры неподвижные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,13 |
405-0254 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | т | 0,0006 | 0,0012 | 0,002 | 0,002 | 0,004 |
411-0001 | Вода | м3 | 10 | 19 | 26 | 39 | 61 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 24-01-002-06 | 24-01-002-07 | 24-01-002-08 | 24-01-002-09 | 24-01-002-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 669 | 717 | 839 | 901 | 1075 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 113,23 | 127,64 | 147,72 | 175,28 | 223,03 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,36 | 0,31 | 0,45 | 0,45 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 12,38 | 16,5 | 20,63 | 24,75 | 28,89 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 263,2 | 277,76 | 343,84 | 353,92 | 360,98 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 17,4 | 17,4 | 20,3 | 20,3 | 23,2 |
150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 34,8 | 34,8 | 38,05 | 38,05 | 46,17 |
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 48,5 | 58,58 | 68,43 | 91,73 | 124,32 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 24,75 | 33 | 41,25 | 49,5 | 57,75 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,23 | 0,55 | 0,46 | 0,66 | 1,75 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,157 | 0,185 | 0,242 | 0,267 | 0,318 |
103-9011 | Трубы стальные | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
201-9026 | Опоры скользящие | т | 0,27 | 1 | 0,75 | 1,32 | 1,26 |
201-9027 | Опоры неподвижные | т | 0,2 | 0,32 | 0,27 | 0,23 | 0,26 |
405-0254 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | т | 0,0053 | 0,0101 | 0,016 | 0,022 | 0,03 |
411-0001 | Вода | м3 | 88 | 168 | 264 | 375 | 506 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 24-01-002-11 | 24-01-002-12 | 24-01-002-13 | 24-01-002-14 | 24-01-002-15 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1155 | 1440 | 1455 | 1687 | 1989 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 227,15 | 295,4 | 299,52 | 304,44 | 359,71 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,46 | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 1,02 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 33 | 37,13 | 41,25 | 50,33 | 57,75 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 462,56 | 533,12 | 545,44 | 585,76 | 651,84 |
041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 11,2 | 11,76 | 12,32 | 14 | 15,12 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 23,2 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 37,7 |
150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 46,17 | 59,86 | 59,86 | 55,68 | 66,12 |
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 124,32 | - | - | - | - |
150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | - | 165,76 | 165,76 | 165,76 | 197,12 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 66 | 74,25 | 82,5 | 100,65 | 115,5 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,68 | 1,12 | 1,12 | 1,16 | 1,54 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,453 | 0,525 | 0,55 | 0,725 | 0,85 |
103-9011 | Трубы стальные | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
201-9026 | Опоры скользящие | т | 0,93 | 2,06 | 1,98 | 1,9 | 2,74 |
201-9027 | Опоры неподвижные | т | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,51 | 0,57 |
405-0254 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | т | 0,04 | 0,051 | 0,062 | 0,08 | 0,114 |
411-0001 | Вода | м3 | 666 | 845 | 1040 | 1460 | 1900 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 24-01-002-16 | 24-01-002-17 | 24-01-002-18 | 24-01-002-19 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2229 | 2662 | 2966 | 3793 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 405,91 | 475,02 | 523,99 | 626,89 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,89 | 1,09 | 1,49 | 1,71 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 66 | 74,25 | 82,5 | 99 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 680,96 | 876,96 | 1012,48 | 1254,4 |
041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 26,88 | 40,32 | 40,32 | 34,72 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 37,7 | 46,4 | 46,4 | 55,1 |
150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 66,12 | 78,88 | 78,88 | 84,68 |
150703 | Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм грузоподъемностью 35 т | маш.-ч | 235,2 | 274,4 | 311,36 | - |
150704 | Трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм грузоподъемностью 50 т | маш.-ч | - | - | 3,36 | 386,4 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 132 | 148,5 | 165 | 198 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,33 | 1,63 | 2,25 | 2,57 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 1,1 | 1,36 | 1,75 | 2,27 |
103-9011 | Трубы стальные | м | 1000 | 990 | 990 | 990 |
201-9026 | Опоры скользящие | т | 1,86 | 2,37 | 3,53 | 3,66 |
201-9027 | Опоры неподвижные | т | 0,6 | 0,63 | 0,73 | 0,88 |
405-0254 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | т | 0,149 | 0,187 | 0,232 | 0,335 |
411-0001 | Вода | м3 | 2490 | 3120 | 3860 | 5580 |
Состав работ:
01. Сварка труб в звенья. 02. Опускание звеньев труби деталей в канал. 03. Сварка звеньев труб в канале. 04. Установка и приваркаподвижных и неподвижных опор. 05. Продувка трубопроводов. 06. Трехкратнаяпромывка и гидравлическое испытание трубопроводов.
Измеритель: 1 км трубопровода
Прокладкатрубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре150°С, диаметр труб:
24-01-003-01 50 мм
24-01-003-02 70 мм
24-01-003-03 80 мм
24-01-003-04 100 мм
24-01-003-05 125 мм
24-01-003-06 150 мм
24-01-003-07 200 мм
24-01-003-08 250 мм
24-01-003-09 300 мм
24-01-003-10 350 мм
24-01-003-11 400 мм
24-01-003-12 450 мм
24-01-003-13 500 мм
24-01-003-14 600 мм
24-01-003-15 700 мм
24-01-003-16 800 мм
24-01-003-17 900 мм
24-01-003-18 1000 мм
24-01-003-19 1200мм
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 24-01-003-01 | 24-01-003-02 | 24-01-003-03 | 24-01-003-04 | 24-01-003-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 472 | 497 | 513 | 545 | 634 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 82,22 | 83,87 | 84,69 | 86,35 | 119,2 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,12 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 4,13 | 5,78 | 6,6 | 8,25 | 10,32 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 76,94 | 81,2 | 90,72 | 148,96 | 172,48 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 17,4 |
150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 29 | 29 | 29 | 29 | 34,8 |
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 56,56 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 8,26 | 11,55 | 13,2 | 16,5 | 20,63 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,17 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,045 | 0,05 | 0,052 | 0,092 | 0,112 |
103-9011 | Трубы стальные | м | 1010 | 1010 | 1010 | 1000 | 1000 |
201-9026 | Опоры скользящие | т | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,24 |
201-9027 | Опоры неподвижные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,13 |
405-0254 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | т | 0,0006 | 0,0012 | 0,002 | 0,0024 | 0,004 |
411-0001 | Вода | м3 | 10 | 19 | 26 | 39 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 24-01-003-06 | 24-01-003-07 | 24-01-003-08 | 24-01-003-09 | 24-01-003-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 701 | 768 | 891 | 965 | 1115 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 121,27 | 136,87 | 158,12 | 189,6 | 239,04 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,13 | 0,52 | 0,52 | 0,77 | 0,78 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 12,38 | 16,5 | 20,63 | 24,75 | 28,89 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 257,6 | 253,12 | 346,08 | 358,4 | 362,88 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 17,4 | 17,4 | 20,3 | 20,3 | 23,2 |
150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 34,8 | 34,8 | 38,05 | 38,05 | 46,17 |
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 56,56 | 67,65 | 78,62 | 105,73 | 140 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 24,75 | 33 | 41,25 | 49,5 | 57,75 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 1,17 | 1,19 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,155 | 0,185 | 0,242 | 0,268 | 0,32 |
103-9011 | Трубы стальные | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
201-9026 | Опоры скользящие | т | 0,2 | 1,58 | 1,17 | 2,71 | 2,68 |
201-9027 | Опоры неподвижные | т | 0,2 | 0,33 | 0,27 | 0,23 | 0,26 |
405-0254 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | т | 0,0053 | 0,101 | 0,016 | 0,022 | 0,03 |
411-0001 | Вода | м3 | 88 | 168 | 264 | 375 | 506 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 24-01-003-11 | 24-01-003-12 | 24-01-003-13 | 24-01-003-14 | 24-01-003-15 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1240 | 1550 | 1560 | 1828 | 2173 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 240,91 | 317,01 | 320,01 | 327,29 | 388,31 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,78 | 1,08 | 1,08 | 1,1 | 1,74 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 33 | 37,13 | 41,25 | 50,33 | 57,75 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 476 | 539,84 | 551,04 | 592,48 | 663,04 |
041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 11,2 | 11,76 | 12,32 | 14 | 15,12 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 23,2 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 37,7 |
150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 46,17 | 59,86 | 59,86 | 55,8 | 66 |
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 137,76 | - | - | - | - |
150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5т | маш.-ч | - | 187,04 | 185,92 | 188,16 | 225,12 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 66 | 74,25 | 82,5 | 100,65 | 115,5 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,19 | 1,61 | 1,61 | 1,65 | 2,62 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,455 | 0,587 | 0,533 | 0,729 | 0,853 |
103-9011 | Трубы стальные | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
201-9026 | Опоры скользящие | т | 2,3 | 3,36 | 3,32 | 3,24 | 5,74 |
201-9027 | Опоры неподвижные | т | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,51 | 0,57 |
405-0254 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | т | 0,04 | 0,051 | 0,062 | 0,087 | 0,114 |
411-0001 | Вода | м3 | 666 | 845 | 1040 | 1460 | 1900 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 24-01-003-16 | 24-01-003-17 | 24-01-003-18 | 24-01-003-19 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2453 | 2922 | 3239 | 4184 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 440,31 | 513,8 | 564,2 | 684,25 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,81 | 2,02 | 2,73 | 2,95 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 66 | 74,25 | 82,5 | 99 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 697,76 | 901,6 | 1038,24 | 1288 |
041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 26,99 | 40,32 | 40,32 | 34,72 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 37,7 | 46,4 | 46,4 | 55,1 |
150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 66 | 78,65 | 78,65 | 84,8 |
150703 | Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм грузоподъемностью 35 т | маш.-ч | 268,8 | 312,48 | 353,92 | - |
150704 | Трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм грузоподъемностью 50 т | маш.-ч | - | - | - | 442,4 |
