Государственные сметные нормативы Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы (далее - ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении строительных и специальных строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.
ГЭСН являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.
Обозначение: | ГЭСН 81-02-21-2001 |
Название рус.: | Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть 21. Временные сборно-разборные здания и сооружения (редакция 2009 г.) |
Статус: | действующий |
Дата актуализации текста: | 27.04.2010 |
Дата добавления в базу: | 27.04.2010 |
Дата введения в действие: | 17.11.2008 |
Разработан: | ФЦЦС (Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов) 119991, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2 |
Утвержден: | Министерство регионального развития РФ (17.11.2008) |
Опубликован: | № 2009 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕСМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСН 81-02-21-2001
Часть 21
ВРЕМЕННЫЕ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Москва 2009
Государственные сметные нормативы.Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальныестроительные работы.
ГЭСН 81-02-21-2001 Часть 21. Временные сборно-разборные здания и сооружения
Государственныесметные нормативы Государственные элементные сметные нормы на строительные испециальные строительные работы (далее - ГЭСН) предназначены для определенияпотребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времениэксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) привыполнении строительных и специальных строительных работ и для составления наих основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным иресурсно-индексным методами.
ГЭСН являются исходными нормамидля разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального,территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметныхнормативов.
РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве ипромышленности строительных материалов
УТВЕРЖДЕНЫприказомМинистерства регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №253
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСН-21-2001
Часть 21. Временные сборно-разборные здания и сооружения
Состав работ:
для норм 1-3:
01. Разработка и перемещение грунта. 02. Устройствопесчаной подушки под фундаменты. 03. Укладка фундаментных блоков. 04.Гидроизоляция оклеенная в два слоя. 05. Сборка зданий с заделкой стыков. 06.Проклейка швов между панелями кровли рулонным материалом. 07. Покрытие кровлирулонным материалом в один слой. 08. Остекление оконных переплетов. 09. Обивкапола и стены на кухне оцинкованной листовой кровельной сталью по асбесту. 10.Керамзитовая отсыпка по периметру цоколя. 11. Устройство щебеночной отмостки.12. Сборка санитарно-технических кабин. 13. Установка крылец.
для нормы 4:
01. Разработка и перемещение грунта. 02. Устройствопесчаной подушки под фундаменты. 03. Укладка фундаментных блоков. 04.Гидроизоляция оклеечная в два слоя. 05. Сборка зданий с заделкой стыков. 06.Проклейка швов между панелями кровли рулонным материалом. 07. Покрытие кровлирулонным материалом в один слой. 08. Остекление оконных переплетов. 09. Обивкапола и стены на кухне оцинкованной листовой кровельной сталью по асбесту. 10.Керамзитовая отсыпка по периметру цоколя. 11. Устройство щебеночной отмостки.12. Установка крылец.
Измеритель: 100 м3здания
Сборка временных зданий деревянно-щитовыхобъемом до 1000 м3:
21-01-001-01 жилыхдомов из трехкомнатных квартир
21-01-001-02 жилыхдомов из двухкомнатных квартир
21-01-001-03 жилыхдомов из однокомнатных квартир
21-01-001-04 общежитий
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 21-01-001-01 | 21-01-001-02 | 21-01-001-03 | 21-01-001-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 173,61 | 226,82 | 265,51 | 300,99 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,66 | 5,97 | 9,5 | 10,83 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 3,5 | 4,32 | 5,68 | 6,91 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,16 | 0,32 | 0,41 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0,62 | 0,99 | 1,96 | 2,41 |
060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3 | маш.-ч | 0,3 | 0,33 | 0,63 | 0,75 |
070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,14 | 0,17 | 0,91 | 0,35 |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,14 | 0,16 | 0,45 | 0,45 |
331101 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 1,24 | 1,96 | 3,88 | 4,88 |
331441 | Рубанок электрический | маш.-ч | 1,28 | 1,55 | 1,31 | 1,32 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,3 | 4,27 | 5,58 | 6,21 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,0006 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0015 |
101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0017 |
101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0009 | 0,001 | 0,0019 | 0,0022 |
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,0152 | 0,0183 | 0,0345 | 0,0403 |
101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
101-0652 | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2 толщиной 12 мм | 1000 м2 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0009 | 0,0011 |
101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0025 | 0,0019 |
101-1655 | Гвозди кровельные и толевые | т | 0,0007 | 0,001 | 0,0011 | 0,0014 |
101-1756 | Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,50 мм | т | 0,0044 | 0,0066 | 0,0088 | 0,0031 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,027 | 0,035 | 0,037 | 0,042 |
101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,14 |
101-9121 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | 28,62 | 33,6 | 59 | 62,6 |
101-9883 | Стекло оконное, толщиной 4 мм | м2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 4,2 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0,032 | 0,038 | 0,4 | 0,3 |
102-0049 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0,008 | 0,01 | 0,1 | 0,075 |
102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,014 | 0,017 | 0,18 | 0,135 |
401-0004 | Бетон тяжелый, класс В10 (M150) | м3 | П | П | П | П |
402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | П | П | П | П |
403-0001 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более | м3 | П | П | П | П |
406-0014 | Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400 | м3 | 1,79 | 1,95 | 3,84 | 4,86 |
408-0032 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 40-70 мм | м3 | 0,25 | 0,41 | 0,83 | 1,03 |
408-9101 | Песок строительный | м3 | П | П | П | П |
411-0001 | Вода | м3 | 0,18 | 0,24 | 0,46 | 0,56 |
509-0919 | Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т | 0,003 | 0,005 | 0,006 | 0,002 |
Состав работ:
длянорм 1, 3:
01. Разработка и перемещение грунта. 02. Устройствопесчаной подушки под фундаменты. 03. Устройство фундаментов из железобетонныхблоков. 04. Гидроизоляция оклеенная в два слоя. 05. Сборка зданий с заделкойстыков. 06. Проклейка швов между панелями кровли рулонным материалом. 07.Покрытие кровли рулонным материалом в один слой. 08. Остекление оконныхпереплетов. 09. Керамзитовая отсыпка по периметру цоколя. 10. Устройствощебеночной отмостки. 11. Установка крылец.
длянормы 2:
01. Разработка и перемещение грунта. 02. Устройствопесчаной подушки под фундаменты. 03. Устройство фундаментов из деревянныхподкладок. 04. Сборка зданий с заделкой стыков. 05. Проклейка швов междупанелями кровли рулонным материалом. 06. Покрытие кровли рулонным материалом водин слой. 07. Остекление оконных переплетов. 08. Устройство подстилающего слояиз бетона под плиточные полы. 09. Устройство покрытий полов из керамическихплиток. 10. Керамзитовая отсыпка по периметру цоколя. И. Устройство щебеночнойотмостки. 12. Установка крылец.
длянормы 4:
01. Разработка и перемещение грунта. 02. Устройствопесчаной подушки под фундаменты. 03. Устройство фундаментов из деревянныхподкладок. 04. Сборка зданий с заделкой стыков. 05. Проклейка швов междупанелями кровли рулонным материалом. 06. Покрытие кровли рулонным материалом водин слой. 07. Остекление оконных переплетов. 08. Устройство подстилающего слояиз бетона под плиточные полы. 09. Устройство покрытий полов из керамическихплиток. 10. Керамзитовая отсыпка по периметру цоколя. 11. Устройство щебеночнойотмостки. 12. Установка крылец. 13. Сборка тамбуров.
Измеритель: 100 м3здания
Сборка временных зданий деревянно-щитовых:
21-01-002-01 детских садов ияслей объемом до 700 м3
21-01-002-02 магазинов объемомдо 700 м3
21-01-002-03 школ объемом до1000 м3
21-01-002-04 клубовобъемом до 2000 м3
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 21-01-002-01 | 21-01-002-02 | 21-01-002-03 | 21-01-002-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 230,9 | 277,08 | 274,99 | 171,64 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,59 | 5,86 | 9,35 | 3,03 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 4,92 | 2,51 | 5,86 | 1,69 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,26 | 0,45 | 0,38 | 0,22 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 1,57 | 1,96 | 2,25 | 0,77 |
060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3 | маш.-ч | 0,55 | 0,63 | 0,65 | 0,24 |
070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,29 | 0,31 | 0,21 | 0,11 |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,3 | 0,18 | 0,32 | 0,04 |
330206 | Дрели электрические | маш.-ч | - | 0,16 | - | 0,12 |
331101 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 3,12 | 3,88 | 4,46 | 1,53 |
331441 | Рубанок электрический | маш.-ч | 1,21 | - | 1,31 | - |
331601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | - | 0,23 | - | 0,17 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4,61 | 4,55 | 5,4 | 2,58 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,0011 | - | 0,0012 | - |
101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,0009 | 0,0009 | 0,0031 | 0,0005 |
101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0016 | - | 0,0019 | - |
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,0284 | 0,0091 | 0,0333 | 0,0055 |
101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
101-0631 | Опилки древесные | м3 | - | 1,11 | - | 0,78 |
101-0652 | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2 толщиной 12 мм | 1000 м2 | 0,0007 | 0,0009 | 0,0011 | 0,0006 |
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | 0,0022 | - | 0,0017 |
101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,001 | 0,0043 | 0,0008 | 0,0018 |
101-1655 | Гвозди кровельные и толевые | т | 0,0009 | 0,0011 | 0,0013 | 0,0007 |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | - | 0,0053 | - | 0,0038 |
101-1741 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные | м2 | - | П | - | П |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,003 | 0,003 | 0,01 | 0,002 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,033 | 0,029 | 0,038 | 0,018 |
101-1825 | Олифа натуральная | кг | - | - | 0,1 | - |
101-9121 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | 56,5 | 42,9 | 59,1 | 29,4 |
101-9883 | Стекло оконное, толщиной 4 мм | м2 | 2,4 | 2,2 | 7,7 | 1,26 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0,16 | 0,4 | 0,12 | 0,08 |
102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | - | 0,651 | - | 0,465 |
102-0049 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0,04 | 0,1 | 0,03 | 0,02 |
102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,072 | 0,274 | 0,054 | 0,104 |
113-1777 | Паста антисептическая | т | - | 0,0021 | - | 0,0015 |
401-0004 | Бетон тяжелый, класс В10 (M150) | м3 | П | - | П | - |
402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | П | П | П | П |
403-0001 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более | м3 | П | - | П | - |
406-9003 | Гравий керамзитовый | м3 | 3,07 | 3,84 | 4,48 | 1,54 |
408-9080 | Щебень | м3 | 0,69 | 0,83 | 1 | 0,32 |
408-9101 | Песок строительный | м3 | П | П | П | П |
411-0001 | Вода | м3 | 0,37 | 3,16 | 0,49 | 2,07 |
Состав работ:
для нормы 1:
01. Разработка и перемещение грунта. 02. Устройствопесчаной подушки под фундаменты. 03. Укладка фундаментов из деревянныхподкладок. 04. Сборка зданий с заделкой стыков. 05. Проклейка швов кровлирулонным материалом. 06. Покрытие кровли рулонным материалом в один слой. 07.Устройство щебеночной подготовки под полы. 08. Остекление оконных переплетов.09. Керамзитовая отсыпка по периметру цоколя. 10. Устройство щебеночнойотмостки. 11. Сборка тамбуров. 12. Сборка сантехнических и душевых кабин.
для нормы 2:
01. Разработка и перемещение грунта. 02. Устройствопесчаной подушки под фундаменты. 03. Укладка фундаментов из деревянныхподкладок. 04. Сборка зданий с заделкой стыков. 05. Проклейка швов кровлирулонным материалом. 06. Покрытие кровли рулонным материалом в один слой. 07.Устройство щебеночной подготовки под полы. 08. Устройство подстилающего слоя избетона. 09. Устройство покрытий полов из керамических плиток. 10. Устройствоармированных кирпичных перегородок. 11. Остекление оконных переплетов. 12.Керамзитовая отсыпка по периметру цоколя. 13. Устройство щебеночной отмостки.14. Сборка крылец. 15. Сборка сантехнических и душевых кабин.
Измеритель: 100 м3здания
Сборка временных зданий деревянно-щитовых:
21-01-003-01 бытовыхпомещений объемом до 1000 м3
21-01-003-02 столовых объемом до 2000м3
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 21-01-003-01 | 21-01-003-02 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 302,21 | 346,7 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 2,8 | 2,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,93 | 7,94 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 4,05 | 3,19 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,41 | 0,71 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 2,47 | 2,91 |
060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3 | маш.-ч | 0,66 | 0,75 |
070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,34 | 0,38 |
111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | - | 1,73 |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,14 | 0,18 |
330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,21 | 0,21 |
331101 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 4,92 | 5,79 |
331441 | Рубанок электрический | маш.-ч | 1,32 | - |
331601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,3 | 0,3 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4,45 | 5,42 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,0009 | 0,002 |
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | - | 0,0089 |
101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,01 | 0,03 |
101-0652 | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2 толщиной 12 мм | 1000 м2 | 0,0011 | 0,0013 |
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0038 | 0,003 |
101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0042 | 0,0048 |
101-1655 | Гвозди кровельные и толевые | т | 0,0014 | 0,0018 |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0068 | 0,0068 |
101-1741 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные | м2 | - | П |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,003 | 0,006 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0427 | 0,0352 |
101-1825 | Олифа натуральная | кг | - | 0,1 |
101-9121 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | 43,4 | 43,3 |
101-9883 | Стекло оконное, толщиной 4 мм | м" | 2,2 | 5,02 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0,3 | 0,4 |
102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0,837 | 0,838 |
102-0049 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0,075 | 0,1 |
102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,252 | 0,301 |
113-1777 | Паста антисептическая | т | 0,0027 | 0,0027 |
204-0065 | Стержни домкратные | т | - | 0,0062 |
401-0004 | Бетон тяжелый, класс В10 (M150) | м3 | - | П |
402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | П | П |
404-9032 | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 1000 шт. | - | П |
406-9003 | Гравий керамзитовый | м3 | 4,86 | 5,5 |
408-9080 | Щебень | м3 | 1,04 | 3,03 |
408-9101 | Песок строительный | м3 | П | П |
411-0001 | Вода | м3 | 0,58 | 3,35 |
Состав работ:
для нормы 1:
01. Разработка грунта с перемещением. 02. Устройствопесчаной подушки под фундаменты. 03. Укладка фундаментов из железобетонныхблоков. 04. Гидроизоляция оклеенная в два слоя. 05. Сборка зданий с заделкойстыков. 06. Керамзитовая отсыпка по периметру здания. 07. Проклейка швов кровлирулонным материалом.
08. Покрытие кровли рулонным материалом в один слой.09. Остекление оконных переплетов. 10. Устройство щебеночной отмостки. 11.Установка крылец.
для нормы 2:
01. Разработка грунта с перемещением. 02. Устройствопесчаной подушки под фундаменты. 03. Укладка фундаментов из деревянныхподкладок. 04. Сборка зданий с заделкой стыков. 05. Керамзитовая отсыпка попериметру здания. 06. Проклейка швов кровли рулонным материалом. 07. Покрытиекровли рулонным материалом в один слой. 08. Остекление оконных переплетов. 09.Устройство щебеночной подготовки под полы. 10. Устройство подстилающего слоя избетона под плиточные полы. 11. Устройство покрытий полов из керамическихплиток. 12. Устройство щебеночной отмостки. 13. Установка крылец.
Измеритель: 100 м3здания
Сборка временных зданий контордеревянно-щитовых:
21-01-004-01 создравпунктом на 20 мест объемом до 1000 м3
21-01-004-02 со здравпунктом илибуфетом на 30 мест объемом до 1300 м3
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 21-01-004-01 | 21-01-004-02 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 292,12 | 246,33 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 2,8 | 2,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,85 | 5,19 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 5,97 | 2,27 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,41 | 0,48 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 2,47 | 1,59 |
060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3 | маш.-ч | 0,66 | 0,56 |
070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,34 | 0,29 |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,4 | 0,11 |
331101 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 4,92 | 3,16 |
331441 | Рубанок электрический | маш.-ч | 1,32 | - |
331601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | - | 0,23 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 5,92 | 3,79 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,0012 | - |
101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,0017 | 0,0017 |
101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0019 | - |
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,034 | 0,0082 |
101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,03 | 0,03 |
101-0652 | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2 толщиной 12 мм | 1000 м2 | 0,0011 | 0,0007 |
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | - | 0,0022 |
101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0019 | 0,0033 |
101-1655 | Гвозди кровельные и толевые | т | 0,0014 | 0,0009 |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | - | 0,0053 |
101-1741 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные | м2 | - | П |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,005 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0402 | 0,0246 |
101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,1 | 0,1 |
101-9121 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | 63,5 | 42,7 |
101-9883 | Стекло оконное, толщиной 4 мм | м2 | 4,24 | 4,2 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0,3 | 0,24 |
102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | - | 0,651 |
102-0049 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0,075 | 0,06 |
102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,135 | 0,203 |
113-1777 | Паста антисептическая | т | - | 0,0021 |
401-0004 | Бетон тяжелый, класс В10 (M150) | м3 | П | - |
402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | П | П |
403-0001 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более | м3 | П | - |
406-9003 | Гравий керамзитовый | м3 | 4,89 | 2,68 |
408-9080 | Щебень | м3 | 1,04 | 2,49 |
408-9101 | Песок строительный | м3 | П | П |
411-0001 | Вода | м3 | 0,58 | 3,12 |
Состав работ:
для нормы 1:
01. Разработка и перемещение грунта. 02. Устройствопесчаной подушки под фундаменты. 03. Укладка фундаментов из деревянныхподкладок. 04. Сборка зданий с заделкой стыков. 05. Проклейка швов кровлирулонным материалом. 06. Покрытие кровли рулонным материалом в один слой. 07.Остекление оконных переплетов. 08. Устройство щебеночной отмостки.
для нормы 2:
01. Разработка и перемещение грунта. 02. Устройствопесчаной подушки под фундаменты. 03. Укладка фундаментов из деревянныхподкладок. 04. Сборка зданий с заделкой стыков. 05. Проклейка швов кровлирулонным материалом. 06. Покрытие кровли рулонным материалом в один слой. 07.Остекление оконных переплетов. 08. Устройство щебеночной подготовки под полы.09. Устройство подстилающего слоя из бетона под полы из железобетонных плит.10. Устройство полов из сборных железобетонных плит. 11. Устройство щебеночнойотмостки. 12. Сборка сантехнических и душевых кабин.
Измеритель: 100 м3здания
Сборка временных зданий деревянно-щитовых:
21-01-005-01 складовотапливаемых и неотапливаемых объемом до 1000 м3
21-01-005-02 мастерских объемом до1500 м3
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 21-01-005-01 | 21-01-005-02 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 459,51 | 455,29 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 2,8 | 2,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,87 | 10,59 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 4,45 | 4,01 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 4,41 | 4,57 |
060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3 | маш.-ч | 1,4 | 1,4 |
070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,61 | 0,61 |
111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | - | 1,73 |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,4 | 0,4 |
330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,37 | 0,37 |
331101 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 8,75 | 9,09 |
331441 | Рубанок электрический | маш.-ч | 1,3 | - |
331601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,53 | 0,53 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 8,88 | 8,52 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
