Государственные сметные нормативы Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы (далее - ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении строительных и специальных строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.
ГЭСН являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.
Обозначение: | ГЭСН 81-02-15-2001 |
Название рус.: | Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть 15. Отделочные работы (редакция 2009 г.) |
Статус: | действующий |
Дата актуализации текста: | 27.04.2010 |
Дата добавления в базу: | 27.04.2010 |
Дата введения в действие: | 17.11.2008 |
Разработан: | ФЦЦС (Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов) 119991, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2 |
Утвержден: | Министерство регионального развития РФ (17.11.2008) |
Опубликован: | № 2009 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕНОРМЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСН 81-02-15-2001
Часть 15
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Москва 2009
Государственные сметные нормативы.Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальныестроительные работы.
ГЭСН 81-02-15-2001 Часть 15. Отделочные работы
Государственныесметные нормативы Государственные элементные сметные нормы на строительные испециальные строительные работы (далее - ГЭСН) предназначены для определенияпотребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времениэксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) привыполнении строительных и специальных строительных работ и для составления наих основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным иресурсно-индексным методами.
ГЭСН являются исходными нормамидля разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального,территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметныхнормативов.
РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве ипромышленности строительных материалов
УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства региональногоразвития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 253
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕСМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСН-15-2001
Часть 15. Отделочныеработы
Состав работ:
01. Распаковка и подбор плит. 02. Притирка кромок.03. Шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней плит. 04.Установка плит и заливка раствора. 05. Пригонка плит на швах по лицу. 06.Разделка швов облицовки. 07. Оклейка полированных поверхностей бумагой иобмазка тесаных поверхностей глиной. 08. Очистка и промывка поверхностиоблицовки по окончании работ.
Измеритель: 100 м2поверхности облицовки
Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм причисле плит в 1 м2:
15-01-001-01 до 2
15-01-001-02 до 3
15-01-001-03 до 4
15-01-001-04 до 6
15-01-001-05 более 6
Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм причисле плит в 1 м2:
15-01-001-06 до 2
15-01-001-07 до 3
15-01-001-08 до 4
15-01-001-09 до 6
15-01-001-10 более 6
Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной150 мм при числе плит в 1 м2:
15-01-001-11 до 2
15-01-001-12 до 3
15-01-001-13 до 4
15-01-001-14 до 6
15-01-001-15 более6
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-01-001-01 | 15-01-001-02 | 15-01-001-03 | 15-01-001-04 | 15-01-001-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1175,2 | 1435,1 | 1672,4 | 1954,9 | 2373 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,29 | 4,29 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 |
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,64 | 3,64 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 12 | 13,56 | 15,38 | 18,63 | 22,5 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-0606 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная «Геростон» | т | 0,0082 | 0,0082 | 0,0096 | 0,0116 | 0,01455 |
101-1293 | Уголь древесный марки А | т | 0,082 | 0,082 | 0,096 | 0,116 | 0,146 |
101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
101-2109 | Карборунд | кг | 31,53 | 35,68 | 40,48 | 49,02 | 59,2 |
101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П | П |
102-0136 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0516 | 0,0452 |
113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
113-8008 | Порошок полирующий | кг | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,12 |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 2,44 | 2,68 | 3,03 | 3,56 |
412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-01-001-06 | 15-01-001-07 | 15-01-001-08 | 15-01-001-09 | 15-01-001-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 706,8 | 866,4 | 1014,6 | 1162,8 | 1357 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,93 | 16,85 | 16,85 | 16,85 | 16,73 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,62 | 1.6 | 1,6 | 1,6 | 1,54 |
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 6,9 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,78 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
331411 | Аппараты пескоструйные | маш.-ч | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П | П |
102-0136 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0559 | 0,0387 |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,6 | 3,6 | 3.6 | 3,6 | 3,6 |
407-0001 | Глина | м3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 15-01-001-11 | 15-01-001-12 | 15-01-001-13 | 15-01-001-14 | 15-01-001-15 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 741 | 900,6 | 1048,8 | 1208,4 | 1379,4 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,22 | 20,22 | 20,12 | 20,02 | 19,92 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,35 | 2,35 | 2,33 | 2,31 | 2,29 |
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 9,46 | 9,46 | 9,38 | 9,3 | 9,22 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
331411 | Аппараты пескоструйные | маш.-ч | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П | П |
102-0300 | Клинья деревянные 50×100×400 мм | м3 | 0,00129 | 0,00258 | 0,00258 | 0,00387 | 0,00684 |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
407-0001 | Глина | м3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 97 | 97 | 96 | 95 | 94 |
Состав работ:
01. Распаковка и подбор плит. 02. Протирка кромок.03. Шлифовка и полировка. 04. Установка плит и заливка раствора. 05. Пригонкаплит на швах по лицу. 06. Разделка швов облицовки. 07. Оклейка полированныхповерхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной. 08. Очистка ипромывка поверхности облицовки по окончании работ.
Измеритель: 100 м2поверхности облицовки
Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1м2:
15-01-002-01 до 2
15-01-002-02 до 3
15-01-002-03 до 4
15-01-002-04 до 6
15-01-002-05 более 6
Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного)толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2:
15-01-002-06 до 2
15-01-002-07 до 3
15-01-002-08 до 4
15-01-002-09 до 6
15-01-002-10 более6
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-01-002-01 | 15-01-002-02 | 15-01-002-03 | 15-01-002-04 | 15-01-002-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 517,5 | 655,5 | 770,5 | 885,5 | 966 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,46 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,43 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2,66 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,63 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
331411 | Аппараты пескоструйные | маш.-ч | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П | П |
102-0300 | Клинья деревянные 50×100×400 мм | м3 | 0,00129 | 0,00258 | 0,00258 | 0,00387 | 0,00684 |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
407-0001 | Глина | м3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-01-002-06 | 15-01-002-07 | 15-01-002-08 | 15-01-002-09 | 15-01-002-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 621,5 | 791 | 949,2 | 1096,1 | 1276,9 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1,64 | 1,93 | 2,25 | 2,72 | 3,41 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
101-0333 | Краситель кислотный желтый | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 |
101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 |
101-2109 | Карборунд | кг | 4,32 | 5,08 | 5,92 | 7,16 | 8,98 |
101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П | П |
102-0300 | Клинья деревянные 50×100×400 мм | м3 | 0,00129 | 0,00258 | 0,00258 | 0,00387 | 0,00684 |
113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
113-8008 | Порошок полирующий | кг | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 |
402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,009 |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 |
409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,006 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,81 | 0,83 | 0,85 | 0,88 | 0,91 |
412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Состав работ:
01. Распаковка и подбор плит. 02. Притирка кромок.03. Шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней плит при облицовкечетырехгранных колонн и теска «на ус» вертикальных граней при облицовкемногогранных колонн. 04. Установка плит и заливка раствора. 05. Разделка швовоблицовки. 06. Оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаныхповерхностей глиной. 07. Очистка и промывка поверхности облицовки по окончанииработ.
Измеритель: 100 м2поверхности облицовки
Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 ммчетырехгранных колонн при числе плит в 1 м2:
15-01-003-01 до 3
15-01-003-02 до 4
15-01-003-03 до 6
15-01-003-04 более 6
Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранныхколонн при числе плит в 1 м2:
15-01-003-05 до 3
15-01-003-06 до 4
15-01-003-07 до 6
15-01-003-08 более 6
Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 ммчетырехгранных колонн при числе плит в 1 м2:
15-01-003-09 до 3
15-01-003-10 до 4
15-01-003-11 до 6
15-01-003-12 более 6
Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранныхколонн при числе плит в 1 м2:
15-01-003-13 до 3
15-01-003-14 до 4
15-01-003-15 до 6
15-01-003-16 более 6
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-01-003-01 | 15-01-003-02 | 15-01-003-03 | 15-01-003-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1898,4 | 2237,4 | 2610,3 | 3107,5 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,26 | 4,26 | 4,28 | 4,28 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 |
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 3,63 | 3,63 | 3,64 | 3,64 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 19,6 | 22,6 | 27,54 | 34,5 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-0606 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная «Геростон» | т | 0,008 | 0,0096 | 0,012 | 0,015 |
101-1293 | Уголь древесный марки А | т | 0,082 | 0,096 | 0,116 | 0,1455 |
101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 |
101-2109 | Карборунд | кг | 51,58 | 59,55 | 72,47 | 90,78 |
101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П |
102-0136 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0516 | 0,0452 |
113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
113-8008 | Порошок полирующий | кг | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 2,68 | 3,03 | 3,56 |
412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-01-003-05 | 15-01-003-06 | 15-01-003-07 | 15-01-003-08 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2587,7 | 3017,1 | 3491,7 | 4101,9 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,26 | 4,26 | 4,28 | 4,28 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 |
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 3,63 | 3,63 | 3,64 | 3,64 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 23,64 | 26,67 | 31,8 | 38,77 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-0606 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная «Геростон» | т | 0,008 | 0,01 | 0,012 | 0,015 |
101-1293 | Уголь древесный марки А | т | 0,0825 | 0,0955 | 0,1162 | 0,1454 |
101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 |
101-2109 | Карборунд | кг | 62,22 | 70,16 | 83,67 | 102,03 |
101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П |
102-0136 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0516 | 0,0452 |
113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
113-8008 | Порошок полирующий | кг | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,73 | 2,97 | 3,33 | 3,85 |
412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 15-01-003-09 | 15-01-003-10 | 15-01-003-11 | 15-01-003-12 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1071,6 | 1265,4 | 1413,6 | 1630,2 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,77 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,59 |
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,77 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
331411 | Аппараты пескоструйные | маш.-ч | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П |
102-0136 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м | 0,0344 | 0,0344 | 0,0559 | 0,0452 |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
407-0001 | Глина | м3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 98 | 98 | 98 | 97 |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 15-01-003-13 | 15-01-003-14 | 15-01-003-15 | 15-01-003-16 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1379,4 | 1618,8 | 1846,8 | 2074,8 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,77 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,59 |
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,77 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
331411 | Аппараты пескоструйные | маш.-ч | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П |
102-0136 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм. II сорта | м3 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0516 | 0,0452 |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
407-0001 | Глина | м3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 98 | 98 | 98 | 97 |
Состав работ:
01. Распаковка и подбор плит. 02. Притирка кромок.03. Шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней плит при облицовкечетырехгранных колонн и теска «на ус» вертикальных граней при облицовкемногогранных колонн. 04. Установка плит и заливка раствора. 05. Разделка швовоблицовки. 06. Оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаныхповерхностей глиной. 07. Очистка и промывка поверхности облицовки по окончанииработ.
Измеритель: 100 м2поверхности облицовки
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колоннпри числе плит в 1 м2:
15-01-004-01 до 3
15-01-004-02 до 4
15-01-004-03 до 6
15-01-004-04 более 6
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн причисле плит в 1 м2:
15-01-004-05 до 3
15-01-004-06 до 4
15-01-004-07 до 6
15-01-004-08 более 6
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2:
15-01-004-09 до 3
15-01-004-10 до 4
15-01-004-11 до 6
15-01-004-12 более 6
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2:
15-01-004-13 до 3
15-01-004-14 до 4
15-01-004-15 до 6
15-01-004-16 более 6
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-01-004-01 | 15-01-004-02 | 15-01-004-03 | 15-01-004-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 851 | 989 | 1138,5 | 1276,5 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,42 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,38 |
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,63 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
331411 | Аппараты пескоструйные | маш.-ч | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П |
102-0136 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0516 | 0,0452 |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
407-0001 | Глина | м3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 98 | 98 | 98 | 97 |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-01-004-05 | 15-01-004-06 | 15-01-004-07 | 15-01-004-08 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1058 | 1242 | 1414,5 | 1575,5 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,42 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,38 |
030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,63 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
331411 | Аппараты пескоструйные | маш.-ч | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П |
102-0136 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0516 | 0,0452 |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
407-0001 | Глина | м3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 98 | 98 | 98 | 97 |
|
|
|
|
|
|
|
