Государственные сметные нормативы Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы (далее - ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении строительных и специальных строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.
ГЭСН являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.
Обозначение: | ГЭСН 81-02-09-2001 |
Название рус.: | Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть 9. Строительные металлические конструкции (редакция 2009 г.) |
Статус: | действующий |
Дата актуализации текста: | 27.04.2010 |
Дата добавления в базу: | 27.04.2010 |
Дата введения в действие: | 17.11.2008 |
Разработан: | ФЦЦС (Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов) 119991, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2 |
Утвержден: | Министерство регионального развития РФ (17.11.2008) |
Опубликован: | № 2009 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЕСМЕТНЫЕ НОРМЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕСМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСН 81-02-09-2001
Часть 9
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КОНСТРУКЦИИ
Государственные сметные нормативы.Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальныестроительные работы.
ГЭСН 81-02-09-2001 Часть 9. строительныеметаллические конструкции
Государственныесметные нормативы Государственные элементные сметные нормы на строительные испециальные строительные работы (далее - ГЭСН) предназначены для определенияпотребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времениэксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) привыполнении строительных и специальных строительных работ и для составления наих основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным иресурсно-индексным методами.
ГЭСН являются исходными нормамидля разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального,территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметныхнормативов.
РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве ипромышленности строительных материалов
УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства региональногоразвития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 253
ГОСУДАРСТВЕННЫЕЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСН-09-2001
Часть 9. строительныеметаллические конструкции
Состав работ:
для норм 1-14:
01. Сборка и установка конструкций стальных каркасовна болтах и на сварке. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозийное покрытиесварных швов.
для норм 15, 16:
01. Сборка и установка конструкций стальных каркасовна болтах и на сварке. 02. Устройство подмостей.
Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- имногопролетных без фонарей пролетом:
09-01-001-01 до 24 м, высотой до 15 м без кранов
09-01-001-02 до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми иподвесными кранами грузоподъемностью до 15 т
09-01-001-03 до 36 м, высотой до 25 м с мостовыми иподвесными кранами грузоподъемностью до 200 т
09-01-001-04 до 36 м, высотой до 30 м с мостовыми иподвесными кранами грузоподъемностью до 360 т
09-01-001-05 до 48 м, высотой до 50 м с мостовыми иподвесными кранами грузоподъемностью до 500 т
09-01-001-06 до 60 м, высотойдо 60 м с подвесными кранами и без них
09-01-001-07 до 96 м, высотойдо 60 м с подвесными кранами и без них
Монтажкаркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой:
09-01-001-08 до 40 м
09-01-001-09 до 70 м
09-01-001-10 до 50 мэтажерочного типа
09-01-001-11 до 100 мэтажерочного типа
Монтаж каркасов многоэтажных гражданскихзданий одно- и многоэтажных высотой:
09-01-001-12 до 25 м
09-01-001-13 до 70 м
09-01-001-14 до 120 м
При применении высокопрочных болтов в узлахмонтажных соединений исключаются затраты на электродуговую сварку:
09-01-001-15 из норм09-01-001-01, 09-01-001-02, 09-01-001-03
09-01-001-16 из норм 09-01-001-08, 09-01-001-09,09-01-001-10, 09-01-001-11, 09-01-001-12, 09-01-001-13, 09-01-001-14
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 09-01-001-01 | 09-01-001-02 | 09-01-001-03 | 09-01-001-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,4 | 21,2 | 19,94 | 17,7 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,81 | 2,78 | 4,24 | 3,66 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,1 | 0,07 | 0,08 | 0,04 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.-ч | 0,28 | 0,4 | - | - |
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 1,2 | 0,09 | 0,41 | 0,15 |
021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | 1,1 | 2,09 | - | 0,4 |
021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 50-63 т | маш.-ч | - | - | 1,81 | 1,47 |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,02 | 2,91 | 2,8 | 2,46 |
040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч | 0,36 | 0,36 | 0,32 | 0,28 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,16 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,21 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2 |
101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0,00194 | 0,00194 | 0,00194 | 0,00194 |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0026 | 0,0027 | 0,0019 | 0,003 |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0044 | 0,004 | 0,0038 | 0,0015 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,8 | 0,73 | 0,69 | 0,6 |
101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 |
201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0,009 |
201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6×19(1+6+12)+1 о.с, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 09-01-001-05 | 09-01-001-06 | 09-01-001-07 | 09-01-001-08 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,78 | 17,82 | 17,56 | 16,87 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,98 | 3,34 | 2,62 | 2,41 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,04 | 0,65 | 0,56 | - |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,38 | 0,36 |
021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.-ч | - | 0,02 | 0,02 | - |
021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | - | 0,69 | - | - |
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | - | - | - | 0,16 |
021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | 0,2 | - | 0,62 | 1,89 |
021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.-ч | 1,52 | 1,07 | 1,04 | - |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,62 | 2,38 | 2,38 | 2,24 |
040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч | 0,3 | 0,3 | 0,48 | 0,43 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,32 | 0,58 | 0,53 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0,00194 | 0,00194 | 0,00194 | 0,00194 |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0029 | 0,0025 | 0,0034 | 0,0038 |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0013 | 0,0012 | 0,0045 | 0,0005 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,6 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,037 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 |
113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 |
201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,012 | 0,0059 | 0,0164 | 0,01 |
201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6×19(1+6+12)+1 о.с, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 09-01-001-09 | 09-01-001-10 | 09-01-001-11 | 09-01-001-12 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,43 | 33,29 | 37,35 | 24,75 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,03 | 3,2 | 3,25 | 2,63 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | - | 1,49 | 2,5 | - |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,36 | 0,23 | 0,19 | 0,19 |
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | - | 1,48 | 0,11 | 1,16 |
021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | 1,01 | - | 0,45 | - |
021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 50-63 т | маш.-ч | 1,83 | - | - | 0,64 |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,24 | 2,24 | 2,38 | 2,24 |
040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч | 0,43 | 0,28 | 0,37 | 0,35 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,15 | 0,29 | 0,32 | 0,22 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,53 | 0,29 | 0,28 | 0,31 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0,00194 | 0,00194 | 0,00194 | 0,00194 |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,003 | 0,0074 | 0,0138 | 0,004 |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0003 | 0,0023 | 0,0017 | 0,0034 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 |
113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 |
201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,01 | 0,0033 | 0,0074 | 0,008 |
201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6×19(1+6+12)+1 о.с, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 09-01-001-13 | 09-01-001-14 | 09-01-001-15 | 09-01-001-16 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,76 | 26,91 | 1,26 | 2,26 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 5,3 | 5,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,17 | 4,7 |
|
|
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
020301 | Краны башенные приставные 8 т | маш.-ч | - | 3,83 | - | - |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,35 | 0,47 | - | - |
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 1,62 | 0,4 | - | - |
021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 50-63 т | маш.-ч | 1,1 | - | - | - |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,24 | 2,38 | - | - |
040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч | 0,45 | 0,96 | 0,15 | 0,28 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,21 | 0,23 | - | - |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,55 | 0,69 | - | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,0001 | - | - |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,95 | 1,95 | - | - |
101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 | 0,00003 | - | - |
101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0,00194 | 0,00194 | - | - |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0047 | 0,003 | 0,00123 | 0,00182 |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0028 | 0,0024 | - | - |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,00001 | - | - |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 0,59 | - | - |
101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,0006 | 0,0006 | - | - |
102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,00103 | 0,00103 | - | - |
113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00031 | 0,00031 | - | - |
201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0116 | 0,029 | - | - |
201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | - | - |
508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6×19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,0187 | - | - |
Состав работ:
01. Сборка и установка конструкций стальных каркасовна болтах и на сварке. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозийное покрытиесварных швов.
Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж каркасов зданий:
09-01-005-01 главных корпусовмусоросжигательных заводов
09-01-005-02 арочных пролетомдо 48 м
09-01-005-03 рамныхкоробчатого сечения
09-01-005-04 Колонны со связями
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 09-01-005-01 | 09-01-005-02 | 09-01-005-03 | 09-01-005-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 25,31 | 21,5 | 24,86 | 18,87 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,2 | 4,6 | 4,2 | 4,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,15 | 3,08 | 3,59 | 1,88 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,07 | 0,05 | - | - |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,08 | - | - | - |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,22 | 0,21 |
021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 1,49 | - | 3,37 | 1,67 |
021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | - | 2,9 | - | - |
021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 1,69 | - | - | - |
030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,54 | 0,13 | 0,1 | 0,09 |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,24 | 2,46 | 2,24 | 2,24 |
041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 10,02 | 9,93 | 0,28 | 1,3 |
041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0,64 | 0,69 | 0,02 | 0,08 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,85 | 0,19 | 0,22 | 0,17 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,22 | 0,31 | 0,29 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,95 | 2 | 1,95 | 1,95 |
101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0,00194 | 0,00194 | 0,00194 | 0,00194 |
101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,008 | 0,008 | 0,0002 | 0,001 |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | П | П | 0,004 | 0,0022 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
101-1809 | Болты высокопрочные | т | - | - | 0,007 | - |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 0,6 | 0,59 | 0,59 |
101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,00103 | 0,025 | 0,00103 | 0,00103 |
113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 |
201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,009 | 0,015 | 0,019 | 0,0045 |
201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6×19(1+6+12)+1 о.с, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 |
Составработ:
01. Сборка иустановка конструкций стальных каркасов зданий и цехов на болтах и на сварке.02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозийное покрытие сварных швов.
Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж зданий:
09-01-006-01 машинного,котельного и бункерно-деаэраторного отделений ГРЭС мощностью 500 мВт
09-01-006-02 машинного и деаэраторного отделений и помещений электроустройствАЭС
09-01-006-03 машинного, котельного и бункерно-деаэраторного отделений ТЭЦ
09-01-006-04 горно-обогатительных комбинатов
Монтаж цехов:
09-01-006-05 кислородно-конвертерных с конвертерами до 400 т
09-01-006-06 сталеплавильных
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 09-01-006-01 | 09-01-006-02 | 09-01-006-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 27,72 | 27,13 | 30,16 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,6 | 4,4 | 4,4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5 | 5,36 | 4,62 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | 0,52 | - | 1,34 |
020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 1,24 | 1,24 | 1,13 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,55 | 1,26 | 0,57 |
021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | 0,25 | - | - |
021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.-ч | 0,95 | 1,62 | 0,45 |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,15 | 0,26 | 4,76 |
041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 4,16 | 6,94 | 8,33 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,26 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,81 | 1,91 | 0,85 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0,0004 | 0,0007 | - |
101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,13 | 0,22 | 3,86 |
101-0333 | Краситель кислотный желтый | т | 0,00001 | 0,00001 | - |
101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00064 | 0,0006 | - |
101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 0,00023 | 0,00019 | - |
101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0,00194 | 0,00194 | 0,00194 |
101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,003 | 0,005 | 0,006 |
101-1546 | Эмаль кремнийорганическая КО-168 разных цветов | т | - | - | 0,00041 |
101-1597 | Брезент | м2 | - | 0,043 | - |
101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,002 | 0,003 | 0,001 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,011 | 0,24 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
101-1809 | Болты высокопрочные | т | п | п | П |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | - | - | 0,46 |
101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,016 | - | - |
106-0025 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм непропитанные, тип 1 | шт. | - | 0,17 | 0,173 |
113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 |
201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,018 | 0,016 | 0,013 |
201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 |
403-9010 | Блоки бетонные | м3 | - | 0,008 | - |
508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6×19(1+6+12)+1 о.с, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 09-01-006-04 | 09-01-006-05 | 09-01-006-06 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,39 | 26,31 | 20,42 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,3 | 4,1 | 4,3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,69 | 2,89 | 1,96 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | 0,07 | - | - |
020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,06 | 0,37 | 0,48 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 1,34 | - | - |
021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 0,35 | - | 0,26 |
021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | 0,45 | - | - |
021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.-ч | 0,42 | 2,4 | 0,84 |
030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,19 | 1,18 | - |
030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | - | - | 0,24 |
040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | - | 0,52 | - |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,24 | 2,38 | 2,38 |
041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9,27 | 7,59 | 7,57 |
041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0,53 | 0,45 | 0,47 |
