Государственные сметные нормативы Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы (далее - ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении строительных и специальных строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.
ГЭСН являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.
Обозначение: | ГЭСН 81-02-07-2001 |
Название рус.: | Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные (редакция 2009 г.) |
Статус: | действующий |
Дата актуализации текста: | 27.04.2010 |
Дата добавления в базу: | 27.04.2010 |
Дата введения в действие: | 17.11.2008 |
Разработан: | ФЦЦС (Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов) 119991, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2 |
Утвержден: | Министерство регионального развития РФ (17.11.2008) |
Опубликован: | № 2009 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕСМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСН 81-02-07-2001
Часть 7
бетонные и железобетонные
конструкции сборные
Государственные сметные нормативы.Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальныестроительные работы.
ГЭСН 81-02-07-2001 Часть 7. бетонные ижелезобетонные конструкции сборные
Государственныесметные нормативы Государственные элементные сметные нормы на строительные испециальные строительные работы (далее - ГЭСН) предназначены для определенияпотребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времениэксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) привыполнении строительных и специальных строительных работ и для составления наих основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным иресурсно-индексным методами.
ГЭСН являются исходными нормамидля разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориальногои отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.
РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве ипромышленности строительных материалов
УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства региональногоразвития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 253
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСН-07-2001
Часть 7. бетонные ижелезобетонные конструкции сборные
Состав работ:
для норм 1-14:
01. Подготовка оснований
для норм 15, 16:
01. Устройство опалубки. 02. Заделка стыков бетоном.
Измеритель: 100 шт. сборных конструкций
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, масса конструкций:
07-01-001-01 до 0,5 т
07-01-001-02 до 1,5 т
07-01-001-03 до 3,5 т
07-01-001-04 более 3,5 т
Укладкафундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций:
07-01-001-05 до 1,5 т
07-01-001-06 до 3,5 т
07-01-001-07 более 3,5 т
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более4 м, масса конструкций:
07-01-001-08 до 0,5 т
07-01-001-09 до 1,5 т
07-01-001-10 до 3,5 т
07-01-001-11 более 3,5 т
Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, массаконструкций:
07-01-001-12 до 1,5 т
07-01-001-13 до 3,5 т
07-01-001-14 более 3,5 т
Укладка балок фундаментных длиной:
07-01-001-15 до 6 м
07-01-001-16 более 6 м
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 07-01-001-01 | 07-01-001-02 | 07-01-001-03 | 07-01-001-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 72,37 | 91,58 | 134,31 | 186,48 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,6 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 23,38 | 31,26 | 43,81 | 50,38 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 22,03 | 28,17 | 39,12 | - |
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | - | - | - | 44,82 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,06 | 2,42 | 3,67 | 4,35 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0,29 | 0,67 | 1,02 | 1,21 |
331101 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 1,17 | 2,68 | 4,07 | 4,81 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,75 | 4,12 | 10,03 | - |
400102 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | - | - | - | 14,03 |
400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | - | - | - | 14,03 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
403-9020 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 9,6 | 22 | 33,4 | 39,5 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 07-01-001-05 | 07-01-001-06 | 07-01-001-07 | 07-01-001-08 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 135,52 | 213,12 | 308,58 | 72,37 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 52,77 | 57,18 | 91,12 | 23,46 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 42,72 | 52,49 | - | 22,11 |
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | - | - | 85,56 | - |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,42 | 3,67 | 4,35 | 1,06 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 7,63 | 1,02 | 1,21 | 0,29 |
331101 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 2,68 | 4,07 | 4,81 | 1,17 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 5,13 | 10,34 | - | 1,85 |
400102 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | - | - | 17 | - |
400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | - | - | 17 | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
403-9020 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 22 | 33,4 | 39,5 | 9,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 07-01-001-09 | 07-01-001-10 | 07-01-001-11 | 07-01-001-12 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 91,58 | 134,31 | 186,48 | 134,31 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3.3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 31,31 | 44 | 50,38 | 45,81 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 28,22 | - | - | 42,72 |
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | - | 39,31 | - | - |
021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | - | - | 44,82 | - |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,42 | 3,67 | 4,35 | 2,42 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0,67 | 1,02 | 1,21 | 0,67 |
331101 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 2,68 | 4,07 | 4,81 | 2,68 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,78 | 10,3 | - | 5,13 |
400102 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | - | - | 14,03 | - |
400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | - | - | 14,03 | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
403-9020 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 22 | 33,4 | 39,5 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 07-01-001-13 | 07-01-001-14 | 07-01-001-15 | 07-01-001-16 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 213,12 | 308,58 | 416,25 | 599,4 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,4 | 3,4 | 3,8 | 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 71,03 | 91,12 | 32,94 | 70,5 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | - | - | 32,94 | 70,5 |
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 66,34 | - | - | - |
021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | - | 85,56 | - | - |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,67 | 4,35 | - | - |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 1,02 | 1,21 | - | - |
111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | - | - | 2,58 | 2,39 |
331101 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 4,07 | 4,81 | - | - |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 10,34 | - | 8,2 | 0,2 |
400102 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | - | 17 | - | 21,73 |
400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | - | 17 | - | 21,73 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | - | - | 0,00934 | 0,0163 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | - | - | 0,00276 | 0,00558 |
102-0058 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | - | - | 0,01 | - |
102-0062 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | - | - | 0,05 | 0,065 |
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | - | - | 5,65 | 11,03 |
401-9021 | Бетон | м3 | - | - | 3,05 | 2,84 |
402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | - | - | 0,42 | 0,52 |
403-9020 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 33,4 | 39,5 | - | - |
Состав работ:
01. Устройство прослойки из раствора.
Измеритель: 100 м2площади подошвы фундамента
07-01-002-01 Устройство прослойки из раствора подподошвы фундаментов
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 07-01-002-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,06 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,29 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 0,29 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
402-9050 | Раствор цементный | м3 | 2,16 |
Состав работ:
для норм 1-3:
01. Сварка закладных и монтажных изделий. 02.Замоноличивание швов и сопряжений бетоном.
для норм 4-7:
01. Сварка закладных и монтажных изделий. 02.Замоноличивание швов и сопряжений бетоном. 03. Устройство температурного шва сустановкой металлоконструкций, укладкой арматуры и сваркой. 04. Прокладкарулонных материалов в швах примыкания плит перекрытия к стеновым панелям.
для норм 8-11:
01. Установка монтажных изделий. 02. Сварказакладных и монтажных изделий. 03. Устройство опалубки. 04. Замоноличиваниешвов и сопряжений бетоном.
Измеритель:100 шт. сборных конструкций
Укладка ригелей массой:
07-01-006-01 до 5 т принаибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т
07-01-006-02 до 5 т принаибольшей массе монтажных элементов в здании более 5 т
07-01-006-03 более 5 т принаибольшей массе монтажных элементов более 5 т
Укладка плит перекрытий площадью:
07-01-006-04 до 5 м2при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т
07-01-006-05 до 5 м2при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т
07-01-006-06 более 5 м2при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т
07-01-006-07 более 5 м2при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т
Установка стеновых панелей площадью:
07-01-006-08 до 8 м2при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т
07-01-006-09 до 8 м2при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т
07-01-006-10 более 8 м2при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т
07-01-006-11 более 8 м2 при наибольшей массемонтажных элементов более 5 т
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 07-01-006-01 | 07-01-006-02 | 07-01-006-03 | 07-01-006-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 404,04 | 404,04 | 540,57 | 169,83 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 76,28 | 76,28 | 95,38 | 25,03 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 76,28 | - | - | 25,03 |
021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | - | 76,28 | 95,38 | - |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 22,58 | 22,58 | 22,58 | 5,96 |
111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 1,46 | 1,46 | 2,24 | - |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,23 | 8,21 |
400102 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | 19,86 | 19,86 | 30,91 | - |
400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 19,86 | 19,86 | 30,91 | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,008 | 0,008 | 0,011 | 0,035 |
101-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | м2 | - | - | - | 84 |
101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0,0096 | 0,0096 | 0,0122 | 0,0045 |
101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,02 |
102-0058 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,166 | 0,166 | 0,229 | 0,736 |
201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | - | - | - | 0,13 |
401-9021 | Бетон | м3 | 1,73 | 1,73 | 2,62 | 15,7 |
403-9020 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 07-01-006-05 | 07-01-006-06 | 07-01-006-07 | 07-01-006-08 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 169,83 | 223,11 | 223,11 | 458,43 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,9 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25,03 | 31,98 | 31,98 | 82,87 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | - | 31,98 | - | 82,87 |
021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | 25,03 | - | 31,98 | - |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,96 | 9,48 | 9,48 | 9,48 |
253000 | Растворонагнетатели | маш.-ч | - | - | - | 26,8 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 8,21 | 12,37 | 12,37 | 0,2 |
400102 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | - | - | - | 15,49 |
400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | - | - | - | 15,49 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,035 | 0,041 | 0,041 | 0,0045 |
101-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | м2 | 84 | 98 | 98 | - |
101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0,0045 | 0,009 | 0,009 | 0,0023 |
101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
102-0058 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,736 | 0,848 | 0,848 | 0,096 |
201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,13 | 0,26 | 0,26 | 0,05 |
204-0005 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром 14 мм | т | - | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
401-9021 | Бетон | м3 | 15,7 | 21 | 21 | 21,9 |
403-9020 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 07-01-006-09 | 07-01-006-10 | 07-01-006-11 | |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 458,43 | 555 | 555 | |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,9 | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 82,87 | 93,46 | 93,46 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
| |
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | - | 93,46 | - | |
021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | 82,87 | - | 93,46 | |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 9,48 | 9,48 | 9,48 | |
253000 | Растворонагнетатели | маш.-ч | 26,8 | 39,32 | 39,32 | |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
400102 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | 15,49 | 21,23 | 21,23 | |
400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 15,49 | 21,23 | 21,23 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
| |
101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,0045 | 0,007 | 0,007 | |
101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0,0023 | 0,0034 | 0,0034 | |
101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
102-0058 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,096 | 0,141 | 0,141 | |
201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
204-0005 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром 14 мм | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
401-9021 | Бетон | м3 | 21,9 | 30,3 | 30,3 | |
403-9020 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 100 | 100 |
Состав работ:
01. Укладка бетона по перекрытиям.
Измеритель: 100 м2площади перекрытия
07-01-007-01 Укладка бетонапо перекрытиям при толщине слоя 60 мм
07-01-007-02 На каждые 10 мм изменения толщины добавлятьили исключать к норме 07-01-007-01
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 07-01-007-01 | 07-01-007-02 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,54 | 2,61 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,27 | 0,25 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 1,27 | 0,25 |
111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 3,36 | - |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,55 | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
101-1668 | Рогожа | м2 | 20 | - |
201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 | - |
204-9120 | Каркасы арматурные | т | 0,18 | - |
204-9184 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,28 | - |
401-9021 | Бетон | м3 | 6,09 | 1,02 |
Состав работ:
01. Изготовление и установка клиньев. 02. Установкаколонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий и сооружений. 03.Замоноличивание колонн в стаканах фундаментов.
Измеритель: 100 шт. сборныхконструкций
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданийпри глубине заделки колонн:
07-01-011-01 до 0,7 м, массаколонн до 1 т
07-01-011-02 до 0,7 м, массаколонн до 2 т
07-01-011-03 до 0,7 м, массаколонн до 3 т
07-01-011-04 до 0,7 м, массаколонн до 4 т
07-01-011-05 до 0,7 м, массаколонн до 6 т
07-01-011-06 до 0,7 м, массаколонн до 8 т
07-01-011-07 до 0,7 м, массаколонн до 10 т
07-01-011-08 более 0,7 м, масса колонн до 1 т
07-01-011-09 более 0,7 м, масса колонн до 2 т
07-01-011-10 более 0,7 м, масса колонн до 3 т
07-01-011-11 более 0,7 м, масса колонн до 4 т
07-01-011-12 более 0,7 м, масса колонн до 6 т
07-01-011-13 более 0,7 м, масса колонн до 8 т
07-01-011-14 более 0,7 м, масса колонн до 10 т
07-01-011-15 более 0,7 м, масса колонн до 15 т
07-01-011-16 более 0,7 м, масса колонн до 25 т
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментовсооружений, масса колонн:
07-01-011-17 до 2 т
07-01-011-18 до 3 т
07-01-011-19 до 4 т
07-01-011-20 до 6 т
07-01-011-21 до 8 т
07-01-011-22 до 10 т
07-01-011-23 до 15 т
07-01-011-24 до 25 т
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 07-01-011-01 | 07-01-011-02 | 07-01-011-03 | 07-01-011-04 | 07-01-011-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 463,68 | 540,96 | 658,56 | 762,72 | 1000,16 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 67,2 | 76,78 | 93,68 | 104,72 | 135,03 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 67,2 | 76,78 | 93,68 | 104,72 | 135,03 |
111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 5,54 | 7,22 | 7,22 | 8,15 | 8,15 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 6,5 | 8,86 | 13,42 | 0,18 | 0,18 |
400102 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | - | - | - | 14,75 | 21,78 |
400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | - | - | - | 14,75 | 21,78 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
102-0120 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
401-9021 | Бетон | м3 | 6,6 | 8,6 | 8,6 | 9,7 | 9,7 |
403-9020 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 07-01-011-06 | 07-01-011-07 | 07-01-011-08 | 07-01-011-09 | 07-01-011-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1101,12 | 1254,3 | 463,68 | 540,96 | 658,56 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 149,26 | 176,65 | 67,2 | 76,78 | 93,68 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | - | - | 67,2 | 76,78 | 93,68 |
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 149,26 | 176,65 | - | - | - |
111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 9,07 | 9,07 | 6,72 | 8,83 | 9,91 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 6,5 | 8,86 | 13,42 |
400102 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | 28,66 | 37,43 | - | - | - |
400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 28,66 | 37,43 | - | - | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
102-0120 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
401-9021 | Бетон | м3 | 10,8 | 10,8 | 8 | 10,5 | 11,8 |
403-9020 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 07-01-011-11 | 07-01-011-12 | 07-01-011-13 | 07-01-011-14 | 07-01-011-15 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 762,72 | 1000,16 | 1101,12 | 1254,3 | 1542,9 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 104,72 | 135,03 | 149,26 | 176,65 | 228,21 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 104,72 | 135,03 | - | - | - |
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | - | - | 149,26 | 176,65 | 228,21 |
111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 10,58 | 11,59 | 12,43 | 14,45 | 15,12 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
400102 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | 14,75 | 21,78 | 28,66 | 37,43 | 50,28 |
400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 14,75 | 21,78 | 28,66 | 37,43 | 50,28 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
102-0120 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0,3 | 0,3 | 0,32 | 0,32 | 0,35 |
