Настоящий стандарт распространяется на заглушки для резьбовых соединений трубопроводов с углом конуса 24°.Стандарт может быть использован для сертификации с объемами и методами сертификационных испытаний по ГОСТ 15763-91.
| Обозначение: | ГОСТ 21873-78* |
| Название рус.: | Соединения трубопроводов резьбовые. Заглушки. Конструкция |
| Статус: | действующий |
| Заменяет собой: | ГОСТ 15799-70 ГОСТ 21873-76 |
| Дата актуализации текста: | 01.01.2009 |
| Дата добавления в базу: | 10.11.2009 |
| Дата введения в действие: | 01.01.1980 |
| Утвержден: | Госстандарт СССР (20.12.1978) |
| Опубликован: | Издательство стандартов № 1985 |
ГОСТ21873-78*
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
| СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. | ГОСТ |
| ЗАГЛУШКИ | 21873-78* |
| Конструкция |
|
| Threaded pipeline connections. | Взамен |
| Stoppers. | ГОСТ 15799-70; |
| Construction | ГОСТ 21873-76 |
Постановлением Государственного комитета СССР постандартам от 20 декабря 1978 г. № 3379 срок действия установлен
(Измененная редакция, Изм. № 2).
с01.01.80
до01.01.90
1. Настоящий стандарт распространяется на заглушкидля резьбовых соединений трубопроводов с углом конуса 24°.
Обязательныетребования к качеству продукции, обеспечивающие ее взаимозаменяемость,безопасность для жизни, здоровья и охрану окружающей среды, изложены в пп. 2 и4.
Стандарт можетбыть использован для сертификации с объемами и методами сертификационныхиспытаний по ГОСТ15763-91.
(Измененнаяредакция, Изм. № 2, 3).
2. Конструкция и основные размеры заглушек должны соответствоватьуказанным на чертеже и в таблице.
|
|
|
__________________
* d1=(0,9-0,95) S
Примечание. Шероховатость поверхности шестигранника стандартом неустанавливается.
(Введено дополнительно, Изм. № 1).
(Измененнаяредакция, Изм. № 2, 3).
Размеры в мм
| Группа | Номинальный размер (условный проход) DN(Dу) | Наружный диаметр трубы Dн | d | d2 | D | L (пред. откл. ±0,3 | L | S | Масса 1000 шт., кг. |
| 1 | 2,5 | 4 | 2,5 | М8´1 | 10,4 | 12,0 | 5,0 | 9 | 5,0 |
| 3,0 | 5 | 3,5 | М10´1 | 13,8 | 6,5 | 12 | 8,0 | ||
| 4,0 | 6 | 4,5 | 7,5 | ||||||
| 6,0 | 8 | 6,0 | М12´1,5 | 13,5 | 10 | ||||
| 2 | 4,0 | 6 | 4,0 | M12´1,5 | 13,8 | 14,5 | 8,0 | 12 | 11,5 |
| 6,0 | 8 | 6,0 | M14´1,5 | 16,2 | 15,5 | 14 | 16,0 | ||
| 8,0 | 10 | 8,0 | M16´1,5 | 19,6 | 16,5 | 17 | 23,0 | ||
| 10,0 | 12 | 10,0 | M18´1,5 | 21,9 | 17,5 | 19 | 31,0 | ||
| 12,0 | (16) | 12,0 | M24´1,5 | 27,7 | 18,5 | 8,5 | 24 | 54,0 | |
| 15 | 12,0 | M22´1,5 | 27,7 | 18,5 | 24 | 49,0 | |||
| 15,0 | 18 | 15,0 | M26´1,5 (M27´2) | 31,2 | 19,0 | 27 | 70,0 | ||
| 20,0 | 22 | 19,0 | M30´2 | 36,9 | 22,0 | 32 | 100 | ||
| 25,0 | 28 | 24,0 | M36´2 | 47,3 | 23,0 | 41 | 160,0 | ||
| 32,0 | (34) | 30,0 | M45´2 | 53,1 | 26,0 | 11,5 | 46 | 240,0 | |
| 35 | 30,0 | M45´2 | 53,1 | 26,0 | 46 | 235,0 | |||
| 40,0 | 42 | 36,0 | M52´2 | 63,5 | 28,0 | 12,0 | 55 | 360,0 | |
| 3 | 3,0 | 6 | 4,0 | M14´1,5 | 16,2 | 18,5 | 8,0 | 14 | 21,0 |
| 4,0 | 8 | 5,0 | M16´1,5 | 19,6 | 20,5 | 17 | 33,0 | ||
| 5,0 | 10 | 7,0 | M18´1,5 | 21,9 | 8,5 | 19 | 39,0 | ||
| 6,0 | 12 | 8,0 | M20´1,5 | 25,4 | 22,5 | 22 | 56,0 | ||
| 8,0 | (14) | 10,0 | M22´1,5 | 27,7 | 24,5 | 9,0 | 24 | 71,0 | |
| 10,0 | 16 | 12,0 | M24´1,5 | 31,2 | 9,5 | 27 | 75 | ||
| 12,0 | 20 | 16,0 | M30´2 | 36,9 | 29,0 | 11,5 | 32 | 126 | |
| 15,0 | 25 | 20,0 | M36´2 | 47,3 | 33,0 | 13,0 | 41 | 204 | |
| 20,0 | 30 | 25,0 | M42´2 | 53,1 | 35,0 | 14,5 | 46 | 308 | |
| 25,0 | 38 | 32,0 | M52´2 | 63,5 | 40,0 | 17,0 | 55 | 477 |
Примечание. 1. Значения, приведенные в скобках,непредпочтительны.
2.Масса указана для справок
(Измененнаяредакция, Изм. № 2, 3).
Пример условного обозначения заглушки группы 1 длясоединения с Dн=6 мм:
То же, группы2:
Заглушка 2-6 ГОСТ 21873-78
То же, группы3:
Заглушка 3-6 ГОСТ 21873-78
3. Рекомендуемые значения номинальных (условных) давлений для каждойгруппы заглушек в зависимости от вида соединений - по ГОСТ15763-91, приложение 3; примерысборки - по ГОСТ22525-77, приложение 2.
4. Технические требования, приемка, методы испытаний, упаковка,транспортирование, хранение и рекомендации по монтажу различных видовсоединений - по ГОСТ15763-91.
(Измененнаяредакция, Изм. 3).