Настоящий стандарт распространяется на пружины сжатия и растяжения I класса, разряда 3 с силами при максимальной деформации пружины (F3) от 140 до 6000 Н.
| Обозначение: | ГОСТ 13768-86* |
| Название рус.: | Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения 1 класса, разряда 3 из стали круглого сечения. Основные параметры витков |
| Статус: | действующий |
| Заменяет собой: | ГОСТ 13768-68 |
| Дата актуализации текста: | 17.06.2011 |
| Дата добавления в базу: | 17.06.2011 |
| Дата введения в действие: | 01.07.1988 |
| Утвержден: | Госстандарт СССР (19.12.1986) |
| Опубликован: | Издательство стандартов № 1986<br>ИПК Издательство стандартов № 1999<br>Стандартинформ № 2008 |
ГОСТ 13768-86
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРУЖИНЫ ВИНТОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ
СЖАТИЯ И РАСТЯЖЕНИЯ
I КЛАССА, РАЗРЯДА 3
ИЗ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВИТКОВ
ИПКИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
| ПРУЖИНЫ ВИНТОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ Основные параметры витков Cylindrical helical compression (tension) springs of I class | ГОСТ13768-86 |
Дата введения 01.07.88
Настоящийстандарт распространяется на пружины сжатия и растяжения Iкласса, разряда 3 с силами при максимальной деформации пружины (F3)от 140 до 6000Н.
1. Основныепараметры витков должны соответствовать указанным в таблице.
(Измененнаяредакция, Изм. № 1).
2. Пружиныдолжны изготовляться из проволоки по ГОСТ14963 диаметром от 3,0 до 12,0 мм.
3.Классификация пружин - по ГОСТ13764.
4. Методикаопределения размеров пружин - по ГОСТ13765.
______
*См. примечание ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ».
| Номер позиции | Сила пружины при максимальной реформации F3, H | Диаметр проволоки d, мм | Наружный диаметр пружины D1, мм | Жесткость одного витка с1, Н/мм | Наибольший прогиб одного витка s'3, мм |
| 1 | 140,0 | 3,0 | 40 | 15,68 | 8,929 |
| 2 | 150,0 | 38 | 18,50 | 8,107 | |
| 3 | 160,0 | 36 | 22,09 | 7,243 | |
| 4 | 170,0 | 34 | 26,68 | 6,372 | |
| 5 | 180,0 | 32 | 32,52 | 5,536 | |
| 6 | 190,0 | 30 | 40,33 | 4,711 | |
| 7 | 3,5 | 45 | 20,56 | 9,241 | |
| 8 | 200,0 | 3,0 | 28 | 50,80 | 3,937 |
| 9 | 3,5 | 42 | 25,77 | 7,759 | |
| 10 | 212,0 | 3,0 | 26 | 65,24 | 3,250 |
| 11 | 3,5 | 40 | 30,23 | 7,012 | |
| 12 | 224,0 | 3,0 | 25 | 74,55 | 3,005 |
| 13 | 3,5 | 38 | 35,78 | 6,260 | |
| 14 | 236,0 | 3,0, | 24 | 85,71 | 2,753 |
| 15 | 3,5 | 36 | 42,84 | 5,509 | |
| 16 | 250,0 | 3,0 | 22 | 115,90 | 2,156, |
| 17 | 3,5 | 34 | 51,83 | 4,823 | |
| 18 | 4,0 | 52 | 22,71 | 11,010 | |
| 19 | 265,0 | 3,0 | 21 | 136,10 | 1,947 |
| 20 | 3,5 | 32 | 63,52 | 4,171 | |
| 21 | 4,0 | 50 | 25,80 | 10,280 | |
| 22 | 280,0 | 3,0 | 20 | 161,30 | 1,736 |
| 23 | 3,5 | 30 | 79,03 | 3,544 | |
| 24 | 4,0 | 48 | 29,48 | 9,498 | |
| 25 | 300,0 | 3,0 | 19 | 194,10 | 1,545 |
| 26 | 3,5 | 28 | 99,96 | 3,001 | |
| 27 | 4,0 | 45 | 36,43 | 8.234 | |
| 28 | 315,0 | 3,0 | 18 | 235,20 | 1,339 |
| 29 | 3,5 | 26 | 129,10 | 2,441 | |
| 30 | 4,0 | 42 | 45,76 | 6,883 | |
| 31 | 4,5 | 60 | 23,55 | 13,370 | |
| 32 | 335,0 | 3,0 | 17 | 288,70 | 1,160 |
| 33 | 3,5 | 25 | 148,20 | 2,261 | |
| 34 | 4,0 | 40 | 53,83 | 6,223 | |
| 35 | 4,5 | 55 | 31,24 | 10,720 | |
| 36 | 355,0 | 3,0 | 16 | 361,30 | 0,983 |
| 37 | 3,5 | 24 | 170,40 | 2,083 | |
| 38 | 4,0 | 38 | 63,91 | 5,555 | |
| 39 | 4,5 | 52 | 37,53 | 9,458 | |
| 40 | 375,0 | 3,0 | 15 | 459,40 | 0,816 |
| 41 | 3,5 | 22 | 232,30 | 1,614 | |
| 42 | 4,0 | 36 | 76,64 | 4,893 | |
| 43 | 4,5 | 50 | 42,71 | 8,780 | |
| 44 | 5,0 | 65 | 28,39 | 13,210 | |
| 45 | 400,0 | 3,5 | 21 | 274,40 | 1,457 |
| 46 | 4,0 | 34 | 93,01 | 4,301 | |
| 47 | 4,5 | 48 | 48,82 | 8,193 | |
| 48 | 5,0 | 63 | 31,42 | 12,730 | |
| 49 | 425,0 | 3,5 | 20 | 327,40 | 1,298 |
| 50 | 4,0 | 32 | 114,40 | 3,715 | |
| 51 | 4,5 | 45 | 60,56 | 7,018 | |
| 52 | 5,0 | 60 | 36,85 | 11,540 | |
| 53 | 450,0 | 3,5 | 19 | 394,50 | 1.141 |
| 54 | 4,0 | 30 | 142,90 | 3,148 | |
| 55 | 4,5 | 42 | 76,28 | 5,900 | |
| 56 | 5,0 | 55 | 49,05 | 9,174 | |
| 57 | 5,5 | 75 | 26,72 | 16,850 | |
| 58 | 475,0 | 3,5 | 18 | 482,40 | 0,985 |
| 59 | 4,0 | 28 | 181,70 | 2,615 | |
| 60 | 4,5 | 40 | 89,91 | 5,283 | |
| 61 | 5,0 | 52 | 59,06 | 8,043 | |
| 62 | 5,5 | 70 | 33,42 | 14,210 | |
| 63 | 500,0 | 3,5 | 17 | 597,70 | 0,837 |
| 64 | 4,0 | 26 | 135,80 | 2,120 | |
| 65 | 4,5 | 38 | 107,20 | 4,664 | |
| 66 | 5,0 | 50 | 67,29 | 7,431 | |
| 67 | 5,5 | 65 | 42,57 | 11,740 | |
| 68 | 530,0 | 4,0 | 25 | 271,10 | 1,954 |
| 69 | 4,5 | 36 | 128,70 | 4,118 | |
| 70 | 5,0 | 48 | 77,11 | 6,874 | |
| 71 | 5,5 | 63 | 47,18 | 11,230 | |
| 72 | 560,0 | 4,0 | 24 | 313,90 | 1,784 |
| 73 | 4,5 | 34 | 156,70 | 3,574 | |
| 74 | 5,0 | 45 | 95,80 | 5,845 | |
| 75 | 5,5 | 60 | 55,40 | 10,110 | |
| 76 | 6,0 | 80 | 31,37 | 17,850 | |
| 77 | 600,0 | 4,0 | 22 | 430,70 | 1,393 |
| 78 | 4,5 | 32 | 193,60 | 3,100 | |
| 79 | 5,0 | 42 | 121,10 | 4,956 | |
| 80 | 5,5 | 55 | 73,93 | 8,115 | |
| 81 | 6,0 | 75 | 38,66 | 15,520 | |
| 82 | 630,0 | 4,0 | 21 | 511,10 | 1,232 |
| 83 | 4,5 | 30 | 242,20 | 2,601 | |
| 84 | 5,0 | 40 | 143,00 | 4,405 | |
| 85 | 5,5 | 52 | 89,21 | 7,062 | |
| 86 | 6,0 | 70 | 48,40 | 13,020 | |
| 87 | 670,0 | 4,0 | 20 | 613,10 | 1,093 |
| 88 | 4,5 | 28 | 310,40 | 2,159 | |
| 89 | 5,0 | 38 | 170,60 | 3,927 | |
| 90 | 5,5 | 50 | 101,70 | 6,587 | |
| 91 | 6,0 | 65 | 61,84 | 10,840 | |
| 92 | 710,0 | 4,5 | 26 | 404,80 | 1,754 |
| 93 | 5,0 | 36 | 205,80 | 3,450 | |
| 94 | 5,5 | 48 | 116,80 | 6,078 | |
| 95 | 6,0 | 63 | 68,60 | 10,350 | |
| 96 | 750,0 | 4,5 | 25 | 467,00 | 1,607 |
| 97 | 5,0 | 34 | 251,40 | 2,983 | |
| 98 | 5,5 | 45 | 145,50 | 5,153 | |
| 99 | 6,0 | 60 | 80,65 | 9,299 | |
| 100 | 800,0 | 4,5 | 24 | 542,50 | 1,475 |
| 101 | 5,0 | 32 | 311,50 | 2,569 | |
| 102 | 5,5 | 42 | 184,40 | 4,451 | |
| 103 | 6,0 | 55 | 107,80 | 7,421 | |
| 104 | 7,0 | 90 | 41,12 | 19,450 | |
| 105 | 850,0 | 4,5 | 22 | 750,00 | 1,134 |
| 106 | 5,0 | 30 | 392,40 | 2,166 | |
| 107 | 5,5 | 40 | 218,30 | 3,893 | |
| 108 | 6,0 | 52 | 130,30 | 6,521 | |
| 109 | 7,0 | 85 | 49,62 | 17,130 | |
| 110 | 900,0 | 5,0 | 28 | 503,90 | 1,786 |
| 111 | 5,5 | 38 | 261,30 | 3,445 | |
| 112 | 6,0 | 50 | 149,30 | 6,027 | |
| 113 | 7,0 | 80 | 60,47 | 14,890 | |
| 114 | 950,0 | 5,0 | 26 | 662,00 | 1,435 |
| 115 | 5,5 | 36 | 316,10 | 3,005 | |
| 116 | 6,0 | 48 | 171,40 | 5,543 | |
| 117 | 7,0 | 75 | 74,83 | 12,690 | |
| 118 | 1000,0 | 5,0 | 25 | 766,40 | 1,305 |
| 119 | 5,5 | 34 | 387,30 | 2,5S2 | |
| 120 | 6,0 | 45 | 214,10 | 4,670 | |
| 121 | 7,0 | 70 | 94,10 | 10,620 | |
| 122 | 8,0 | 105 | 44,09 | 22,680 | |
| 123 | 1060,0 | 5,5 | 32 | 482,00 | 2,199 |
| 124 | 6,0 | 42 | 272,20 | 3,894 | |
| 125 | 7,0 | 65 | 120,80 | 8,772 | |
| 126 | 8,0 | 100 | 51,60 | 20,540 | |
| 127 | 1120,0 | 5,5 | 30 | 609,90 | 1,836 |
| 128 | 6,0 | 40 | 323,10 | 3,466 | |
| 129 | 7,0 | 63 | 134,00 | 8,360 | |
| 130 | 8,0 | 95 | 61,02 | 18,360 | |
| 131 | 1180,0 | 5,5 | 28 | 787,20 | 1,632 |
| 132 | 6,0 | 38 | 388,30 | 3,039 | |
| 133 | 7,0 | 60 | 158,20 | 7,460 | |
| 134 | 8,0 | 90 | 72,88 | 16,190 | |
| 135 | 1250,0 | 6,0 | 36 | 470,40 | 2,657 |
| 136 | 7,0 | 55 | 212,50 | 5,884 | |
| 137 | 8,0 | 85 | 88,02 | 14,200 | |
| 138 | 9,0 | 120 | 47,07 | 26,550 | |
| 139 | 1320,0 | 6,0 | 34 | 578,60 | 2,282 |
| 140 | 7,0 | 52 | 258,10 | 5,113 | |
| 141 | 8,0 | 80 | 107,60 | 12,260 | |
| 142 | 9,0 | 110 | 62,51 | 21,120 | |
| 143 | 1400,0 | 6,0 | 32 | 722,60 | 1,938 |
| 144 | 7,0 | 50 | 296,30 | 4,724 | |
| 145 | 8,0 | 75 | 133,30 | 10,500 | |
| 146 | 9,0 | 105 | 72,75 | 19,250 | |
| 147 | 1500,0 | 6,0 | 30 | 918,70 | 1,633 |
| 148 | 7,0 | 48 | 340,90 | 4,400 | |
| 149 | 8,0 | 70 | 168,50 | 8,900 | |
| 150 | 9,0 | 100 | 85,44 | 17,660 | |
| 151 | 10,0 | 130 | 56,80 | 26,420 | |
| 152 | 1600,0 | 7,0 | 45 | 428,80 | 3,732 |
| 153 | 8,0 | 65 | 217,00 | 7,374 | |
| 154 | 9,0 | 95 | 101,00 | 15,830 | |
| 155 | 10,0 | 125 | 64,50 | 24,800 | |
| 156 | 1700,0 | 7,0 | 42 | 548,80 | 3,098 |
| 157 | 8,0 | 63 | 240,90 | 7,056 | |
| 158 | 9,0 | 90 | 121,20 | 14,040 | |
| 159 | 10,0 | 120 | 73,70 | 23,070 | |
| 160 | 1800,0 | 7,0 | 40 | 654,70 | 2,749 |
| 161 | 8,0 | 60 | 285,80 | 6,299 | |
| 162 | 9,0 | 85 | 146,90 | 12,250 | |
| 163 | 10,0 | 110 | 98,10 | 18,350 | |
| 164 | 1900,0 | 7,0 | 38 | 789,80 | 2,406 |
| 165 | 8,0 | 55 | 387,00 | 4,909 | |
| 166 | 9,0 | 80 | 179,70 | 10,570 | |
| 167 | 10,0 | 105 | 114,40 | 16,620 | |
| 168 | 2000,0 | 7,0 | 36 | 964,80 | 2,073 |
| 169 | 8,0 | 52 | 471,70 | 4,240 | |
| 170 | 9,0 | 75 | 223,90 | 8,934 | |
| 171 | 10,0 | 100 | 134,60 | 14,860 | |
| 172 | 11,0 | 140 | 66,79 | 29,950 | |
| 173 | 2120,0 | 8,0 | 50 | 542,40 | 3,908 |
| 174 | 9,0 | 70 | 283,20 | 7,485 | |
| 175 | 10,0 | 95 | 159,70 | 13,270 | |
| 176 | 11,0 | 130 | 85,14 | 24,900 | |
| 177 | 2240,0 | 8,0 | 48 | 627,80 | 3,578 |
| 178 | 9,0 | 65 | 367,00 | 6,104 | |
| 179 | 10,0 | 90 | 191,60 | 11,690 | |
| 180 | 11,0 | 125 | 96,85 | 23,130 | |
| 181 | 12,0 | 160 | 62,74 | 35,700 | |
| 182 | 2360,0 | 8,0 | 45 | 793,20 | 2,976 |
| 183 | 9,0 | 63 | 408,80 | 5,774 | |
| 184 | 10,0 | 85 | 232,50 | 10,150 | |
| 185 | 11,0 | 120 | 110,70 | 21,310 | |
| 186 | 12,0 | 150 | 77,32 | 30,520 | |
| 187 | 2500,0 | 8,0 | 42 | 1022,00 | 2,445 |
| 188 | 9,0 | 60 | 485,20 | 5,153 | |
| 189 | 10,0 | 80 | 286,00 | 8,742 | |
| 190 | 11,0 | 110 | 147,90 | 16,910 | |
| 191 | 12,0 | 140 | 96,90 | 25,810 | |
| 192 | 2650,0 | 8,0 | 40 | 1226,00 | 2,161 |
| 193 | 9,0 | 55 | 661,30 | 4,007 | |
| 194 | 2650,0 | 10,0 | 75 | 357,30 | 7,417 |
| 195 | 11,0 | 105 | 172,80 | 15,340 | |
| 196 | 12,0 | 130 | 123,80 | 21,410 | |
| 197 | 2800,0 | 9,0 | 52 | 809,50 | 3,459 |
| 198 | 10,0 | 70 | 454,20 | 6,165 | |
| 199 | 11,0 | 100 | 203,50 | 13,760 | |
| 200 | 12,0 | 125 | 140,80 | 19,880 | |
| 201 | 3000,0 | 9,0 | 50 | 933,80 | 3,213 |
| 202 | 10,0 | 65 | 589,70 | 5,088 | |
| 203 | 11,0 | 95 | 241,80 | 12,410 | |
| 204 | 12,0 | 120 | 161,30 | 18,600 | |
| 205 | 3150,0 | 9,0 | 48 | 1088,00 | 2,896 |
| 206 | 10,0 | 63 | 658,90 | 4,781 | |
| 207 | 11,0 | 90 | 291,30 | 10,820 | |
| 208 | 12,0 | 110 | 215,70 | 14,600 | |
| 209 | 3350,0 | 9,0 | 45 | 1379,00 | 2,429 |
| 210 | 10,0 | 60 | 784,80 | 4,269 | |
| 211 | 11,0 | 85 | 353,70 | 9,471 | |
| 212 | 12,0 | 105 | 252,80 | 13,250 | |
| 213 | 3550,0 | 10,0 | 55 | 1076,00 | 3,299 |
| 214 | 11,0 | 80 | 437,30 | 8,118 | |
| 215 | 12,0 | 100 | 298,20 | 11,910 | |
| 216 | 3750,0 | 10,0 | 52 | 1324,00 | 2,832 |
| 217 | 11,0 | 75 | 547,30 | 6,851 | |
| 218 | 12,0 | 95 | 355,40 | 10,550 | |
| 219 | 4000,0 | 10,0 | 50 | 1532,00 | 2,611 |
| 220 | 11,0 | 70 | 698,60 | 5,726 | |
| 221 | 12,0 | 90 | 428,30 | 9,340 | |
| 222 | 4250,0 | 11,0 | 65 | 911,20 | 4,664 |
| 223 | 12,0 | 85 | 522,30 | 8,136 | |
| 224 | 4500,0 | 11,0 | 63 | 1019,00 | 4,415 |
| 225 | 12,0 | 80 | 646,30 | 6,962 | |
| 226 | 4750,0 | 11,0 | 60 | 1223,00 | 3,884 |
| 227 | 12,0 | 75 | 812,70 | 5,845 | |
| 228 | 5000,0 | 11,0 | 55 | 1685,00 | 2,968 |
| 229 | 12,0 | 70 | 1042,00 | 4,801 | |
| 230 | 5300,0 | 65 | 1362,00 | 3,891 | |
| 231 | 5600,0 | 63 | 1532,00 | 3,656 | |
| 232 | 6000,0 | 60 | 1837,00 | 3,265 |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТЧИКИ
Б.А. Станкевич (руководительтемы); О.Н. Магницкий,д-р техн. наук; А.А. Косилов; Б.Н. Крюков; Е.А. Караштин, канд. техн. наук
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПостановлениемГосударственного комитета СССР по стандартам от 19.12.86 № 4011
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5616-86
4. ВЗАМЕН ГОСТ 13768-68
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| ГОСТ 14963-78 | 2 |
| ГОСТ 13764-86 | 3 |
| ГОСТ 13765-86 | 4 |
6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7-95Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС11-95)
7.ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1999 г.) с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1988 г.(ИУС 2-89)
Переиздание (по состоянию на август 2008 г.)
*ПРИМЕЧАНИЕ ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
На первой странице дополнить кодом: МКС 21.160(указатель «Национальные стандарты», 2008).