Обозначение: | ГН 1.2.2617-10 |
Название рус.: | Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды. Дополнение N 14 к ГН 1.2.1323-03 |
Статус: | не действующий (Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2010 г. Регистрационный N 17515) |
Заменен: | ГН 1.2.2701-10 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)» |
Дата актуализации текста: | 17.06.2011 |
Дата добавления в базу: | 17.06.2011 |
Дата введения в действие: | 28.04.2010 |
Разработан: | Роспотребнадзор 127994, Москва, Вадковский пер., д. 18/20 |
Утвержден: | Главный государственный санитарный врач РФ (28.04.2010) |
Опубликован: | Роспотребнадзор № 2010 |
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, №1 (ч. 1), ст. 1; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35, ст.3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10, № 52 (ч. 1) ст. 5498; 2007 № 1(ч. 1) ст. 21; № 1 (ч. 1) ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст.6070; 2008, № 24, ст. 2801; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 44,ст. 4984; № 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17 и постановлениемПравительства Российской Федерации от 24.07.2000 №554 "Об утверждении Положения о государственнойсанитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения огосударственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собраниезаконодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295, 2004, № 8, ст.663; № 47, ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953) постановляю:
1. Утвердитьгигиенические нормативы ГН 1.2.2617-10 "Дополнение № 14 к ГН1.2.1323-03 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектахокружающей среды (перечень)"* (приложение).
2. Ввести в действиеуказанные санитарные правила с момента официального опубликования.
Г.Г.Онищенко
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2010 г.
Регистрационный № 17515
_____________________________
* Зарегистрированы Министерством юстиции РоссийскойФедерации 28 мая 2003 г., регистрационный № 4601 с изменениями, внесеннымирегистрационными номерами 5564, 5622, 7676, 8177, 10105, 10947, 11285, 12206,12201, 13448, 14010, 15012, 16801.
Приложение
№№ | Наименование действующего вещества | ДСД (мг/кг массы тела человека) | ПДК/ОДК в почве (мг/кг) | ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3) | ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3) | ПДК/ОБУВ в воздухе атмосферы (мг/м3) | МДУ в продукции (мг/кг) | Торговое название препарата |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | 2,4-Д кислота |
|
|
|
|
| просо - 0.05 цитрусовые** - 1.0 | Элант, КЭ Препараты на основе 2.4-Д кислоты |
2. | 2-этилгексиловый эфир дикамбы |
|
|
| /1.0 | /0.01 |
| Вигосурон, КЭ, Элант-Премиум, КЭ |
3. | альфа-циперметрин |
|
|
|
|
| кукуруза (зерно, масло) - 0.05 | Фаскорд, КЭ |
4. | аминопиралид |
|
|
| /1.3 |
|
| Ланцелот 450, ВДГ |
5. | беномил |
|
|
|
|
| картофель - 0.1* | Бенорад, СП |
6. | бифентрин | 0.015 |
|
|
|
| капуста -1.0; рапс (семена, масло) - 0.1 | Имидалит, ТПС |
7. | боскалид | 0.04 | /0.4 | 0.2/ (общ.) | /1.0 | /0.002 | подсолнечник (семена, масло) - 0.5; рапс (зерно, масло) - 0.2; виноград -5.0 | Пиктор, КС Кантус, ВДГ |
8. | бупрофезин |
| /0.24 |
| /0.9 | /0.0004 |
| Апплауд, СП |
9. | глифосат |
|
|
|
|
| ягоды (в том числе дикорастущие) - 0.1 | Раундап, ВР; Раундап, Био |
10. | десмедифам |
|
|
|
| 0.02/ (м.р.) 0.01/ (с.-с.) (а) |
| Бетан Трио, КЭ; Бетан Форте, КЭ; Бетанал 22, КЭ; Бетанал Прогресс ОФ, КЭ; Бетанал Эксперт ОФ, КЭ |
11. | димоксистробин | 0.005 | /0.1 | 0.02/ (общ.) | 0.5 | /0.001 | подсолнечник (семена, масло); рапс (зерно, масло) - 0.05 | Пиктор, КЭ |
12. | дикамба |
|
|
|
|
| просо - 0.3 | Дикопур Топ, ВР |
13. | дифеноконазол |
|
|
| 1.0/ (а) | 0.01/ (м.р.) 0.003/ (с.-с.) (а) | сельдерей** - 5.0 | Препараты на основе дифеноконазола |
14. | изопротурон |
|
|
| /0.8 | /0.004 |
| Морион, СК |
15. | имазамокс |
|
|
|
|
| рапс (семена, масло) - 0.1 | Нопасаран, КЭ |
16. | имидаклоприд |
|
|
| 0.5/ (а) |
| ягоды** - 3.0; перец** - 1.0; баклажаны** - 0.5; томаты, картофель, капуста - 0.5; огурцы - 1.0; рапс (семена, масло) - 0.1 | Конфидор Экстра, ВДГ; Конфидор, ВРК Имидалит, ТПС |
17. | ипродион |
|
|
|
|
| томаты - 5.0; ягоды** - 15; салат - 10 мг/кг; китайская капуста - 5.0 | Ровраль, СП |
18. | каптан |
|
|
|
| /0.003 | плодовые (семечковые) - 3.0 | Мерпан, СП |
19. | карбендазим |
|
|
|
|
| плодовые (семечковые) - 0.05 | Колфуго Супер, КС |
20. | малеиновый гидразид | 0.3 | /8.0 | 0.2/ (общ.) | /1.4 | /0.01 | картофель -20; лук - 15 | Фазор (R), ВГ |
21. | малатион |
|
|
|
|
| подсолнечник (семена, масло) - 0.02 картофель -0.05 | Карбофос-500, КЭ Алатар, КЭ |
22. | мандипропамид |
|
|
|
|
| томаты - 1.0 лук - 0.1 | Ревус, КС |
23. | мезосульфунон-метил | 1.0 | /0.9 | /0.006 (общ.) | /1.0 | /0.01 | зерно хлебных злаков - 0.5 | Вердикт, ВДГ |
24. | никосульфурон |
|
|
| 5.0/ (а) |
|
| Милагро, КС |
25. | нонилфенол |
|
| 0.01/ (орг.) |
|
|
| Корвет, Ж |
26. | олеиновый спирт (НD-ОСЕНОЛ) |
|
| 0.1/ (орг.) |
|
|
| Корвет, Ж |
27. | пропаквизафоп | 0.015 |
|
|
|
| cахарная свекла - 0.1; рапс (семена, масло) - 0.1; капуста - 0.2 | Шогун, КЭ |
28. | перметрин |
|
|
|
|
| ягоды - 0.2 | Искра, СП, ТАБ |
29. | проквиназид |
|
|
|
|
| виноград -0.5 | Талендо, КЭ |
30. | пропамокарб гидрохлорид |
|
|
|
|
| салат** -15.0; редис** - 1.0 | Препараты на основе пропамокарба гидрохлорида |
31. | спироксамин | 0.025 |
|
|
|
| сахарная свекла - 0.1 | Фалькон, КЭ |
32. | тау-флювалинат | 0.01 |
|
|
|
| картофель - 0.1; рапс (масло) - 0.1 | Маврик, ВЭ |
33. | тебуконазол |
|
|
|
|
| рис - 2.0; сахарная свекла - 0.1 | Колосаль, КЭ; Фалькон, КЭ |
34. | тиаклоприд |
|
|
|
|
| рапс (семена, масло) - 0.3; виноград - 0.02; ягоды** - 1.0 | Калипсо, КС |
35. | триадимефон+ триадименол (суммарно) |
|
|
|
|
| ананасы** -3.0 | Привент, СП; Байлетон, СП |
36. | триадименол | 0.03 |
|
|
|
| сахарная свекла - 0.1 | Фалькон, КЭ |
37. | трибенурон-метил |
|
|
|
|
| зерно хлебных злаков - 0.01 | Трибун, СТС |
38. | трифенацин (по дифенацину) |
| /0.0002 |
|
|
|
| Гельцин-Агро, Гель |
39 | трифлоксистробин |
|
|
|
|
| виноград -0.5 | Зато, ВДГ |
40. | феноксапроп-П-этил |
|
| 0.2/ (а) | 0.01/(м.р.) 0.004/ (с.-с.) (а) |
| сахарная свекла, соя (бобы, масло) - 0.1 | Фенова Экстра, ВЭ |
41. | фенмедифам |
|
|
|
| 0.02/ (м.р.) 0.01/ (с.-с.) (а) |
| Бетан Трио, КЭ; Бетан Форте, КЭ; Бетанал 22, КЭ; Бетанал Прогресс ОФ, КЭ; Бетанал Эксперт ОФ, КЭ |
42. | фенпироксимат | 0.01 |
|
|
|
| виноград -0.3 | Ортус, СК |
43. | хизалофоп-П-этил | 0.005 |
|
|
|
| горох - 0.4 | Миура, КЭ |
44. | хлоримурон-этил |
|
|
| 3.0/ (а.) | 0.03 (м.р.) 0.002 (с.-с.) (а) |
| Фабиан, ВДГ |
45. | хлорпирифос | 0.003 |
|
|
|
| плодовые (семечковые) - 0.5; виноград - 0.4; сахарная свекла -0.005; плодовые (косточковые) ** - 0.2; цитрусовые** - 0.3 | Дурсбан КЭ; Пиринекс, КЭ |
46. | цимоксанил |
|
|
| 0.3/(а) |
|
| Бахус МЦ, ВДГ; Ордан МЦ, ВДГ |
47. | эмамектин бензоат | 0.003 | /0.07 | 0.005/ (общ.) | /0.1 | /0.001 | виноград - 0,05; капуста - 0.7; томаты - 0.02 | Проклэйм, ВДГ |
48. | этабоксам |
|
|
|
|
| виноград - 3.0; картофель - 0.5 | Этофин, СК |
49. | этофумезат |
|
|
| 3.0/ (а) | 0.08/ (м.р.) 0.03/ (с.-с.) (а) |
| Бетан Трио, КЭ; Бетан Форте, КЭ; Бетанал 22, КЭ; Бетанал Прогресс ОФ, КЭ; Бетанал Эксперт ОФ, КЭ |
_____________________________
*(1)В графе 2 указаны только те вещества, по которым осуществляется контроль. ВМДУотмечены звездочкой (*), МДУ для импортируемой продукции отмечены двумязвездочками (**). В графе 5 указаны ПДК/ОДУ в воде водных объектовхозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, (а) - аэрозоль.