Меню по разделу
+
Настоящий стандарт устанавливает метод определения твердости металлических материалов по Кнупу под нагрузкой от 0,09807 до 19,614 Н. Метод пременяют для отпечатков с диагональю
| Обозначение: | ГОСТ Р ИСО 4545-1-2015 |
| Статус: | действующий |
| Название рус.: | Материалы металлические. Определение твердости по Кнупу. Часть 1. Метод испытания |
| Название англ.: | Metallic materials. Knoop hardness test. Part 1. Test method |
| Дата актуализации текста: | 15.10.2015 |
| Дата актуализации описания: | 10.08.2017 |
| Дата издания: | 15.09.2015 |
| Дата введения в действие: | 01.01.2016 |
| Дата последнего изменения: | 13.07.2017 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает метод определения твердости металлических материалов по Кнупу под нагрузкой от 0,09807 до 19,614 Н. Метод пременяют для отпечатков с диагональю |
| Страниц: | 15 |
| Ссылки для скачивания: |

