Меню по разделу
+
Настоящий стандарт определяет размеры и расположение оптической зоны карт с оптической памятью, для которых используется метод голографической записи данных
| Обозначение: | ГОСТ Р ИСО/МЭК 11695-2-2011 |
| Статус: | действующий |
| Название рус.: | Карты идентификационные. карты с оптической памятью. Метод голографической записи данных. Часть 2. Размеры и расположение оптической зоны |
| Название англ.: | Identification cards. Optical memory cards. Holographic recording method. Part 2. Dimensions and location of accessible optical area |
| Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
| Дата актуализации описания: | 10.08.2017 |
| Дата издания: | 24.06.2014 |
| Дата введения в действие: | 01.01.2013 |
| Дата последнего изменения: | 13.07.2017 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт определяет размеры и расположение оптической зоны карт с оптической памятью, для которых используется метод голографической записи данных |
| Страниц: | 12 |
| Ссылки для скачивания: |

