Стандарт распространяется на сильфонные металлические компенсаторы, предназначенные для герметичного соединения относительно перемещающихся элементов механизмов, устройств, трубопроводов, и сильфонные металлические уплотнения, предназначенные для разделения объемов жидкостей и газов, ограниченных относительно перемещающимися конструкциями.
Стандарт не распространяется на сильфонные компенсаторы и уплотнения, предназначенные для бестуннельной подземной прокладки, и на специальные сильфонные компенсаторы и уплотнения, создаваемые по прямым заказам Министерства обороны.
| Обозначение: | ГОСТ 27036-86* |
| Название рус.: | Компенсаторы и уплотнения сильфонные металлические. Общие технические условия |
| Статус: | действующий (Постановлением Госстандарта России от 05.03.2003 № 69-ст восстановлено действие на территории РФ с 01.07.2003 г.) |
| Заменен: | ГОСТ Р 51571-2000 «Компенсаторы и уплотнения сильфонные металлические. Общие технические требования» |
| Дата актуализации текста: | 01.10.2008 |
| Дата добавления в базу: | 01.02.2009 |
| Дата введения в действие: | 01.07.1988 |
| Утвержден: | Госстандарт СССР (20.10.1986) |
| Опубликован: | Издательство стандартов № 1986<br>ИПК Издательство стандартов № 2003 |
ГОСТ 27036-86
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КОМПЕНСАТОРЫ И УПЛОТНЕНИЯ
СИЛЬФОННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
| КОМПЕНСАТОРЫ И УПЛОТНЕНИЯ Общие технические условия Metal bellows expansion joints and seals. | ГОСТ |
Дата введения 01.07.88;
для изделий Dy 65 - 500, Руболее 1,6 МПа 01.01.91;
для изделий Dy600 - 1400 01.01.93
Настоящий стандарт распространяется на сильфонные металлическиекомпенсаторы (далее - компенсаторы), предназначенные для герметичногосоединения относительно перемещающихся элементов механизмов, устройств,трубопроводов, и сильфонные металлические уплотнения (далее - уплотнения),предназначенные для разделения объемов жидкостей и газов, ограниченныхотносительно перемещающимися конструкциями.
Стандартне распространяется на сильфонные компенсаторы и уплотнения, предназначенныедля бестуннельной подземной прокладки, и на специальные сильфонные компенсаторыи уплотнения, создаваемые по прямым заказам Министерства обороны.
Термины,применяемые в настоящем стандарте, и их определения - по ГОСТ 25756.
Требованияпп. 1.1, 2.5- 2.9, 2.19.1 настоящего стандарта являются рекомендуемыми,другие требования - обязательными.
(Измененная редакция, Изм. №2).
1.1.Компенсаторы и уплотнения относятся к четвертой группе второго классапромышленной продукции - неремонтируемым изделиям.
1.2.Основные параметры и размеры компенсаторов и уплотнений в зависимости от проводимыхи разделяемых сред, а также конструктивного исполнения должны соответствоватьуказанным на черт. 1 - 33 и в табл. 1 - 28.
(Измененная редакция, Изм. №1).
1.3.Условные и рабочие давления - по ГОСТ356, условные проходы - в соответствии с приложением 1.
1.4.Схема условных обозначений сильфонных компенсаторов и уплотнений - всоответствии с приложением 2.
1.5. Уплотнительныеповерхности фланцевых соединений - по ГОСТ1536.
| Тип | Наименование | Исполнение | Условный проход Dу, мм | Условное давление Рy , Мпа (кгс/см2) | Проводимая среда | Температура проводимой среды, К (°С) | Скорость проводимой среды, м/с, не более | Номер чертежа | Номер таблицы |
| К001 | Компенсатор сильфонный сдвиговый | 01 | 125 - 500 | 1,0 (10)... 2,5 (25) | Жидкости | От 73 (-200) до 773 (+500) | 8 | ||
| 02 | Газы | 120 | |||||||
| 03 | 125 - 250 | 2,5 (25)… 6,3 (63) | Жидкости | 8 | |||||
| 04 | Газы | 120 | |||||||
| 05 | 125 - 500 | 1,0 (10)... 2,5 (25) | Жидкости | От 233 (-40) до 773 (+500) | 8 | ||||
| 06 | Газы | 120 | |||||||
| 07 | 200 - 500 | 1,0 (10)... 2,5 (25) | Жидкости | От 243 (-30) до 573 (+300) | 8 | ||||
| 08 | Газы | 120 | |||||||
| 09 | 200 - 500 | 1,0 (10) | Морская вода, щелочи, кислоты | От 223 (-50) до 373 (+100) | 8 | ||||
| 10 | Жидкости | ||||||||
| 11 | Морская вода, щелочи, кислоты | ||||||||
| К010 | Компенсатор сильфонный поворотный | 01 | 65 - 500 | 1,0 (10)... 1,6 (16) | Жидкости | От 73 (-200) до 773 (+500) | 8 | ||
| 02 | Газы | 120 | |||||||
| 03 | 65 - 250 | 0,25 (2,5)… 1,0 (10) | Жидкости | 8 | |||||
| 04 | Газы | 120 | |||||||
| 05 | 65 - 500 | 1,0 (10)... 1,6 (16) | Жидкости | От 233 (-40) до 773 (+500) | 8 | ||||
| 06 | Газы | 120 | |||||||
| 07 | 100 - 500 | 1,0 (10)... 1,6 (16) | Жидкости | От 243 (-30) до 573 (+300) | 8 | ||||
| 08 | Газы | 120 | |||||||
| 09 | 100 - 500 | 1,0 (10)... 1,6 (16) | Морская вода, щелочи, кислоты | От 223 (-50) до 373 (+100) | 8 | ||||
| 10 | Жидкости | ||||||||
| 11 | Морская вода, щелочи, кислоты | ||||||||
| К011 | Компенсатор сильфонный сдвигово-поворотный | 01 | 65 - 500 | 0,25 (2,5)... 0,63 (6,3) | Жидкости | От 73 (-200) до 773 (+500) | 8 | ||
| 02 | Газы | 120 | |||||||
| 03 | 65 - 250 | 1,0 (10)... 1,6 (16) | Жидкости | 8 | |||||
| 04 | Газы | 120 | |||||||
| 05 | 65 - 500 | 0,25 (2,5)... 0,63 (6,3) | Жидкости | От 233 (-40) до 773 (+500) | 8 | ||||
| 06 | Газы | 120 | |||||||
| 07 | 100 - 150 | 0,25 (2,5)... 1,0 (10) | Жидкости | От 243 (-30) до 573 (+300) | 8 | ||||
| 08 | Газы | 120 | |||||||
| 09 | 100 - 150 | 0,63 (6,3)... 1,0 (10) | Морская вода, щелочи, кислоты | От 223 (-50) до 373 (+100) | 8 | ||||
| 10 | Жидкости | ||||||||
| 11 | Морская вода, щелочи, кислоты | ||||||||
| K111 | Компенсатор сильфонный универсальный | 01 | 65 - 500 | 0,25 (2,5)... 1,6 (16) | Жидкости | От 73 (-200) до 773 (+500) | 8 | ||
| 02 | Газы | 120 | |||||||
| 03 | 65 - 250 | 0,25 (2,5)... 1,0 (10) | Жидкости | 8 | |||||
| 04 | Газы | 120 | |||||||
| 05 | 65 - 500 | 0,25 (2,5)… 1,6 (16) | Жидкости | От 233 (-40) до 773 (+500) | 8 | ||||
| 06 | Газы | 120 | |||||||
| 07 | 100 - 500 | 0,25 (2,5)... 1,6 (16) | Жидкости | От 243 (-30) до 573 (+300) | 8 | ||||
| 08 | Газы | 120 | |||||||
| 09 | 65 - 500 | 0,25 (2,5)... 1,6 (16) | Морская вода, щелочи, кислоты | От 223 (-50) до 373 (+100) | 8 | ||||
| 10 | 65 - 500 | 0,25 (2,5)... 1,6 (16) | Жидкости | От 223 (-50) до 373 (+100) | 8 | ||||
| 11 | Морская вода, щелочи, кислоты | ||||||||
| 21 | 100 - 500 | 0,1 (1,0)... 6,3 (63) | Жидкости | От 73 (-200) до 773 (+500) | 8 | ||||
| 22 | Газы | 120 | |||||||
| 23 | 100 - 500 | 0,1 (1,0)... 6,3 (63) | Жидкости | От 233 (-40) до 773 (+500) | 8 | ||||
| 24 | Газы | 120 | |||||||
| 25 | 100 500 | 0,1 (1,0)... 6,3 (63) | Жидкости | От 243 (-30) до 573 (+300) | 8 | ||||
| 26 | Газы | 120 | |||||||
| 27 | 600 - 1000 1200 - 1400 | 0,1 (1,0)... 4,0 (40) | Жидкости | От 233 (-40) до 773 (+500) | 8 | ||||
| 28 | 0,1 (1,0)... 2,5 (25) | Газы | 120 | ||||||
| У111 | Уплотнение сильфонное универсальное | 21 | 100 - 500 | 0,1 (1,0)... 2,5 (25) | Жидкости, газы | От 73 (-200) до 773 (+500) | - | ||
| 600 - 1400 | 0,1 (1,0)... 2,5 (25) | Жидкости, газы | |||||||
| 25 | 100 - 500 | От 243 (-30) до 573 (+300) |
Примечания:
1.Согласование применяемости изделий по ГОСТ 2.124 с условнымпроходом Dy > 150 мм на условное давлениеРу > 1,0 МПа (10 кгс/см2) обязательно.
2. Подтермином «жидкости и газы» следует понимать данное состояние любого вещества,не вызывающего коррозию материала внутренней полости (наружной поверхности)сильфонных компенсаторов и уплотнений. Из проводимых и окружающих сред недолжны выпадать в осадок и накапливаться между стенками гофров твердые частицы,препятствующие их перемещению.
3.Допускается применять компенсаторы исполнений 02, 04, 06, 22, 24 и уплотненияисполнения 21 при температуре 823 К (550 °С) суммарной продолжительностью неболее 100 ч. Температура ограничительных тяг компенсаторов типов К001 и К011 недолжна превышать 623 К (350 °С).
4.Допускается использовать компенсаторы и уплотнения, проводящие среду стемпературой от 273 К (0 °С)до 363 К (90 °С), в морской воде и морском тумане продолжительностью до 10000ч, а исполнений 10, 11 - в течение срока эксплуатации.
Тип К001
Исполнение01; 05
1 -сильфон; 2 - фланец; 3 - ограничительная стяжка; 4 - кожух
Черт. 1
Исполнение02; 06
1 - сильфон;2 - фланец; 3J -ограничительная стяжка; 4 - направляющий патрубок; 5 - кожух
Черт. 2
Исполнение03
1 -сильфон; 2 - фланец; 3 - ограничительная стяжка; 4 - кожух
Черт. 3
Исполнение04
1 -сильфон; 2 - фланец; 3 - ограничительная стяжка; 4 - направляющийпатрубок; 5 - кожух
Черт. 4
Исполнение07
1 - сильфон;2 - фланец; 3 - ограничительная стяжка; 4 - кожух; 5- уплотнительное кольцо
Черт. 5
Исполнение08
1 -сильфон; 2 - фланец; 3 - ограничительная стяжка; 4 - направляющийпатрубок; 5 - уплотнительное кольцо; 6 - кожух
Черт. 6
Исполнение09; 10; 11
1 - сильфон;2 - фланец; 3 - ограничительная стяжка; 4 - кожух
Черт. 7
Тип К010
Исполнение 01; 05
1 -сильфон; 2 - фланец; 3 - вилка; 4 - палец; 5 -карданное кольцо
Черт. 8
Исполнение02; 06
1 -сильфон; 2 - фланец; 3 - направляющий патрубок; 4 - вилка;5 - палец; 6 - карданное кольцо
Черт. 9
Исполнение03
1 - сильфон;2 - фланец; 3 - вилка; 4 - палец; 5 - карданноекольцо
Черт. 10
Исполнение04
1 -сильфон; 2 - фланец; 3 - направляющий патрубок; 4 - вилка;5 - палец; 6 - карданное кольцо
Черт. 11
Исполнение07
1 -сильфон; 2 - фланец; 3 - карданное кольцо; 4 - вилка; 5- палец; 6 - уплотнительное кольцо
Черт. 12
Исполнение08
1 -сильфон; 2 - фланец; 3 - направляющий патрубок; 4 - карданноекольцо; 5 - вилка; 6 - палец; 7 - уплотнительное кольцо
Черт. 13
Исполнение09; 10; 11
1 -сильфон; 2 - фланец; 3 - карданное кольцо; 4 - вилка; 5 -палец
Черт. 14
Тип К011
Исполнение 01; 05
1 -сильфон; 2 - фланец; 3 - ограничительная стяжка; 4 - кожух
Черт. 15
Исполнение02; 06
1 -сильфон; 2 - фланец; 3 - ограничительная стяжка; 4 -направляющий патрубок; 5 - кожух
Черт. 16
Исполнение03
1 -сильфон; 2 - фланец; 3 - ограничительная стяжка; 4 - кожух
Черт. 17
Исполнение04
1 - сильфон;2 - фланец; 3 - ограничительная стяжка; 4 - направляющийпатрубок; 5 - кожух
Черт. 18
Исполнение07
1 -сильфон; 2 - фланец; 3 - ограничительная стяжка; 4 - уплотнительноекольцо; 5 - кожух
Черт. 19
Исполнение08
1 -сильфон; 2 - фланец; 3 - ограничительная стяжка; 4 - направляющийпатрубок; 5 - уплотнительное кольцо; 6 - кожух
Черт. 20
Исполнение09; 10; 11
1 -сильфон; 2 - фланец; 3 - ограничительная стяжка; 4 - кожух
Черт. 21
Тип К111
Исполнение 01; 05
1 -сильфон; 2 - фланец; 3 - кожух
Черт. 22
Исполнение02; 06
1 - сильфон;2 - фланец; 3 - направляющий патрубок; 4 - кожух
Черт. 23
Исполнение 03
1 - сильфон; 2 - фланец; 3 - кожух
Черт. 24
Исполнение04
1 -сильфон; 2 - фланец; 3 - направляющий патрубок; 4 - кожух
Черт. 25
Исполнение07
1 - сильфон;2 - фланец; 3 - уплотнительное кольцо; 4 - кожух
Черт. 26
Исполнение08
1 -сильфон; 2 - фланец; 3 - направляющий патрубок; 4 - уплотнительноекольцо; 5 - кожух
Черт. 27
Исполнение09; 10; 11
1 -сильфон; 2 - фланец; 3 - кожух
Исполнение21; 23; 25
1 - сильфон;2 - присоединительный патрубок; 3 - кожух
Черт. 29
Исполнение22; 24; 26
1 -сильфон; 2 - направляющий патрубок; 3 - присоединительныйпатрубок; 4 - кожух
Черт. 30
1 -сильфон; 2 - присоединительный патрубок; 3 - кожух; 4 - направляющийпатрубок
Черт. 31
Тип У111
Исполнение 21; 25
1 -сильфон; 2 - присоединительный патрубок; 3 - кольцо
1 -сильфон; 2 - присоединительный патрубок; 3 - кольцо; 4 -планка
Примечание. Для сильфонных уплотнений типа У111 (черт. 32, 33)размер d2 оговариваетсяпри заказе.
Если призаказе размер d2 неуказан, деталь 3 поставляется не установленной на изделие.
Основные параметры и размерыкомпенсаторов, тип К001, исполнение 01, 02
Размеры в мм
| Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | н | L | D1 | b | d | п | Амплитуда | Исполнение | ||||||||||
| Номин. | Пред. откл. | хода | сдвига | поворота | 01 | 02 | ||||||||||||
| Масса, кг | Обозначение | Код ОКП | d1 | Масса, кг | Обозначение | Код ОКП | ||||||||||||
| 125 | 1,0 (10) | 272 282 | 230 | ± 2 | 183 | 25 | 15 | 10 | - | 7 | - | 16 | 551-01.001 | 36 9574 4001 | 105 | 18 | 551-01.007 | 36 9574 4026 |
| 1,6 (16) | 187 | 17 | 19 | -01 | 4002 | 22 | -01 | 4027 | ||||||||||
| 2,5 (25) | 302 | 270 | 196 | 30 | М20 | 26 | -02 | 4003 | 28 | -02 | 4028 | |||||||
| 150 | 1,0 (10) | 235 | 208 | 25 | 15 | 12 | 19 | 551-01.001-03 | 36 9574 4004 | 130 | 22 | 551-01.007-03 | 36 9574 4029 | |||||
| 1,6 (16) | 312 | 217 | 17 | 24 | -04 | 4005 | 26 | -04 | 4030 | |||||||||
| 2,5 (25) | 332 | 275 | 226 | 35 | М20 | 40 | -05 | 4006 | 43 | -05 | 4031 | |||||||
| 200 | 1,0 (10) | 377 | 240 | 273 | 25 | 17 | 34 | 551-01.001-06 | 36 9574 4007 | 157 | 35 | 551-01.002 | 36 9574 4032 | |||||
| 1,6 (16) | 382 | 304 | 281 | 36 | М20 | 46 | -07 | 4008 | 48 | -01 | 4033 | |||||||
| 2,5 (25) | 422 | 312 | 291 | 40 | М24 | 65 | -08 | 4009 | 66 | -02 | 4034 | |||||||
| 250 | 1,0 (10) | 432 | 278 | 336 | 25 | 22 | 14 | 42 | 551-01.001-09 | 36 9574 4010 | 207 | 44 | 551-01.002-03 | 36 9574 4035 | ||||
| 1,6 (16) | 437 | 314 | 341 | 36 | М24 | 56 | -10 | 4011 | 62 | -04 | 4036 | |||||||
| 2,5 (25) | 502 | 322 | 346 | 40 | 96 | -11 | 4012 | 98 | -05 | 4037 | ||||||||
| 300 | 1,0 (10) | 492 | 297 | ± 3 | 391 | 30 | 22 | 16 | 60 | 551-01.001-12 | 36 9574 4013 | 257 | 62 | 551-01.002-06 | 36 9574 4038 | |||
| 1,6 (16) | 314 | 396 | 36 | М24 | 74 | -13 | 4014 | 76 | -07 | 4039 | ||||||||
| 2,5 (25) | 542 | 332 | 401 | 45 | 18 | 115 | -14 | 4015 | 118 | -08 | 4040 | |||||||
| 350 | 1,0 (10) | 307 | 441 | 30 | 22 | 74 | 551-01.001-15 | 36 9574 4016 | 307 | 77 | 551-01.002-09 | 36 9574 4041 | ||||||
| 1,6 (16) | 582 | 340 | 447 | 40 | М24 | 113 | -16 | 4017 | 117 | -10 | 4042 | |||||||
| 2,5 (25) | 607 | 362 | 460 | 50 | М27 | 20 | 151 | -17 | 4018 | 154 | -11 | 4043 | ||||||
| 400 | 1,0 (10) | 592 | 325 | 496 | 30 | 26 | 18 | 79 | 551-01.001-18 | 36 9574 4019 | 83 | 551-01.002-12 | 36 9574 4044 | |||||
| 1,6 (16) | 637 | 368 | 505 | 40 | М27 | 131 | -19 | 4020 | 357 | 135 | -13 | 4045 | ||||||
| 2,5 (25) | 662 | 390 | 510 | 50 | 20 | 178 | -20 | 4021 | 182 | -14 | 4046 | |||||||
| 450 | 1,0 (10) | 727 | 418 | 551 | 40 | 26 | 177 | 551-01.001-21 | 36 9574 4022 | 427 | 184 | 551-01.002-15 | 36 9574 4047 | |||||
| 1,6 (16) | 737 | 404 | 555 | М27 | 185 | -22 | 4023 | 192 | -16 | 4048 | ||||||||
| 500 | 1,0 (10) | 787 | 456 | 601 | 26 | 20 | 199 | 551-01.001-23 | 36 9574 4024 | 482 | 209 | 551-01.002-17 | 36 9574 4049 | |||||
| 1,6 (16) | 802 | 388 | 610 | М27 | 22 | 208 | -24 | 4025 | 215 | -18 | 4050 | |||||||
Таблица 3
Основные параметры и размерыкомпенсаторов, тип К001, исполнение 03, 04
Размеры в мм
| Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | н | L | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | b | d | п | Амплитуда | Исполнение | ||||||||||
| Номин. | Пред. откл. | хода | сдвига | поворота | 03 | 04 | ||||||||||||||||
| Масса, кг | Обозначение | Код ОКП | d1 | Масса, кг | Обозначение | Код ОКП | ||||||||||||||||
| 125 | 2,5 (25) | 287 | 287 | ± 2 | 196 | 143 | 159 | 143 | 159 | 26 | М20 | 10 | - | 7 | - | 18 | 551-01.003 | 36 9574 4301 | 105 | 21 | 551-01.027 | 36 9574 4313 |
| 4,0 (40) | 302 | 302 | 206 | 155 | 175 | 154 | 176 | 41 | 37 | -01 | 4302 | 40 | -01 | 4314 | ||||||||
| 6,3 (63) | 317 | 317 | 216 | 46 | 26 | 44 | -02 | 4303 | 46 | -02 | 4315 | |||||||||||
| 150 | 2,5 (25) | 342 | 256 | 226 | 169 | 185 | 169 | 185 | 26 | М20 | 12 | 32 | 551-01.003-03 | 36 9574 4304 | 130 | 35 | 551-01.027-03 | 36 9574 4316 | ||||
| 4,0 (40) | 362 | 286 | 236 | 183 | 203 | 182 | 204 | 41 | 26 | 53 | -04 | 4305 | 56 | -04 | 4317 | |||||||
| 6,3 (63) | 382 | 296 | 246 | 46 | 68 | -05 | 4306 | 71 | -05 | 4318 | ||||||||||||
| 200 | 2,5 (25) | 422 | 294 | 291 | 227 | 243 | 227 | 243 | 31 | М24 | 53 | 551-01.003-06 | 36 9574 4307 | 157 | 64 | 551-01.004 | 36 9574 4319 | |||||
| 4,0 (40) | 320 | 296 | 239 | 259 | 238 | 260 | 43 | 14 | 105 | -07 | 4308 | 107 | -01 | 4320 | ||||||||
| 6,3 (63) | 457 | 336 | 320 | 53 | 29 | 130 | -08 | 4309 | 132 | -02 | 4321 | |||||||||||
| 250 | 2,5 (25) | 502 | 314 | 346 | 280 | 300 | 280 | 300 | 36 | М24 | 86 | 551-01.003-09 | 36 9574 4310 | 207 | 88 | 551-01.004-03 | 36 9574 4322 | |||||
| 4,0 (40) | 348 | 360 | 292 | 312 | 291 | 313 | 51 | М27 | 125 | -10 | 4311 | 127 | -04 | 4323 | ||||||||
| 6,3 (63) | 527 | 368 | 375 | 62 | 33 | 155 | -11 | 4312 | 157 | -05 | 4324 | |||||||||||
Таблица 4
Основные параметры и размерыкомпенсаторов, тип К001, исполнение 05, 06
Размеры в мм
| Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | н | L | D1 | b | d | п | Амплитуда | Исполнение | ||||||||||
| Номин. | Пред. откл. | хода | сдвига | поворота | 05 | 06 | ||||||||||||
| Масса, кг | Обозначение | Код ОКП | d1 | Масса, кг | Обозначение | Код ОКП | ||||||||||||
| 125 | 1,0 (10) | 272 | 230 | ± 2 | 183 | 25 | 15 | 10 | - | 7 | - | 16 | 551-01.005 | 36 9574 4401 | 105 | 18 | 551-01.008 | 36 9574 4426 |
| 1,6 (16) | 282 | 187 | 17 | 19 | -01 | 4402 | 22 | -01 | 4427 | |||||||||
| 2,5 (25) | 302 | 270 | 196 | 30 | М20 | 26 | -02 | 4403 | 28 | -02 | 4428 | |||||||
| 150 | 1,0 (10) | 235 | 208 | 25 | 15 | 12 | 19 | 551-01.005-03 | 36 9574 4404 | 130 | 22 | 551-01.008-03 | 36 9574 4429 | |||||
| 1,6 (16) | 312 | 217 | 17 | 24 | -04 | 4405 | 26 | -04 | 4430 | |||||||||
| 2,5 (25) | 332 | 275 | 226 | 35 | М20 | 40 | -05 | 4406 | 43 | -05 | 4431 | |||||||
| 200 | 1,0 (10) | 377 | 240 | 273 | 25 | 17 | 34 | 551-01.005-06 | 36 9574 4407 | 157 | 35 | 551-01.006 | 36 9574 4432 | |||||
| 1,6 (16) | 382 | 304 | 281 | 36 | М20 | 46 | -07 | 4408 | 48 | -01 | 4433 | |||||||
| 2,5 (25) | 422 | 312 | 291 | 40 | М24 | 65 | -08 | 4409 | 66 | -02 | 4434 | |||||||
| 250 | 1,0 (10) | 432 | 278 | 336 | 25 | 22 | 14 | 42 | 551-01.005-09 | 36 9574 4410 | 207 | 44 | 551-01.006-03 | 36 9574 4435 | ||||
| 1,6 (16) | 437 | 314 | 341 | 36 | М24 | 59 | -10 | 4411 | 62 | -04 | 4436 | |||||||
| 2,5 (25) | 502 | 322 | 346 | 40 | 96 | -11 | 4412 | 98 | -05 | 4437 | ||||||||
| 300 | 1,0 (10) | 492 | 297 | ± 3 | 391 | 30 | 22 | 16 | 60 | 551-01.005-12 | 36 9574 4413 | 257 | 62 | 551-01.006-06 | 36 9574 4438 | |||
| 1,6 (16) | 314 | 396 | 36 | М24 | 74 | -13 | 4414 | 76 | -07 | 4439 | ||||||||
| 2,5 (25) | 542 | 332 | 401 | 45 | 18 | 115 | -14 | 4415 | 118 | -08 | 4440 | |||||||
| 350 | 1,0 (10) | 307 | 441 | 30 | 22 | 74 | 551-01.005-15 | 36 9574 4416 | 307 | 77 | 551-01 006-09 | 36 9574 4441 | ||||||
| 1,6 (16) | 582 | 340 | 447 | 40 | М24 | 113 | -16 | 4417 | 117 | -10 | 4442 | |||||||
| 2,5 (25) | 607 | 362 | 460 | 50 | М27 | 20 | 151 | -17 | 4418 | 154 | -11 | 4443 | ||||||
| 400 | 1,0 (10) | 592 | 325 | 496 | 30 | 26 | 18 | 79 | 551-01.005-18 | 36 9574 4419 | 357 | 83 | 551-01.006-12 | 36 9574 4444 | ||||
| 1,6 (16) | 637 | 368 | 505 | 40 | М27 | 131 | -19 | 4420 | 135 | -13 | 4445 | |||||||
| 2,5 (25) | 662 | 390 | 510 | 50 | 20 | 178 | -20 | 4421 | 182 | -14 | 4446 | |||||||
| 450 | 1,0 (10) | 727 | 418 | 551 | 40 | 26 | 177 | 551-01.005-21 | 36 9574 4422 | 427 | 184 | 551-01.006-15 | 36 9574 4447 | |||||
| 1,6 (16) | 737 | 404 | 555 | М27 | 185 | -22 | 4423 | 192 | -16 | 4448 | ||||||||
| 500 | 1,0 (10) | 787 | 456 | 601 | 26 | 199 | 551-01.005-23 | 36 9574 4424 | 482 | 209 | 551-01.006-17 | 36 9574 4449 | ||||||
| 1,6 (16) | 802 | 388 | 610 | М27 | 22 | 208 | -24 | 4425 | 215 | -18 | 4450 | |||||||
Таблица 5
Основные параметры и размерыкомпенсаторов, тип К001, исполнение 07, 08
Размеры в мм
| Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | н | L | D1 | b | d | п | Амплитуда | Исполнение | ||||||||||
| Номин. | Пред. откл. | хода | сдвига | поворота | 07 | 08 | ||||||||||||
| Масса, кг | Обозначение | Код ОКП | d1 | Масса, кг | Обозначение | Код ОКП | ||||||||||||
| 200 | 1,0 (10) | 377 | 270 | ± 2 | 273 | 40 | 17 | 12 | - | 7 | - | 39 | 551-01.009 | 36 9574 4601 | 157 | 40 | 551-01.010 | 36 9574 4620 |
| 1,6 (16) | 382 | 334 | 281 | 51 | М20 | 52 | -01 | 4602 | 53 | -01 | 4621 | |||||||
| 2,5 (25) | 422 | 352 | 291 | 60 | М24 | 74 | -02 | 4603 | 76 | -02 | 4622 | |||||||
| 250 | 1,0 (10) | 432 | 308 | 336 | 40 | 22 | 14 | 49 | 551-01.009-03 | 36 9574 4604 | 207 | 52 | 551-01.010-03 | 36 9574 4623 | ||||
| 1,6 (16) | 437 | 344 | 341 | 51 | М24 | 67 | -04 | 4605 | 69 | -04 | 4624 | |||||||
| 2,5 (25) | 502 | 363 | 346 | 60 | 111 | -05 | 4606 | 113 | -05 | 4625 | ||||||||
| 300 | 1,0 (10) | 492 | 327 | ± 3 | 391 | 45 | 22 | 16 | 66 | 551-01.009-06 | 36 9574 4607 | 257 | 68 | 551-01.010-06 | 36 9574 4626 | |||
| 1,6 (16) | 344 | 396 | 51 | М24 | 80 | -07 | 4608 | 82 | -07 | 4627 | ||||||||
| 2,5 (25) | 542 | 373 | 401 | 65 | 18 | 124 | -08 | 4609 | 124 | -08 | 4628 | |||||||
| 350 | 1,0 (10) | 337 | 441 | 45 | 22 | 81 | 551-01.009-09 | 36 9574 4610 | 307 | 85 | 551-01.010-09 | 36 9574 4629 | ||||||
| 1,6 (16) | 547 | 363 | 447 | 51 | М24 | 93 | -10 | 4611 | 97 | -10 | 4630 | |||||||
| 2,5 (25) | 607 | 402 | 460 | 70 | М27 | 20 | 164 | -11 | 4612 | 168 | -11 | 4631 | ||||||
| 400 | 1,0 (10) | 592 | 356 | 496 | 45 | 26 | 18 | 89 | 551-01.009-12 | 36 9574 4613 | 357 | 93 | 551-01.010-12 | 36 9574 4632 | ||||
| 1,6 (16) | 617 | 390 | 505 | 51 | М27 | 126 | -13 | 4614 | 130 | -13 | 4633 | |||||||
| 2,5 (25) | 667 | 430 | 510 | 70 | 20 | 190 | -14 | 4615 | 195 | -14 | 4634 | |||||||
| 450 | 1,0 (10) | 727 | 438 | 551 | 50 | 26 | 165 | 551-01.009-15 | 36 9574 4616 4617 | 427 | 172 | 551-01.010-15 | 36 9574 4635 | |||||
| 1,6 (16) | 737 | 444 | 555 | 60 | М27 | 197 | -16 | 203 | -16 | 4636 | ||||||||
| 500 | 1,0 (10) | 787 | 486 | 601 | 55 | 26 | 198 | 551-01.009-17 | 36 9574 4618 | 482 | 205 | 551-01.010-17 | 36 9574 4637 | |||||
| 1,6 (16) | 807 | 428 | 610 | 60 | М27 | 22 | 228 | -18 | 4619 | 235 | -18 | 4638 | ||||||
Таблица 6
Основные параметры и размерыкомпенсаторов, тип К001, исполнение 09, 10, 11
Размеры в мм
| Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | н | L | D1 | b | d | п | Амплитуда | Масса, кг | Исполнение | |||||||||
| Номин. | Пред. откл. | хода | сдвига | поворота | 09 | 10 | 11 | |||||||||||
| Обозначение | Код ОКП | Обозначение | Код ОКП | Обозначение | Код ОКП | |||||||||||||
| 200 | 1,0 (10) | 377 | 245 | ± 2 | 273 | 25 | 17 | 12 | - | 7 | - | 37 | 551-01.011 | 36 9574 4523 | 551-01.012 | 36 9574 4530 | 551-01.013 | 36 9574 4537 |
| 250 | 1,0 (10) | 432 | 282 | 336 | 22 | 14 | 47 | 551-01.011-01 | 36 9574 4524 | 551-01.012-01 | 36 9574 4531 | 551-01.013-01 | 36 9574 4538 | |||||
| 300 | 1,0 (10) | 492 | 301 | ± 3 | 391 | 30 | 16 | 61 | 551-01.011-02 | 36 9574 4525 | 551-01.012-02 | 36 9574 4532 | 551-01.013-02 | 36 9574 4539 | ||||
