Стандарт распространяется на пилопродукцию из древесины лиственных пород тангентальной, радиальной и смешанной распиловок и устанавливает величину усушки по толщине и ширине для обеспечения номинальных размеров пилопродукции.
| Обозначение: | ГОСТ 6782.2-75* |
| Название рус.: | Пилопродукция из древесины лиственных пород. Величина усушки |
| Статус: | действующий |
| Заменяет собой: | ГОСТ 4369-72 «Пиломатериалы лиственных пород. Припуски на усушку» |
| Дата актуализации текста: | 01.10.2008 |
| Дата добавления в базу: | 01.02.2009 |
| Дата введения в действие: | 01.07.1976 |
| Разработан: | Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышлености СССР |
| Утвержден: | Госстандарт СССР (20.08.1975) |
| Опубликован: | ИПК Издательство стандартов № 2000<br>ИПК Издательство стандартов № 2002 |
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙСТАНДАРТ
ПИЛОПРОДУКЦИЯ ИЗДРЕВЕСИНЫ
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД
Величина усушки
ГОСТ 6782.2-75
| ПИЛОПРОДУКЦИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ Величина усушки Broadleaved sawn timber. Shrinkage value | ГОСТ |
Дата введения 01.07.76
Настоящий стандартраспространяется на пилопродукцию из древесины лиственных пород тангентальной,радиальной и смешанной распиловок и устанавливает величину усушки по толщине иширине для обеспечения номинальных размеров пилопродукции.
(Измененнаяредакция, Изм. № 1, 2).
Номинальныеразмеры пилопродукции устанавливаются стандартами технических требований наконкретные виды продукции при влажности 15 и 20 %.
Влажностьпилопродукции определяется по ГОСТ16588.
2. Величиныусушки пилопродукции тангентальной распиловки (для тангентальных поверхностей)для конечной влажности от 5 до 34 % устанавливают по табл. 1 и 2.
При проверкеразмеров фактические значения толщины и ширины пилопродукции для любой еевлажности устанавливают по табл. 5, 6, 9 и 10.
Пример 1. Найти величинуусушки для березовых досок тангентальной распиловки (для тангентальныхповерхностей) номинальной толщиной 25 мм и шириной 150 мм. Начальная влажность досоквыше 35 %, конечная - 10 %.
Согласно табл. 1 величина усушки для березовых досокноминальной толщиной 25 мм и шириной 150 мм при начальной влажности выше 35 % иконечной - 10 % равна соответственно 1,6 и 9,7 мм.
Пример 2. Найтифактические размеры буковых досок тангентальной распиловки (для тангентальныхповерхностей), поставляемых при влажности выше 35 %. Номинальные размеры досокпри влажности 15 % должны быть: толщина - 25 мм, ширина - 150 мм.
Согласно табл. 6 величины усушки буковых досок привлажности выше 35 % для номинальной толщины 25 мм и ширины 150 мм равнысоответственно плюс 1,8 и плюс 10,5 мм.
Искомыефактические размеры досок равны:
толщина - 25,0+1,8= 26,8 мм;
ширина -150,0+10,5 = 160,5 мм.
Фактическиеразмеры буковых досок при влажности 20 % вычисляют аналогично, при этомвеличину усушки определяют по табл. 10.
3. Величиныусушки для пилопродукции смешанной распиловки (с тангентально-радиальнымнаправлением годичных слоев) принимают такими же, как для тангентальнойраспиловки (для тангентальных поверхностей) табл. 1, 2, 5, 6, 9, 10.
4. Величиныусушки для пилопродукции радиальной распиловки (для радиальных поверхностей)для конечной влажности от 5 до 34 % устанавливают по табл. 3 и 4.
При проверкеразмеров фактические значения толщины и ширины пилопродукции для любой еевлажности устанавливают по табл. 7, 8, 11, 12.
Пример 1. Найти величинуусушки для буковых досок радиальной распиловки (для радиальных поверхностей)номинальной толщиной 25 мм и шириной 150 мм. Начальная влажность досок выше 35%, конечная - 15 %.
Согласно табл. 3 величина усушки для буковых досокноминальной толщиной 25 мм и шириной 150 мм при начальной влажности выше 35 % иконечной - 15 % равна соответственно 0,7 и 3,9 мм.
Пример 2. Найтифактические размеры березовых досок радиальной распиловки (для радиальныхповерхностей), поставляемых при влажности 10 %. Номинальные размеры досок привлажности 15 % должны быть: толщина - 25 мм, ширина - 150 мм.
Согласно табл. 8 величины усушки березовых досок привлажности 10 % для номинальной толщины 25 мм и ширины 150 мм равнысоответственно минус 0,3 мм и минус 2,0 мм.
Искомыефактические размеры досок равны:
толщина - 25,0 +(-0,3) = 24,7 мм;
ширина - 150,0 +(-2,0) = 148,0 мм.
5. Величиныусушки для пилопродукции, выпиливаемой из древесины с влажностью ниже 35 %,определяют как разность между величинами усушки, указанными в табл. 1-4,для требуемой конечной и фактической начальной влажности древесины.
Пример. Найти величинуусушки для березовых брусков тангентальной распиловки (для тангентальныхповерхностей) сечением 60´60 мм. Начальнаявлажность брусков 21 %, конечная - 8 %.
Согласно табл. 1 для номинального размера 60 мм приконечной влажности 8 % величина усушки равна - 3,9 мм, а при начальнойвлажности 21 % - 2,1 мм.
Искомая величинаусушки равна 3,9-2,1=1,8 мм.
6. Величиныусушки для номинальных размеров пилопродукции, отличающихся от приведенных втабл. 1-12 на 1-2 мм, принимают по ближайшему номинальномуразмеру.
Пример 1. Найти величинуусушки для березовых досок тангентальной распиловки (для тангентальныхповерхностей) номинальной толщиной 78 мм. Начальная влажность досок выше 35 %,конечная - 6 %.
Согласно табл. 1 ближайший номинальный размер 80 мм исоответствующая ему величина усушки - 5,8 мм.
Пример 2. Найтифактические размеры буковых досок тангентальной распиловки (для тангентальныхповерхностей), поставляемых при влажности выше 35 %. Номинальная толщина досокпри влажности 15 % должна быть 78 мм.
Согласно табл. 6 ближайший номинальный размер равен 80мм и соответствующая ему величина усушки - плюс 5,6 мм.
Искомаяфактическая толщина досок равна:
78,0 + 5,6 = 83,6 мм.
Для вычисленияфактической толщины досок при влажности 20 % величину усушки определяют потабл. 10.
7. Величиныусушки для номинальных размеров пилопродукции, отличающихся от приведенных втабл. 1-12 более чем на 2 мм, определяют методом интерполяции.
Пример 1. Найти величинуусушки для березовых досок тангентальной распиловки (для тангентальныхповерхностей) номинальной шириной 225 мм. Начальная влажность досок выше 35 %,конечная - 6 %:
а) согласнотабл. 1 ближайшие меньший и большийноминальные размеры равны 220 и 230 мм и соответствующие им величины усушки -15,9 и 16,7 мм;
б) изменениевеличины усушки (Dh1) в миллиметрах, приходящееся навеличину разности между определяемым размером 225 мм и ближайшим меньшимтабличным размером 220 мм, равно:
![]()
в) величинаусушки (h1) в миллиметрахдля досок номинальной шириной 225 мм равна:
h1= 15,9 + 0,4 = 16,3.
Пример 2. Найтифактические размеры буковых досок тангентальной распиловки (для тангентальныхповерхностей), поставляемых при влажности 10 %. Номинальная ширина досок привлажности 15 % должна быть 225 мм:
а) согласнотабл. 6 ближайшие меньший и большийноминальные размеры равны 220 и 230 мм и соответствующие им величины усушки -минус 6,9 и минус 7,3 мм;
б) изменениевеличины усушки (Dh2) в миллиметрах,приходящееся на величину разности между определяемым размером 225 мм иближайшим меньшим табличным размером 220 мм, равно:
![]()
в) величинаусушки (h2) в миллиметрахдля досок номинальной шириной 225 мм равна:
h2= (-6,9) + (-0,2) = -7,1;
г) искомаяфактическая ширина досок равна:
225,0 + (-7,1) = 217,9 мм.
Аналогичновычисляют ширину досок при влажности 20 %, при этом величину усушки определяютпо табл. 10.
1-7. (Измененнаяредакция, Изм. № 2).
Таблица 1
Величины усушкипилопродукции тангентальной распиловки (для тангентальных поверхностей) издревесины дуба, березы, клена, ясеня, ольхи, осины и тополя для конечнойвлажности от 5 до 34 %, мм
| Конечная влажность пилопродукции, % | ||||||||||
| от 5 до 7 | от 8 до 10 | от 11 до 13 | от 14 до 16 | от 17 до 19 | от 20 до 22 | от 23 до 25 | от 26 до 28 | от 29 до 31 | от 32 до 34 | |
| 16 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 19 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
| 22 | 1,6 | 1,4 | 1.2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
| 25 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
| 28 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
| 32 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| 35 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,2 |
| 40 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
| 45 | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 0,2 |
| 50 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | 0,2 |
| 55 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 2,3 | 1,9 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 0,3 |
| 60 | 4,4 | 3,9 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 0,3 |
| 65 | 4,7 | 4,2 | 3,7 | 3,3 | 2,7 | 2,3 | 1,7 | 1,3 | 0,8 | 0,3 |
| 70 | 5,1 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 1,8 | 1,4 | 0,9 | 0,4 |
| 75 | 5,4 | 4,9 | 4,3 | 3,8 | 3,2 | 2,6 | 2,0 | 1,5 | 0,9 | 0,4 |
| 80 | 5,8 | 5,2 | 4,6 | 4,0 | 3,4 | 2,8 | 2,2 | 1,6 | 1,0 | 0,4 |
| 90 | 6,5 | 5,8 | 5,2 | 4,5 | 3,8 | 3,1 | 2,5 | 1,8 | 1,1 | 0,5 |
| 100 | 7,3 | 6,4 | 5,7 | 5,0 | 4,3 | 3,5 | 2,8 | 2,0 | 1,3 | 0,5 |
| 110 | 8,0 | 7,0 | 6,3 | 5,5 | 4,7 | 3,8 | 3,0 | 2,2 | 1,4 | 0,6 |
| 120 | 8,7 | 7,7 | 6,9 | 6,0 | 5,1 | 4,0 | 3,3 | 2,4 | 1,5 | 0,6 |
| 130 | 9,4 | 8,4 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 2,6 | 1,6 | 0,7 |
| 140 | 10,2 | 9,0 | 8,0 | 7.0 | 6,0 | 4,9 | 3,8 | 2,9 | 1,8 | 0,7 |
| 150 | 10,9 | 9,7 | 8,7 | 7,5 | 6,4 | 5,3 | 4,1 | 3,0 | 1,9 | 0,8 |
| 160 | 11,6 | 10,3 | 9,2 | 8,0 | 6,8 | 5,6 | 4,4 | 3,2 | 2,0 | 0,8 |
| 170 | 12,3 | 11,0 | 9,8 | 8,5 | 7,2 | 5,9 | 4,6 | 3,4 | 2,1 | 0,9 |
| 180 | 13,1 | 11,7 | 10,3 | 9,0 | 7,6 | 6,3 | 4,9 | 3,6 | 2,3 | 0,9 |
| 190 | 13,8 | 12,3 | 10,9 | 9,5 | 8,1 | 6,7 | 5,2 | 3,8 | 2,4 | 1,0 |
| 200 | 14,5 | 13,0 | 11,5 | 10,0 | 8,5 | 7,0 | 5,5 | 4,0 | 2,5 | 1,0 |
| 210 | 15,2 | 13.6 | 12,1 | 10,5 | 8,9 | 7,3 | 5,8 | 4,2 | 2,6 | 1,0 |
| 220 | 15,9 | 14,2 | 12,7 | 11,0 | 9,4 | 7,6 | 6,0 | 4,4 | 2,8 | 1,1 |
| 230 | 16,7 | 14,7 | 13,2 | 11,5 | 9,8 | 8,0 | 6,3 | 4,6 | 2,9 | 1,2 |
| 240 | 17,4 | 15,5 | 13,8 | 12,0 | 10,2 | 8,4 | 6,6 | 4,8 | 3,0 | 1,2 |
| 250 | 18,1 | 16,2 | 14,4 | 12,5 | 10,6 | 8,7 | 6,9 | 5,0 | 3,1 | 1,2 |
| 260 | 18,8 | 16,8 | 15,0 | 13,0 | 11,0 | 9,1 | 7,2 | 5,2 | 3,3 | 1,3 |
| 270 | 19,5 | 17,5 | 15,5 | 13,5 | 11.5 | 9,5 | 7,5 | 5,4 | 3,4 | 1,3 |
| 280 | 20,3 | 18,1 | 16,1 | 14,0 | 11,9 | 9,8 | 7,7 | 5,6 | 3,5 | 1,4 |
| 290 | 21,0 | 18,7 | 16,7 | 14,5 | 12,3 | 10,1 | 7,9 | 5,8 | 3,6 | 1,4 |
| 300 | 21,7 | 19,4 | 17,3 | 15,0 | 12,8 | 10,5 | 8,3 | 6,0 | 3,8 | 1,5 |
Таблица 2
Величины усушкипнлопродукции тангентальной распиловки (для тангентальных поверхностей) издревесины бука, граба, ильма и липы для конечной влажности от 5 до 34 %, мм
| Конечная влажность пилопродукции, % | ||||||||||
| от 5 до 7 | от 8 до 10 | от 11 до 13 | от 14 до 16 | от 17 до 19 | от 20 до 22 | от 23 до 25 | от 26 до 28 | от 29 до 31 | от 32 до 34 | |
| 16 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
| 19 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
| 22 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| 25 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,2 |
| 28 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
| 32 | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,2 |
| 35 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 1,7 | 1,4 | ,0 | 0,6 | 0,2 |
| 40 | 4,1 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 1,5 | ,1 | 0,7 | 0,3 |
| 45 | 4,6 | 4,1 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,2 | 1,8 | ,3 | 0,8 | 0,3 |
| 50 | 5,1 | 4,6 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 1,9 | ,4 | 0,9 | 0,4 |
| 55 | 5,6 | 5,0 | 4,4 | 3,9 | 3,3 | 2,7 | 2,2 | ,5 | 0,9 | 0,4 |
| 60 | 6,1 | 5,5 | 4,8 | 4,2 | 3,6 | 2,9 | 2,3 | ,7 | 1,1 | 0,4 |
| 65 | 6,6 | 5,9 | 5,2 | 4,6 | 3,9 | 3,2 | 2,5 | 1,8 | 1,1 | 0,5 |
| 70 | 7,1 | 6,4 | 5,6 | 4,9 | 4,2 | 3,4 | 2,7 | 2,0 | 1,2 | 0,5 |
| 75 | 7,6 | 6,8 | 6,0 | 5,3 | 4,5 | 3,7 | 2,9 | 2,1 | 1,3 | 0,5 |
| 80 | 8,1 | 7,3 | 6,4 | 5.6 | 4,8 | 3,9 | 3,1 | 2,2 | 1,4 | 0,6 |
| 90 | 9,1 | 8,1 | 7,3 | 6,3 | 5,4 | 4,4 | 3,5 | 2,5 | 1,6 | 0,7 |
| 100 | 10,1 | 9,1 | 8,1 | 7,0 | 6,0 | 4,9 | 3,9 | 2,8 | 1,7 | 0,7 |
| 110 | 11,2 | 10,0 | 8,9 | 7,7 | 6,5 | 5,4 | 4,2 | 3,1 | 1,9 | 0,8 |
| 120 | 12,2 | 10,9 | 9,7 | 8,4 | 7,1 | 5,8 | 4,6 | 3,4 | 2,1 | 0,8 |
| 130 | 13,2 | 11,8 | 10,5 | 9,1 | 7,7 | 6,4 | 5,0 | 3,6 | 2,3 | 0,9 |
| 140 | 14,2 | 12,4 | 11,3 | 9,8 | 8,3 | 6,9 | 5,4 | 3,9 | 2,4 | ,0 |
| 150 | 15,2 | 13,7 | 12,1 | 10,5 | 8,9 | 7,4 | 5,8 | 4,2 | 2,6 | ,0 |
| 160 | 16,3 | 14,6 | 12,9 | 11,2 | 9,5 | 7,8 | 6,2 | 4,5 | 2,8 | ,1 |
| 170 | 17,3 | 15,5 | 13,7 | 11,9 | 10,1 | 8,3 | 6,5 | 4,8 | 3,0 | ,1 |
| 180 | 18,3 | 16,4 | 14,5 | 12,6 | 10,7 | 8,8 | 6,9 | 5,0 | 3,1 | ,2 |
| 190 | 19,3 | 17,2 | 15,3 | 13,3 | 11,3 | 9,3 | 7,3 | 5,3 | 3,3 | ,3 |
| 200 | 19,9 | 18,2 | 16,1 | 14,0 | 11,9 | 9,8 | 7,7 | 5,6 | 3,5 | 1,4 |
| 210 | 21,4 | 19,1 | 16,9 | 14,8 | 12,5 | 10,2 | 8,1 | 5,9 | 3,7 | 1,5 |
| 220 | 22,3 | 20,0 | 17,7 | 15,4 | 13,1 | 10,8 | 8,5 | 6,2 | 3,9 | 1,6 |
| 230 | 23,4 | 20,9 | 18,6 | 16,1 | 13,7 | 11.3 | 8,9 | 6,4 | 4,0 | 1,6 |
| 240 | 24,4 | 21,8 | 19,3 | 16,8 | 14,3 | 11,8 | 9.3 | 6,7 | 4,2 | 1,7 |
| 250 | 25,4 | 22,7 | 20,1 | 17,5 | 14,9 | 12,3 | 9,6 | 7,0 | 4,4 | 1,8 |
| 260 | 26,4 | 23,2 | 20,9 | 18,2 | 15,5 | 12,7 | 10,0 | 7,3 | 4,6 | 1,8 |
| 270 | 27,6 | 24,6 | 21,8 | 18,9 | 16,1 | 13,2 | 10,4 | 7,6 | 4,7 | 1,9 |
| 280 | 28,9 | 25,9 | 22,5 | 19,6 | 16,8 | 13,6 | 10,8 | 7,8 | 4,9 | 2,0 |
| 290 | 29,9 | 26,4 | 23,4 | 20,3 | 17,3 | 14,2 | 11,2 | 8,1 | 5,1 | 2,0 |
| 300 | 31,0 | 28,0 | 24,1 | 21,0 | 17,8 | 14,7 | 11,5 | 8,4 | 5,3 | 2,1 |
Таблица 3
Величины усушкипилопродукции радиальной распиловки (для радиальных поверхностей) из древесиныдуба, бука, ильма, клена, ясеня, осины, тополя и ольхи для конечной влажностиот 5 до 34 %, мм
| Конечная влажность пилопродукции, % | ||||||||||
| от 5 до 7 | от 8 до 10 | от 11 до 13 | от 14 до 16 | от 17 до 19 | от 20 до 22 | от 23 до 25 | от 26 до 28 | от 29 до 31 | от 32 до 34 | |
| 16 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 19 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 22 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 25 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 28 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 32 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 35 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
| 40 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
| 45 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
| 50 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
| 55 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| 60 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| 65 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,2 |
| 70 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,2 |
| 75 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
| 80 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
| 90 | 3,4 | 3,1 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 0,2 |
| 100 | 3,8 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | 0,3 |
| 110 | 4,2 | 3,7 | 3,3 | 2,9 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 0,7 | 0,3 |
| 120 | 4,5 | 4,1 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,2 | 1,7 | 1,3 | 0,8 | 0,3 |
| 130 | 4,9 | 4,4 | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 0,9 | 0,3 |
| 140 | 5,3 | 4,7 | 4,2 | 3,6 | 3,1 | 2,6 | 2,0 | 1,5 | 0,9 | 0,4 |
| 150 | 5,7 | 5,1 | 4,5 | 3,9 | 3,3 | 2,7 | 2,1 | 1,6 | 1,0 | 0,4 |
| 160 | 6,0 | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 3,5 | 2,9 | 2,3 | 1,7 | 1,0 | 0,4 |
| 170 | 6,4 | 5,8 | 5,1 | 4,4 | 3,8 | 3,1 | 2,4 | 1,8 | 1,1 | 0,4 |
| 180 | 6,8 | 6,1 | 5,4 | 4,7 | 4,0 | 3,3 | 2,6 | 1,9 | 1,2 | 0,5 |
| 190 | 7,2 | 6,4 | 5,7 | 4,9 | 4,2 | 3,5 | 2,7 | 2,0 | 1,2 | 0,5 |
| 200 | 7,5 | 6,8 | 6,0 | 5,2 | 4,4 | 3,6 | 2,9 | 2,1 | 1,3 | 0,5 |
| 210 | 7,9 | 7,1 | 6,3 | 5,5 | 4,6 | 3,8 | 3,0 | 2,2 | 1,4 | 0,6 |
| 220 | 8,3 | 7,4 | 6,6 | 5,7 | 4,9 | 4,0 | 3,2 | 2,3 | 1,4 | 0,6 |
| 230 | 8,7 | 7,8 | 6,9 | 6,0 | 5,1 | 4,2 | 3,3 | 2,4 | 1,5 | 0,6 |
| 240 | 9,1 | 8,1 | 7,2 | 6,2 | 5,3 | 4,4 | 3,4 | 2,5 | 1,6 | 0,6 |
| 250 | 9,4 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 4,6 | 3,6 | 2,6 | 1,6 | 0,7 |
| 260 | 9,8 | 8,8 | 7,8 | 6,8 | 5,7 | 4,7 | 3,7 | 2,7 | 1,7 | 0,7 |
| 270 | 10,2 | 9,1 | 8,1 | 7,0 | 6,0 | 4,9 | 3,9 | 2,8 | 1,7 | 0,7 |
| 280 | 10,6 | 9,5 | 8,4 | 7,3 | 6,2 | 5,1 | 4,0 | 2,9 | 1,8 | 0,7 |
| 290 | 10,9 | 9,8 | 8,7 | 7,5 | 6,4 | 5,3 | 4,1 | 3,0 | 1,9 | 0,8 |
| 300 | 11,3 | 10,1 | 9,0 | 7,8 | 6,6 | 5,5 | 4,3 | 3,1 | 2,0 | 0,8 |
Таблица 4
Величины усушкипилопродукции радиальной распиловки (для радиальных поверхностей) из древесиныберезы, граба и липы для конечной влажности от 5 до 34 %, мм
| Конечная влажность пилопродукции, % | ||||||||||
| от 5 до 7 | от 8 до 10 | от 11 до 13 | от 14 до 16 | от 17 до 19 | от 20 до 22 | от 23 до 25 | от 26 до 28 | от 29 до 31 | от 32 до 34 | |
| 16 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 19 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 22 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
| 25 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
| 28 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
| 32 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,1 |
| 35 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| 40 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,2 |
| 45 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
| 50 | 3,2 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,2 |
| 55 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,6 | 0,2 |
| 60 | 3,8 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 0,3 |
| 65 | 4,2 | 3,7 | 3,3 | 2,9 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 0,7 | 0,3 |
| 70 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 0,8 | 0,3 |
| 75 | 4,8 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 0,8 | 0,3 |
| 80 | 5,1 | 4,6 | 4,1 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 1,9 | 1,4 | 0,9 | 0,4 |
| 90 | 5,7 | 5,2 | 4,6 | 4,0 | 3,4 | 2,8 | 2,2 | 1,6 | 1,0 | 0,4 |
| 100 | 6,4 | 5,7 | 5,1 | 4,4 | 3,7 | 3,1 | 2,4 | 1,8 | 1,1 | 0,4 |
| 110 | 7,0 | 6,3 | 5,6 | 4,8 | 4,1 | 3,4 | 2,7 | 1,9 | 1,2 | 0,5 |
| 120 | 7,7 | 6,9 | 6,1 | 5,3 | 4,5 | 3,7 | 2,9 | 2,1 | 1,3 | 0,5 |
| 130 | 8,3 | 7,4 | 6,6 | 5,7 | 4,9 | 4,1 | 3,2 | 2,3 | 1,4 | 0,6 |
| 140 | 8,9 | 8,0 | 7,1 | 6,2 | 5,2 | 4,3 | 3,4 | 2,5 | 1,5 | 0,6 |
| 150 | 9,6 | 8,6 | 7,6 | 6,6 | 5,6 | 4,6 | 3,6 | 2,6 | 1,6 | 0,7 |
| 160 | 10,2 | 9,2 | 8,1 | 7,0 | 6,0 | 4,9 | 3,9 | 2,8 | 1,7 | 0,7 |
| 170 | 10,9 | 9,7 | 8,6 | 7,5 | 6,4 | 5,2 | 4,1 | 3,0 | 1,9 | 0,8 |
| 180 | 11,5 | 10,3 | 9,1 | 7,9 | 6,8 | 5,6 | 4,4 | 3,2 | 2,0 | 0,8 |
| 190 | 12,1 | 10,9 | 9,6 | 8,4 | 7,1 | 5,9 | 4,6 | 3,4 | 2,1 | 0,8 |
| 200 | 12,8 | 11,4 | 10,1 | 8,8 | 7,5 | 6,2 | 4,8 | 3,5 | 2,2 | 0,9 |
