Стандарт распространяется на детали и сборочные единицы из древесины и древесных материалов и устанавливает поля допусков сопрягаемых и несопрягаемых элементов с номинальными линейными размерами до 10000 мм и рекомендуемые посадки.
| Обозначение: | ГОСТ 6449.1-82* |
| Название рус.: | Изделия из древесины и древесных материалов. Поля допусков для линейных размеров и посадки |
| Статус: | действующий |
| Заменяет собой: | ГОСТ 6449-76 (в части разд. 1) |
| Дата актуализации текста: | 01.10.2008 |
| Дата добавления в базу: | 01.02.2009 |
| Дата введения в действие: | 01.01.1984 |
| Разработан: | Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышлености СССР Министерство высшего и среднего образования РСФСР |
| Утвержден: | Госстандарт СССР (26.03.1982) |
| Опубликован: | Издательство стандартов № 1982<br>ИПК Издательство стандартов № 2002 |

ГОСУДАРСТВЕННЫЕСТАНДАРТЫ СОЮЗА ССР
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПОЛЯ ДОПУСКОВ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ И ПОСАДКИ
ГОСТ 6449.1-82
МОСКВА - 1982
РАЗРАБОТАНЫМинистерством лесной и целлюлозно-бумажной промышленности СССР и Министерством высшего и среднего специальногообразования РСФСР
ИСПОЛНИТЕЛИ
В.А.Куликов, д-р техн. наук; Ф.С. Стовпюк, канд. техн. наук; В.А. Бардонов, канд. техн. наук; Г.А.Корсаков, канд. техн. наук; В.С.Серебряков; Б.И. Иванов
ВНЕСЕНЫ Министерством лесной ицеллюлозно-бумажной промышленности СССР
Зам.министра Ю.П. Онищенко
УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕПостановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 марта 1982г. № 1286
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
| ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ Поля допусков для линейных размеров и посадки Products of wood and wooden materials. | ГОСТ Взамен |
Постановлением Государственного комитета СССР постандартам от 26 марта 1982 г. № 1286 срок действия установлен
с 01.01.1984 г.
до 01.01.1989 г.
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
Настоящий стандартраспространяется на детали и сборочные единицыиз древесины и древесных материалов и устанавливает поля допусков сопрягаемых инесопрягаемых элементов с номинальными линейными размерами до 10000 мми рекомендуемые посадки.
(Измененнаяредакция, Изм. № 1).
1.1. Основные положения, термины, определения и обозначения - по ГОСТ 25346-82.
(Измененнаяредакция, Изм. № 1).
1.2. Поля допусков, устанавливаемые по данному стандарту, должны ограничивать суммарныепогрешности линейных размеров деталей и сборочных единиц, включающие величину измененийэтих размеров при колебаниях влажности материалов в допускаемых пределах.
2.1.Устанавливается девять квалитетов: 10, 11 ... 18с обозначениямидопусков, соответственно 1T 10, 1T 11, ... 1T 18..
2.2.Числовые значения допусков приведены в справочном приложении 1.
3.1.Устанавливается два положения полей допусков отверстий и одиннадцатьположений полей допусков валов с буквенными обозначениями (чертеж):
отверстий- Н, Is;
валов- а, b, c, h, js, k, t, y, za, zc, zе.
Положенияполей допусков относительно нулевой линии определяются основными отклонениями, зависящими от интерваловноминальных размеров.
Числовыезначения основных отклонений валов по интервалам номинальных размеров приведеныв справочных приложениях 2 и 3.
Примечания:
1. Настоящимстандартом установлены не предусмотренные ГОСТ25346-82 и ГОСТ 25348-82 основные отклонения:
ze - для размеров до 50 мм;
b - для размеров свыше 500 до 3150 мм;
k - для размеров свыше 3150 мм.
2.Числовые значения основных отклонений, принятых по ГОСТ 25346-82, округлены до 0,01 мм.
(Измененнаяредакция, Изм. № 1).
3.2.Поля допусков и числовые значения предельных отклонений отверстий должнысоответствовать указанным в табл. 1.
3.3.Поля допусков валов, установленные в диапазонах номинальныхразмеров до 500 мм и свыше 500 до 10000 мм,указаны в табл. 2 и 3.
Числовыезначения предельных отклонений валов должны соответствовать указанным в табл. 4 и 5.
Относительные положения полей допусков для данного интерваларазмеров

(Измененнаяредакция, Изм. № 1).
4.1.Посадки должны назначаться в системе отверстия.
4.2.Посадки в соединениях деталей и сборочных единиц, образованные сочетаниями полей допусков валов и основных отверстий (H) по настоящему стандарту, приведены в рекомендуемом приложении 4.
Таблица 1
Поля допусков ипредельные отклонения отверстий
мм
| Поля допусков отверстий | |||||||||
| H10 | Js10 | H11 | Js11 | H12 | Js12 | H13 | Js13 | H14 | |
| До 3 | - | - | - | - | +0,10 0 | ±0,05 | +0,14 0 | ±0,07 | +0,25 0 |
| Св. 3 до 6 | - | - | - | - | +0,12 0 | ±0,06 | +0,18 0 | ±0,09 | +0,30 0 |
| » 6 » 10 | - | - | - | - | +0,15 0 | ±0,07 | +0,22 0 | ±0,11 | +0,36 0 |
| » 10 » 18 | - | - | - | - | +0,18 0 | ±0,09 | +0,27 0 | ±0,13 | +0,43 0 |
| » 18 » 30 | - | - | - | - | +0,21 0 | ±0,10 | +0,33 0 | ±0,16 | +0,52 0 |
| » 30 » 50 | - | - | - | - | +0,25 0 | ±0,12 | +0,39 0 | ±0,19 | +0,62 0 |
| » 50 » 80 | - | - | +0,19 0 | ±0,09 | +0,30 0 | ±0,15 | +0,46 0 | ±0,23 | +0,74 0 |
| » 80 » 120 | - | - | +0,22 0 | ±0,11 | +0,35 0 | ±0,17 | +0,54 0 | ±0,27 | +0,87 0 |
| » 120 » 180 | - | - | +0,25 0 | ±0,12 | +0,40 0 | ±0,20 | +0,63 0 | ±0,31 | +1,00 0 |
| Св. 180 до 250 | - | - | +0,29 0 | ±0,14 | +0,46 0 | ±0,23 | +0,72 0 | ±0,36 | +1,15 0 |
| » 250 » 315 | - | - | +0,32 0 | ±0,16 | +0,52 0 | ±0,26 | +0,81 0 | ±0,40 | +1,30 0 |
| » 315 » 400 | - | - | +0,36 0 | ±0,18 | +0,57 0 | ±0,28 | +0,89 0 | ±0,44 | +1,40 0 |
| » 400 » 500 | - | - | +0,40 0 | ±0,20 | +0,63 0 | ±0,31 | +0,97 0 | ±0,48 | +1,55 0 |
| » 500 » 630 | - | - | +0,44 0 | ±0,22 | +0,70 0 | ±0,35 | +1,10 0 | ±0,55 | +1,75 0 |
| » 630 » 800 | - | - | +0,50 0 | ±0,25 | +0,80 0 | ±0,40 | +1,25 0 | ±0,62 | +2,00 0 |
| » 800 » 1000 | - | - | +0,56 0 | ±0,28 | +0,90 0 | ±0,45 | +1,40 0 | ±0,70 | +2,30 0 |
| » 1000 » 1250 | - | - | +0,66 0 | ±0,33 | +1,05 0 | ±0,52 | +1,65 0 | ±0,82 | +2,60 0 |
| Св. 1250 до 1600 | +0,50 0 | ±0,25 | +0,78 0 | ±0,39 | +1,25 0 | ±0,62 | +1,95 0 | ±0,97 | +3,10 0 |
| » 1600 » 2000 | +0,60 0 | ±0,30 | +0,92 0 | ±0,46 | +1,50 0 | ±0,75 | +2,30 0 | ±1,15 | +3,70 0 |
| » 2000 » 2500 | +0,70 0 | ±0,35 | +1,10 0 | ±0,55 | +1,75 0 | ±0,87 | +2,80 0 | ±1,40 | +4,40 0 |
| » 2500 » 3150 | +0,86 0 | ±0,43 | +1,35 0 | ±0,67 | +2,10 0 | ±1,05 | +3,30 0 | ±1,65 | +5,40 0 |
| » 3150 » 4000 | +1,05 0 | ±0,52 | +1,65 0 | ±0,82 | +2,60 0 | ±1,30 | +4,10 0 | ±2,05 | +6,60 0 |
| » 4000 » 5000 | +1,30 0 | ±0,65 | +2,00 0 | ±1,00 | +3,20 0 | ±1,60 | +5,00 0 | ±2,50 | +8,00 0 |
| » 5000 » 6300 | +1,55 0 | ±0,77 | +2,50 0 | ±1,25 | +4,00 0 | ±2,00 | +6,20 0 | ±3,10 | +9,80 0 |
| » 6300 » 8000 | +1,95 0 | ±0,97 | +3,10 0 | ±1,55 | +4,90 0 | ±2,45 | +7,60 0 | ±3,80 | +12,00 0 |
| » 8000 » 10000 | +2,40 0 | ±1,20 | +3,80 0 | ±1,90 | +6,00 0 | ±3,00 | +9,40 0 | ±4,70 | +15,00 0 |
Продолжение табл. 1
мм
| Интервал размеров | Поля допусков отверстий | ||||||||
| Js14 | H15 | Js15 | H16 | Js16 | H17 | Js17 | H18 | Js18 | |
| До 3 | ±0,12 | +0,40 0 | ±0,20 | +0,60 0 | ±0,30 | +1,00 0 | ±0,50 | +1,40 0 | ±0,70 |
| Св. 3 до 6 | ±0,15 | +0,48 0 | ±0,24 | +0,75 0 | ±0,37 | +1,20 0 | ±0,60 | +1,80 0 | ±0,90 |
| » 6 » 10 | ±0,18 | +0,58 0 | ±0,29 | +0,90 0 | ±0,45 | +1,50 0 | ±0,75 | +2,20 0 | ±1,10 |
| » 10 » 18 | ±0,21 | +0,70 0 | ±0,35 | +1,10 0 | ±0,55 | +1,80 0 | ±0,90 | +2,70 0 | ±1,35 |
| » 18 » 30 | ±0,26 | +0,84 0 | ±0,42 | +1,30 0 | ±0,65 | +2,10 0 | ±1,05 | +3,30 0 | ±1,65 |
| » 30 » 50 | ±0,31 | +1,00 0 | ±0,50 | +1,60 0 | ±0,80 | +2,50 0 | ±1,25 | +3,90 0 | ±1,95 |
| » 50 » 80 | ±0,37 | +1,20 0 | ±0,60 | +1,90 0 | ±0,95 | +3,00 0 | ±1,50 | +4,60 0 | ±2,30 |
| » 80 » 120 | ±0,43 | +1,40 0 | ±0,70 | +2,20 0 | ±1,10 | +3,50 0 | ±1,75 | +5,40 0 | ±2,70 |
| » 120 » 180 | ±0,50 | +1,60 0 | ±0,80 0 | +2,50 0 | ±1,25 | +4,00 0 | ±2,00 | +6,30 0 | ±3,15 |
| Св. 180 до 250 | ±0,57 | +1,85 0 | ±0,92 | +2,90 0 | ±1,45 | +4,60 0 | ±2,30 | +7,20 0 | ±3,60 |
| » 250 » 315 | ±0,65 | +2,10 0 | ±1,05 | +3,20 0 | ±1,60 | +5,20 0 | ±2,60 | +8,10 0 | ±4,05 |
| » 315 » 400 | ±0,70 | +2,30 0 | ±1,15 | +3,60 0 | ±1,80 | +5,70 0 | ±2,85 | +8,90 0 | ±4,45 |
| » 400 » 500 | ±0,77 | +2,50 0 | ±1,25 | +4,00 0 | ±2,00 | +6,30 0 | ±3,15 | +9,70 0 | ±4,85 |
| » 500 » 630 | ±0,87 | +2,80 0 | ±1,40 | +4,40 0 | ±2,20 | +7,00 0 | ±3,50 | - | - |
| » 630 » 800 | ±1,00 | +3,20 0 | ±1,60 | +5,00 0 | ±2,50 | +8,00 0 | ±4,00 | - | - |
| » 800 » 1000 | ±1,15 | +3,60 0 | ±1,80 | +5,60 0 | ±2,80 | +9,00 0 | ±4,50 | - | - |
| » 1000 » 1250 | ±1,30 | +4,20 0 | ±2,10 | +6,60 0 | ±3,30 | +10,50 0 | ±5,25 | - | - |
| Св. 1250 до 1600 | ±1,55 | +5,00 0 | ±2,50 | +7,80 0 | ±3,90 | +12,50 0 | ±6,25 | - | - |
| » 1600 » 2000 | ±1,85 | +6,00 0 | ±3,00 | +9,20 0 | ±4,60 | +15,00 0 | ±7,50 | - | - |
| » 2000 » 2500 | ±2,20 | +7,00 0 | ±3,50 | +11,00 0 | ±5,50 | +17,50 0 | ±8,75 | - | - |
| » 2500 » 3150 | ±2,70 | +8,60 0 | ±4,30 | +13,50 0 | ±6,75 | +21,00 0 | ±10,50 | - | - |
| » 3150 » 4000 | ±3,30 | +10,50 0 | ±5,25 | +16,50 0 | ±8,25 | +26,00 0 | ±13,00 | - | - |
| » 4000 » 5000 | ±4,00 | +13,00 0 | ±6,50 | +20,00 0 | ±10,00 | +32,00 0 | ±16,00 | - | - |
| » 5000 » 6300 | ±4,90 | +15,50 0 | ±7,75 | +25,00 0 | ±12,50 | +40,00 0 | ±20,00 | - | - |
| » 6300 » 8000 | ±6,00 | +19,50 0 | ±9,75 | +31,00 0 | ±15,50 | +49,00 0 | ±24,50 | - | - |
| » 8000 » 10000 | ±7,50 | +24,00 0 | ±12,00 | +38,00 0 | ±19,00 | +60,00 0 | ±30,00 | - | - |
Таблица 2
Поля допусков валов для номинальных размеров до 500 мм
| Основные отклонения валов | |||||||||||
| а | b | с | h | js | k | t | y | za | zc | ze | |
| 11 |
|
|
| h11 | js11 | k11 |
|
|
|
|
|
| Св. 50 | |||||||||||
| 12 |
| b12 | с12 | h12 | js12 | k12 |
|
| za12 | zc12 | ze12 До 50 |
| До 120 | |||||||||||
| 13 | a13 | b13 |
| h13 | js13 | k13 | t13 Св. 50 | y13 Св. 18 | za13 До 250 | zc13 До 120 | ze13 До 50 |
| 14 | a14 | b14 |
| h14 | js14 | k14 |
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
| h15 | js15 | k15 |
|
|
|
|
|
| 16 |
|
|
| h16 | js16 | k16 |
|
|
|
|
|
| 17 |
|
|
| h17 | js17 |
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|
|
| h18 | js18 |
|
|
|
|
|
|
Примечания:
1. Для полей допусковвалов, установленных в более ограниченных диапазонах размеров, в числителе указано поле допуска, а в знаменателе - диапазон размеров в миллиметрах.
2. Прямоугольной рамкой
обозначены предпочтительные поля допусков.
Таблица 3
Поля допусков валов для номинальных размеров свыше 500 до 10000 мм
| Основные отклонения валов | ||||||
| b | с | h | js | k | t | |
| 10 |
|
| h10 | js10 | k10 |
|
| Св. 1250 | ||||||
| 11 |
|
| h11 | js11 | k11 | t11 До 3150 |
| 12 | b12 | с12 | h12 | js12 | k12 | t12 До 3150 |
| До 3150 | ||||||
| 13 | b13 | с13 | h13 | js13 | k13 |
|
| До 3150 | ||||||
| 14 |
|
| h14 | js14 | k14 |
|
| 15 |
|
| h15 | js15 | k15 |
|
| 16 |
|
| h16 | js16 | k16 |
|
| 17 |
|
| h17 | js17 | k17 |
|
Примечания:
1. Для полей допусковвалов, установленных в более ограниченныхдиапазонах размеров, в числителе указано поле допуска,а в знаменателе - диапазон размеров в миллиметрах.
2. Прямоугольнойрамкой
обозначены предпочтительные поля допусков.
Таблица 4
Предельныеотклонения валов для номинальных размеров до 500 мм
мм
| Поля допусков валов | ||||||||||||
| h11 | js11 | k11 | b12 | c12 | h12 | js12 | k12 | za12 | zc12 | ze12 | a13 | |
| До 3 | - | - | - | -0,14 -0,24 | -0,06 -0,16 | 0 -0,10 | ±0,05 | +0,10 0 | +0,13 +0,03 | +0,16 +0,06 | +0,19 +0,09 | -0,27 -0,41 |
| Св. 3 до 6 | - | - | - | -0,14 -0,26 | -0,07 -0,19 | 0 -0,12 | ±0,06 | +0,12 0 | +0,16 +0,04 | +0,20 +0,08 | +0,24 +0,12 | -0,27 -0,45 |
| » 6 » 10 | - | - | - | -0,15 -0,30 | -0,08 -0,23 | 0 -0,15 | ±0,07 | +0,15 0 | +0,20 +0,05 | +0,25 +0,10 | +0,30 +0,15 | -0,28 -0,50 |
| » 10 » 14 | - | - | - | -0,15 -0,33 | -0,09 -0,27 | 0 -0,18 | ±0,09 | +0,18 0 | +0,24 +0,06 | +0,31 +0,13 | +0,39 +0,21 | -0,29 -0,56 |
| » 14 » 18 | - | - | - | +0,26 +0,08 | +0,33 +0,15 | +0,42 +0,24 | ||||||
| » 18 » 24 | - | - | - | -0,16 -0,37 | -0,11 -0,32 | 0 -0,21 | ±0,10 | +0,21 0 | +0,31 +0,10 | +0,40 +0,19 | +0,51 +0,30 | -0,30 -0,63 |
| » 24 » 30 | - | - | - | +0,33 +0,12 | +0,43 +0,22 | +0,55 +0,34 | ||||||
| » 30 » 40 | - | - | - | -0,17 -0,42 | -0,12 -0,37 | 0 -0,25 | ±0,12 | +0,25 0 | +0,40 +0,15 | +0,52 +0,27 | +0,68 +0,43 | -0,31 -0,70 |
| Св. 40 до 50 | - | - | - | -0,18 -0,43 | -0,13 -0,38 | 0 -0,25 | ±0,12 | +0,25 0 | +0,43 +0,18 | +0,57 +0,32 | +0,77 +0,52 | -0,32 -0,71 |
| » 50 » 65 | 0 -0,19 | ±0,09 | +0,19 0 | -0,19 -0,49 | -0,14 -0,44 | 0 -0,30 | ±0,15 | +0,30 0 | +0,53 +0,23 | +0,70 +0,40 | - | -0,34 -0,80 |
| » 65 » 80 | -0,20 -0,50 | -0,15 -0,45 | +0,57 +0,27 | +0,78 +0,48 | -0,36 -0,82 | |||||||
| » 80 » 100 | 0 -0,22 | ±0,11 | +0,22 0 | -0,22 -0,57 | -0,17 -0,52 | 0 -0,35 | ±0,17 | +0,35 0 | +0,66 +0,33 | +0,93 +0,58 | - | -0,38 -0,92 |
| » 100 » 120 | -0,24 -0,59 | -0,18 -0,53 | +0,75 +0,40 | +1,04 +0,69 | -0,41 -0,95 | |||||||
| » 120 » 140 | 0 -0,25 | ±0,12 | +0,25 0 | -0,26 -0,66 | -0,20 -0,60 | 0 -0,40 | ±0,20 | +0,40 0 | - | - | - | -0,46 -1,09 |
| » 140 » 160 | -0,28 -0,68 | -0,21 -0,61 | -0,52 -1,15 | |||||||||
| » 160 » 180 | -0,31 -0,71 | -0,23 -0,63 | -0,58 -1,21 | |||||||||
| Св. 180 до 200 | 0 -0,29 | ±0,14 | +0,29 0 | -0,34 -0,80 | -0,24 -0,70 | 0 -0,46 | ±0,23 | +0,46 0 | - | - | - | -0,66 -1,38 |
| » 200 » 225 | -0,38 -0,84 | -0,26 -0,72 | -0,74 -1,46 | |||||||||
| » 225 » 250 | -0,42 -0,88 | -0,28 -0,74 | -0,82 -1,54 | |||||||||
| » 250 » 280 | 0 -0,32 | ±0,16 | +0,32 0 | -0,48 -1,00 | -0,30 -0,82 | 0 -0,52 | ±0,26 | +0,52 0 | - | - | - | -0,92 -1,73 |
| » 280 » 315 | -0,54 -1,06 | -0,33 -0,85 | -1,05 -1,86 | |||||||||
| » 315 » 355 | 0 -0,36 | ±0,18 | +0,36 0 | -0,60 -1,17 | -0,36 -0,93 | 0 -0,57 | ±0,28 | +0,57 0 | - | - | - | -1,20 -2,09 |
| » 355 » 400 | -0,68 -1,25 | -0,40 -0,97 | -1,35 -2,24 | |||||||||
| » 400 » 450 | 0 -0,40 | ±0,20 | +0,40 0 | -0,76 -1,39 | -0,44 -1,07 | 0 -0,63 | ±0,31 | +0,63 0 | - | - | - | -1,50 -2,47 |
| » 450 » 500 | -0,84 -1,47 | -0,48 -1,11 | -1,65 -2,62 | |||||||||
Продолжение табл. 4
мм
| Интервал размеров | Поля допусков валов | |||||||||||
| b13 | h13 | js13 | k13 | t13 | y13 | za13 | zc13 | ze13 | a14 | b14 | h14 | |
| До 3 | -0,14 -0,28 | 0 -0,14 | ±0,07 | +0,14 0 | - | - | +0,17 +0,03 | +0,20 +0,06 | +0,23 +0,09 | -0,27 -0,52 | -0,14 -0,39 | 0 -0,25 |
| Св. 3 до 6 | -0,14 -0,32 | 0 -0,18 | ±0,09 | +0,18 0 |
| - | +0,22 +0,04 | +0,26 +0,08 | +0,30 +0,12 | -0,27 -0,57 | -0,14 -0,44 | 0 -0,30 |
| » 6 » 10 | -0,15 -0,37 | 0 -0,22 | ±0,11 | +0,22 0 | - | - | +0,27 +0,05 | +0,32 +0,10 | +0,37 +0,15 | -0,28 -0,64 | -0,15 -0,51 | 0 -0,36 |
| » 10 » 14 | -0,15 -0,42 | 0 -0,27 | ±0,13 | +0,27 0 | - | - | +0,33 +0,06 | +0,40 +0,13 | +0,48 +0,21 | -0,29 -0,72 | -0,15 -0,58 | 0 -0,43 |
| » 14 » 18 | - | - | +0,35 +0,08 | +0,42 +0,15 | +0,51 +0,24 | |||||||
| » 18 » 24 | -0,16 -0,49 | 0 -0,33 | ±0,16 | +0,33 0 | - | +0,39 +0,06 | +0,43 +0,10 | +0,52 +0,19 | +0,63 +0,30 | -0,30 -0,82 | -0,16 -0,68 | 0 -0,52 |
| » 24 » 30 | - | +0,40 +0,07 | +0,45 +0,12 | +0,55 +0,22 | +0,67 +0,34 | |||||||
| » 30 » 40 | -0,17 -0,56 | 0 -0,39 | ±0,19 | +0,39 0 | - | +0,48 +0,09 | +0,54 +0,15 | +0,66 +0,27 | +0,82 +0,43 | -0,31 -0,93 | -0,17 -0,79 | 0 -0,62 |
| Св. 40 до 50 | -0,18 -0,57 | 0 -0,39 | ±0,19 | +0,39 0 | - | +0,50 +0,11 | +0,57 +0,18 | +0,71 +0,32 | +0,91 +0,52 | -0,32 -0,94 | -0,18 -0,80 | 0 -0,62 |
| » 50 » 65 | -0,19 -0,65 | 0 -0,46 | ±0,23 | +0,46 0 | +0,53 +0,07 | +0,60 +0,14 | +0,69 +0,23 | +0,86 +0,40 | - | -0,34 -1,08 | -0,19 -0,93 | 0 -0,74 |
| » 65 » 80 | -0,20 -0,66 | +0,63 +0,17 | +0,73 +0,27 | +0,94 +0,48 | - | -0,36 -1,10 | -0,20 -0,94 | |||||
| » 80 » 100 | -0,22 -0,76 | 0 -0,54 | ±0,27 | +0,54 0 | +0,63 +0,09 | +0,75 +0,21 | +0,87 +0,33 | +1,12 +0,58 | - | -0,38 -1,25 | -0,22 -1,09 | 0 -0,87 |
| » 100 » 120 | -0,24 -0,78 | +0,64 +0,10 | +0,79 +0,25 | +0,94 +0,40 | +1,23 +0,69 | - | -0,41 -1,28 | -0,24 -1,11 | ||||
| » 120 » 140 | -0,26 -0,89 | 0 -0,63 | ±0,31 | +0,63 0 | +0,75 +0,12 | +0,93 +0,30 | +1,10 +0,47 | - | - | -0,46 -1,46 | -0,26 -1,26 | 0 -1,00 |
| » 140 » 160 | -0,28 -0,91 | +0,76 +0,13 | +0,97 +0,34 | +1,16 +0,53 | - | - | -0,52 -1,52 | -0,28 -1,28 | ||||
| » 160 » 180 | -0,31 -0,94 | +0,78 +0,15 | +1,01 +0,38 | +1,23 +0,60 | - | - | -0,58 -1,58 | -0,31 -1,31 | ||||
| Св. 180 до 200 | -0,34 -1,06 | 0 -0,72 | ±0,36 | +0,72 0 | +0,89 +0,17 | +1,14 +0,42 | +1,39 +0,67 | - | - | -0,66 -1,81 | -0,34 -1,49 | 0 -1,15 |
| » 200 » 225 | -0,38 -1,10 | +0,90 +0,18 | +1,19 +0,47 | +1,46 +0,74 | - | - | -0,74 -1,89 | -0,38 -1,53 | ||||
| » 225 » 250 | -0,42 -1,14 | +0,92 +0,20 | +1,24 +0,52 | +1,54 +0,82 | - | - | -0,82 -1,97 | -0,42 -1,57 | ||||
| » 250 » 280 | -0,48 -1,29 | 0 -0,81 | ±0,40 | +0,81 0 | +1,03 +0,22 | +1,39 +0,58 | - | - | - | -0,92 -2,22 | -0,48 -1,78 | 0 -1,30 |
| » 280 » 315 | -0,54 -1,35 | +1,05 +0,24 | +1,46 +0,65 | - | - | - | -1,05 -2,35 | -0,54 -1,84 | ||||
| » 315 » 355 | -0,60 -1,49 | 0 -0,89 | ±0,44 | +0,89 0 | +1,16 +0,27 | +1,62 +0,73 | - | - | - | -1,20 -2,60 | -0,60 -2,00 | 0 -1,40 |
| » 355 » 400 | -0,68 -1,57 | +1,18 +0,29 | +1,71 +0,82 | - | - | - | -1,35 -2,75 | -0,68 -2,08 | ||||
| » 400 » 450 | -0,76 -1,73 | 0 -0,97 | ±0,48 | +0,97 0 | +1,30 +0,33 | +1,89 +0,92 | - | - | - | -1,50 -3,05 | -0,76 -2,31 | 0 -1,55 |
| » 450 » 500 | -0,84 -1,81 | +1,33 +0,36 | +1,97 +1,00 | - | - | - | -1,65 -3,20 | -0,84 -2,39 | ||||
Продолжение табл. 4
мм
| Интервал размеров | Поля допусков валов | |||||||||||
| js14 | k14 | h15 | js15 | k15 | h16 | js16 | k16 | h17 | js17 | h18 | js18 | |
| До 3 | ±0,12 | +0,25 0 | 0 -0,40 | ±0,20 | +0,40 0 | 0 -0,60 | ±0,30 | +0,60 0 | 0 -1,00 | ±0,50 | 0 -1,40 | ±0,70 |
| Св. 3 до 6 | ±0,15 | +0,30 0 | 0 -0,48 | ±0,24 | +0,48 0 | 0 -0,75 | ±0,37 | +0,75 0 | 0 -1,20 | ±0,60 | 0 -1,80 | ±0,90 |
| » 6 » 10 | ±0,18 | +0,36 0 | 0 -0,58 | ±0,29 | +0,58 0 | 0 -0,90 | ±0,45 | +0,90 0 | 0 -1,50 | ±0,75 | 0 -2,20 | ±1,10 |
| » 10 » 14 | ±0,21 | +0,43 0 | 0 -0,70 | ±0,35 | +0,70 0 | 0 -1,10 | ±0,55 | +1,10 0 | 0 -1,80 | ±0,90 | 0 -2,70 | ±1,35 |
| » 14 » 18 | ||||||||||||
| » 18 » 24 | ±0,25 | +0,52 0 | 0 -0,84 | ±0,42 | +0,84 0 | 0 -1,30 | ±0,65 | +1,30 0 | 0 -2,10 | ±1,05 | 0 -3,30 | ±1,65 |
| » 24 » 30 | ||||||||||||
| » 30 » 40 | ±0,31 | +0,62 0 | 0 -1,00 | ±0,50 | +1,00 0 | 0 -1,60 | ±0,80 | +1,60 0 | 0 -2,50 | ±1,25 | 0 -3,90 | ±1,95 |
| Св. 40 до 50 | ±0,31 | +0,62 0 | 0 -1,00 | ±0,50 | +1,00 0 | 0 -1,60 | ±0,80 | +1,60 0 | 0 -2,50 | ±1,25 | 0 -3,90 | ±1,95 |
| » 50 » 65 | ±0,37 | +0,74 0 | 0 -1,20 | ±0,60 | +1,20 0 | 0 -1,90 | ±0,95 | +1,90 0 | 0 -3,00 | ±1,5 | 0 -4,60 | ±2,30 |
| » 65 » 80 | ||||||||||||
| » 80 » 100 | ±0,43 | +0,87 0 | 0 -1,40 | ±0,70 | +1,40 0 | 0 -2,20 | ±1,10 | +2,20 0 | 0 -3,50 | ±1,75 | 0 -5,40 | ±2,70 |
| » 100 » 120 | ||||||||||||
| » 120 » 140 | ±0,50 | +1,00 0 | 0 -1,60 | ±0,80 | +1,60 0 | 0 -2,50 | ±1,25 | +2,50 0 | 0 -4,00 | ±2,00 | 0 -6,30 | ±3,15 |
| » 140 » 160 | ||||||||||||
| » 160 » 180 | ||||||||||||
| Св. 180 до 200 | ±0,57 | +1,15 0 | 0 -1,85 | ±0,92 | +1,85 0 | 0 -2,90 | ±1,45 | +2,90 0 | 0 -4,60 | ±2,30 | 0 -7,20 | ±3,60 |
| » 200 » 225 | ||||||||||||
| » 225 » 250 | ||||||||||||
| » 250 » 280 | ±0,65 | +1,30 0 | 0 -2,10 | ±1,05 | +2,10 0 | 0 -3,20 | ±1,60 | +3,20 0 | 0 -5,20 | ±2,60 | 0 -8,10 | ±4,05 |
| » 280 » 315 | ||||||||||||
| » 315 » 355 | ±0,70 | +1,40 0 | 0 -2,30 | ±1,15 | +2,30 0 | 0 -3,60 | ±1,80 | +3,60 0 | 0 -5,70 | ±2,85 | 0 -8,90 | ±4,45 |
| » 355 » 400 | ||||||||||||
| » 400 » 450 | ±0,77 | +1,55 0 | 0 -2,50 | ±1,25 | +2,50 0 | 0 -4,00 | ±2,00 | +4,00 0 | 0 -6,30 | ±3,15 | 0 -9,70 | ±4,85 |
| » 450 » 500 | ||||||||||||
Таблица 5
