Обозначение: | АВТ Р-107/4 |
Название рус.: | Дополнения к рекомендациям по расчету экономической эффективности капитальных вложений в дорожном строительстве. Расчетные примеры |
Статус: | действующий |
Дата актуализации текста: | 01.10.2008 |
Дата добавления в базу: | 01.02.2009 |
Дата введения в действие: | 03.07.1979 |
Обозначение: | АВТ Р-107/4 |
Название рус.: | Дополнения к рекомендациям по расчету экономической эффективности капитальных вложений в дорожном строительстве. Расчетные примеры |
Статус: | действующий |
Дата актуализации текста: | 01.10.2008 |
Дата добавления в базу: | 01.02.2009 |
Дата введения в действие: | 03.07.1979 |
Разработан: | Совещание XI Комиссии Организации сотрудничества железных дорог г. Суздаль |
Утвержден: | Организация сотрудничества железных дорог (21.05.1979) |
Опубликован: | Организация сотрудничества железных дорог № 1979 |
ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
1 издание Разработано совещанием XI Комиссии с 21 по 28 мая 1979 г. в г. Суздале Дата вступления в силу: 3 июля 1979 г. Примечание: | АВТ |
ДОПОЛНЕНИЯ
к рекомендациям по расчету экономической
эффективности капитальных вложений в
дорожном строительстве. Расчетные примеры.
ВариантI - Города X и У соединяет непосредственно только грунтовая дорога, которая непригодна для автомобильного движения.
Автомобильное движение между X и У происходит по объездной дороге, проходящей через пункт Л (смотри рисунок).
Длина дороги Х-Л-У - 30 км
Ширина проезжей части - 6 м
Вид покрытия -черное облегченное
| ЛА | ГА | А |
Среднегодовая в сутки интенсивность движения в физических автомоб. в 1980 году | 900 | 660 | 240 |
Средняя скорость движения, км/ч | 40 | 30 | 30 |
ВариантII - Строительство новой дороги от города X до города У
Дата окончания строительства - 1.1.1981
Длина дороги Х-У -21 км
Ширина проезжейчасти - 7,5 м
Грузоподъемность дороги - 10 тонн/ось
Вид покрытия - черное капитальное
| ЛА | ГА | А |
Среднегодовая в сутки интенсивность движения в физических автомоб. в 1980 году | 640 | 430 | 140 |
Средняя скорость движения, км/ч | 80 | 70 | 70 |
Существующая дорога Х-Л-У:
| ЛА | ГА | А |
Среднегодовая в сутки интенсивность движения в 1980 году | 460 | 290 | 110 |
Средняя скорость движения км/ч | 60 | 50 | 50 |
Срок, охватывающий расчет эффективности - 30 лет.
Для расчетапрогнозадвиженияприняты следующие коэффициенты роста интенсивности движения:
Вид автомобилей | Года | ||||||
| 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
ЛА | 1,0 | 2,1 | 4,0 | 7,0 | 9,0 | 9,8 | 10,0 |
ГА | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 3,8 | 4,0 |
А | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,7 |
Прогнозсреднегодовой в сутки интенсивности движенияпредставлен в таблице1.
Ситуационный абрис
Рис. 1.
Таблица 1
Прогноздвиженияи физических автомобилях в сутки
Вариант I | Вариант II | |||||||||
существующая трасса Х-Л-У | проектируемая трасса Х-У | существующая трасса Х-Л-У | ||||||||
ЛА | ГА | А | ЛА | ГА | А | ЛА | ГА | А | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1980 | 900 | 660 | 240 | - | - | - | - | - | - | |
1981 | 1100 | 720 | 250 | 640 | 430 | 140 | 460 | 290 | 110 | |
1982 | 1300 | 780 | 260 | 750 | 470 | 150 | 550 | 310 | 110 | |
1983 | 1500 | 850 | 270 | 870 | 510 | 160 | 630 | 340 | 110 | |
1984 | 1700 | 920 | 290 | 990 | 550 | 170 | 710 | 370 | 120 | |
1985 | 1890 | 990 | 310 | 1100 | 580 | 180 | 790 | 410 | 130 | |
1986 | 2230 | 1050 | 320 | 1300 | 620 | 190 | 930 | 430 | 130 | |
1987 | 2570 | 1110 | 330 | 1500 | 660 | 200 | 1070 | 450 | 130 | |
1988 | 2910 | 1180 | 350 | 1700 | 700 | 210 | 1210 | 480 | 140 | |
1989 | 3250 | 1250 | 370 | 1900 | 740 | 220 | 1350 | 510 | 150 | |
1990 | 3600 | 1320 | 390 | 2100 | 780 | 230 | 1500 | 540 | 160 | |
1991 | 4140 | 1420 | 400 | 2410 | 840 | 240 | 1730 | 580 | 160 | |
1992 | 4680 | 1520 | 420 | 2730 | 900 | 250 | 1950 | 620 | 170 | |
1993 | 5220 | 1630 | 440 | 3050 | 960 | 260 | 2170 | 670 | 180 | |
1994 | 5760 | 1740 | 460 | 3360 | 1020 | 270 | 2400 | 720 | 190 | |
1995 | 6300 | 1850 | 480 | 3680 | 1090 | 290 | 2620 | 760 | 190 | |
1996 | 6660 | 1940 | 500 | 3920 | 1150 | 300 | 2750 | 800 | 190 | |
1997 | 7020 | 2030 | 520 | 4160 | 1210 | 310 | 2880 | 840 | 200 | |
1998 | 7380 | 2120 | 530 | 4400 | 1270 | 310 | 3000 | 860 | 200 | |
1999 | 7740 | 2210 | 540 | 4640 | 1330 | 320 | 3120 | 890 | 210 | |
2000 | 8100 | 2300 | 550 | 4860 | 1390 | 330 | 3240 | 920 | 220 | |
2001 | 8260 | 2340 | 560 | 4950 | 1420 | 330 | 3300 | 940 | 220 | |
2002 | 8400 | 2380 | 570 | 5040 | 1450 | 340 | 3360 | 960 | 230 | |
2003 | 8540 | 2420 | 530 | 5130 | 1470 | 350 | 3420 | 980 | 230 | |
2004 | 8680 | 2460 | 590 | 5210 | 1490 | 350 | 3480 | 990 | 240 | |
2005 | 8820 | 2500 | 600 | 5290 | 1510 | 360 | 3530 | 1000 | 240 | |
2006 | 8860 | 2530 | 610 | 5320 | 1520 | 360 | 3550 | 1010 | 250 | |
2007 | 8900 | 2560 | 620 | 5340 | 1540 | 360 | 3570 | 1020 | 250 | |
2008 | 8940 | 2590 | 630 | 5360 | 1560 | 370 | 3580 | 1030 | 260 | |
2009 | 8930 | 2620 | 640 | 5380 | 1570 | 380 | 3590 | 1040 | 260 | |
2010 | 9000 | 2650 | 650 | 5400 | 1580 | 390 | 3600 | 1050 | 260 | |
Одногодовые эксплуатационные затраты автомобилей на существующей дороге (Вариант I, II), а также на новой дорогеопределяются по формуле 3.1/1.
Величину средних нормативных переменных затрат Кvi принимается согласно применяемым в стране коэффициентам. Показатели Сi определяются на основании графиков(рис. 1, 2,3) по формуле 3.1/3.
Вариант I - существующая дорога, (уклон до 6 %, минимальный радиус кривых = 150 м).
Вариант II - проектируемая дорога, (уклон до 2 %, минимальный радиус кривых = 500 м).
Вариант II - существующая дорога после ремонта, (уклон до 6 %, минимальный радиус кривых = 150 м).
Величина постоянных средних нормативных затрат определяется на основании соответственных исследовательских трудов по формуле 3.1/5.
Средняястоимостьостановкиавтомобиля на существующей и на новой дороге определена по формуле 3.1/6, принимая общее среднее время стоянки одного автомобиля на существующей дороге 0,01 часа (36 сек). На новой дороге остановокне предусматривается.
Рассчитанные эксплуатационные затраты, приходящиеся на 1 автомобилекилометр представлены в таблице 1.
Наоснованииединичныхэксплуатационных затрат (таблица 2) и тожесуточнойинтенсивности движения (таблица 1) рассчитаны, согласно формуле 3.1/1, годовыеэксплуатационные затраты автомобилей для I варианта(существующая дорога) и тоже для варианта II (дорога новая и дорога существующая). Они представлены в таблице 3.
Эксплуатационные затраты автомобилей в зл/автокм по формуле 3.1/1.
Дорога | км | Вид автомоб. | Кv зл. | С | Кv · С | Кf зл. | V км/ч | Кf / V зл. | Кs зл. | Кs / L зл. | Кг (7 + 10 + 12) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | существ. | 30 | лег. автом. | 2,977 | 1,50 | 4,466 | 39,10 | 40 | 0,978 | 0,391 | 0,013 | 5,457 |
груз. авт. | 5,972 | 2,54 | 15,169 | 129,71 | 30 | 4,323 | 1,297 | 0,043 | 19,535 | |||
автобусы | 6,005 | 2,15 | 12,911 | 170,10 | 30 | 5,670 | 1,701 | 0,057 | 18,638 | |||
2 | новая | 21 | лег. автом. | 2,850 | 1,18 | 3,363 | 39,10 | 80 | 0,489 | - | - | 3,852 |
груз. авт. | 5,190 | 1,44 | 7,474 | 129,71 | 70 | 1,853 | - | - | 9,327 | |||
автобусы | 5,219 | 1,31 | 6,837 | 170,10 | 70 | 2,430 | - | - | 9,267 | |||
существ. | 30 | лег. авт. | 2,692 | 1,59 | 4,280 | 39,10 | 60 | 0,652 | 0,391 | 0,013 | 4,945 | |
груз. авт. | 5,135 | 2,57 | 13,197 | 129,71 | 50 | 2,594 | 1,297 | 0,043 | 15,834 | |||
автобусы | 5,163 | 2,18 | 11,255 | 170,10 | 50 | 3,402 | 1,701 | 0,057 | 14,714 |
Годовые эксплуатационные затраты автомобилей Кr в млн. злотых (по формуле 3.1/1)
Кrо - затраты легковых автомобилей
Кrс - затраты грузовых автомобилей
Кrа- затраты автобусов
Вариант I существующая трасса1) | Вариант II | ||||||||||||
проектируемая трасса2) | существующая трасса3) | Всего КIr | |||||||||||
Кrо | Кrс | Кrа | Итого КIIr | Кrо | Кrс | Кrа | Итого | Кrо | Кrс | Кrа | Итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1981 | 65,7 | 154,0 | 51,0 | 270,7 | 18,9 | 30,7 | 9,9 | 59,5 | 24,9 | 50,3 | 17,7 | 92,9 | 152,4 |
1982 | 77,7 | 166,8 | 53,1 | 297,6 | 22,1 | 33,6 | 10,7 | 66,4 | 29,8 | 53,7 | 17,7 | 101,2 | 167,6 |
1983 | 89,6 | 181,8 | 55,1 | 326,5 | 25,7 | 36,5 | 11,4 | 73,6 | 34,1 | 58,9 | 17,7 | 110,7 | 184,3 |
1984 | 101,6 | 196,8 | 59,2 | 357,6 | 29,2 | 39,3 | 12,1 | 80,6 | 38,4 | 64,2 | 19,3 | 121,9 | 202,5 |
1985 | 112,9 | 211,8 | 63,3 | 388,0 | 32,5 | 41,5 | 12,8 | 86,8 | 42,8 | 71,1 | 20,9 | 134,8 | 221,6 |
1986 | 133,3 | 224,6 | 65,3 | 423,2 | 38,4 | 44,3 | 13,5 | 96,2 | 50,4 | 74,6 | 20,9 | 145,9 | 242,1 |
1987 | 153,6 | 237,4 | 67,3 | 458,3 | 44,2 | 47,2 | 14,2 | 105,6 | 57,9 | 78,0 | 20,9 | 156,0 | 262,4 |
1988 | 173,9 | 252,4 | 71,4 | 497,7 | 50,2 | 50,0 | 14,9 | 115,1 | 65,5 | 83,2 | 22,6 | 171,3 | 286,4 |
1989 | 194,2 | 267,4 | 75,5 | 537,1 | 56,1 | 52,9 | 15,6 | 124,6 | 73,1 | 88,4 | 24,2 | 185,7 | 310,3 |
1990 | 215,1 | 282,4 | 79,6 | 577,1 | 62,0 | 55,8 | 16,3 | 134,1 | 81,2 | 93,6 | 25,8 | 200,6 | 334,7 |
1991 | 247,4 | 303,7 | 81,6 | 633,7 | 71,2 | 60,1 | 17,0 | 148,3 | 93,7 | 100,6 | 25,8 | 220,1 | 368,4 |
1992 | 279,6 | 325,1 | 85,7 | 690,4 | 80,6 | 64,3 | 17,8 | 162,7 | 105,2 | 107,5 | 27,4 | 240,5 | 403,2 |
1993 | 311,9 | 348,7 | 89,8 | 750,4 | 90,1 | 68,6 | 18,5 | 177,2 | 117,5 | 116,2 | 29,0 | 262,7 | 439,9 |
1994 | 344,2 | 372,2 | 93,9 | 810,3 | 99,2 | 72,9 | 19,2 | 191,3 | 130,0 | 124,8 | 30,6 | 285,4 | 476,7 |
1995 | 374,5 | 395,7 | 98,0 | 870,2 | 108,7 | 77,9 | 20,6 | 207,2 | 141,9 | 131,8 | 30,6 | 304,3 | 511,5 |
1996 | 398,0 | 415,0 | 102,0 | 915,0 | 115,7 | 82,2 | 21,3 | 219,2 | 148,9 | 138,7 | 30,6 | 318,2 | 537,4 |
1997 | 419,5 | 434,2 | 106,1 | 959,8 | 122,8 | 86,5 | 22,0 | 231,3 | 155,9 | 145,6 | 32,2 | 333,7 | 565,0 |
1998 | 441,0 | 453,5 | 108,2 | 1002,7 | 129,9 | 90,8 | 22,0 | 242,7 | 162,4 | 149,1 | 32,2 | 343,7 | 586,4 |
1999 | 462,5 | 472,7 | 110,2 | 1045,4 | 137,0 | 95,1 | 22,7 | 254,8 | 168,9 | 154,3 | 33,8 | 357,0 | 611,8 |
2000 | 484,0 | 492,0 | 112,2 | 1088,2 | 143,5 | 99,4 | 23,4 | 266,3 | 175,4 | 159,5 | 35,4 | 370,3 | 636,6 |
2001 | 493,6 | 500,5 | 114,3 | 1108,4 | 146,2 | 101,5 | 23,4 | 271,1 | 178,7 | 163,0 | 35,4 | 377,1 | 648,2 |
2002 | 501,9 | 509,1 | 116,3 | 1127,3 | 148,8 | 103,7 | 24,2 | 276,7 | 181,9 | 166,4 | 37,1 | 385,4 | 662,1 |
2003 | 510,3 | 517,7 | 118,4 | 1146,4 | 151,5 | 105,1 | 24,9 | 281,5 | 185,2 | 169,9 | 37,1 | 392,2 | 673,7 |
2004 | 518,7 | 526,2 | 120,4 | 1165,3 | 153,8 | 106,5 | 24,9 | 285,2 | 188,4 | 171,6 | 38,7 | 398,7 | 683,9 |
2005 | 527,0 | 534,8 | 122,5 | 1184,3 | 156,2 | 108,0 | 25,6 | 289,8 | 191,1 | 173,4 | 38,7 | 403,2 | 693,0 |
2006 | 528,2 | 541,2 | 124,5 | 1193,9 | 157,1 | 108,7 | 25,6 | 291,4 | 192,2 | 175,1 | 40,3 | 407,6 | 699,0 |
2007 | 529,4 | 547,6 | 126,5 | 1203,5 | 157,7 | 110,1 | 25,6 | 293,4 | 193,3 | 176,8 | 40,3 | 410,4 | 703,8 |
2008 | 530,5 | 554,0 | 128,6 | 1213,2 | 158,3 | 111,5 | 26,3 | 296,1 | 193,8 | 178,6 | 41,9 | 414,3 | 710,4 |
2009 | 531,2 | 560,4 | 130,6 | 1222,2 | 158,8 | 112,2 | 27,0 | 298,0 | 194,4 | 180,3 | 41,9 | 416,6 | 714,6 |
2010 | 537,8 | 566,9 | 132,7 | 1237,4 | 159,4 | 113,0 | 27,7 | 300,1 | 194,9 | 182,1 | 41,9 | 418,9 | 719,0 |
1) Кrо = Nо · 365,30 км · 5,457 зл/автокм· 10-6
Кrс= Nс · 365,30км · 19,535 зл/автокм· 10-6
Кrа= Nа · 365,30км · 18,638 зл/автокм· 10-6
2) Кrо = Nо · 365,21 км · 3,852 зл/автокм· 10-6
Кrс= Nс · 365,21км · 9,327 зл/автокм· 10-6
Кrа= Nа · 365,21км · 9,267 зл/автокм· 10-6
3) Кrо = Nо · 365,30 км · 4,945 зл/автокм· 10-6
Кrс= Nс · 365,30км · 15,834 зл/автокм· 10-6
Кrа= Nа · 365,30км · 14,714 зл/автокм· 10-6
Ni - среднегодовая в сутки интенсивность движения по таблице 1
Затратывремениопределяются по формуле 3.2/1.
Затратывременипассажиров легковых автомобилей и автобусов определены по формуле 3.2/2.
Средняястоимость1 часа пассажира - 25 злотых
Среднеезаполнение легкого автомобиля -2 челов.
Единочная стоимость времени легкового автомобиля
2´25 = 50 зл/час
Среднеезаполнение автобуса - 43 челов.
Единочнаястоимость времени автобуса
43´25 =1075 зл/ч.
Затратывременина перевозкугрузов определяются по формуле 3.2/5.
Принято:
Среднийвес груза V =5 тонн
Средняястоимость1 тонны груза =45000 зл.
Среднеегодовоевремя эксплуатации 1 грузового автомобиля. зл. - 2150 часов
Коэффициент замораживания средств - 0,08
Единичная стоимость времени грузового автомобиля по формуле 3.2/6:
= 8,37 зл/час
Затратывремениодного автомобиля, совершающего пробег по данной дороге, рассчитаны по формулам 3.2/2 и 3.2/4 ипредставлены в таблице 4.
Продолжительность времени остановок hc принята = ti по формуле 3.1/6.
Годовые затраты времени на 1981 - 2010 годы определены по формулам 3.2/2 и 3.2/4. Они представлены в таблице 5.
Средние затраты времени, рассчитанные на один автомобиль, в злотых
Вариант I существующая трасса | Вариант II | ||||||||||||
новая трасса | существующая трасса | ||||||||||||
Кс | L / V | hc | (3 + 4) | (2 + 5) | Кс | L / V | (7 + 8) | Кс | L / V | hc | (11 + 12) | (10 + 13) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
легк. автом.1) | 50,00 | 0,75 | 0,01 | 0,76 | 38,000 | 50 | 0,26 | 13,000 | 50 | 0,50 | 0,01 | 0,51 | 25,500 |
груз. автом.2) | 1075,00 | 1,00 | 0,01 | 1,01 | 1085,750 | 1075 | 0,30 | 322,500 | 1075 | 0,60 | 0,01 | 0,61 | 655,750 |
автобусы1) | 8,37 | 1,00 | 0,01 | 1,01 | 8,454 | 8,37 | 0,30 | 2,511 | 8,37 | 0,60 | 0,01 | 0,61 | 5,106 |
1) затраты времени людей по формуле 3.2/2
2) затраты времени грузов по формуле 3.2/4
Годовые затраты времени пользователей дорог Кc в млн. злотых (по формуле 3.2/2)
Ксо- затратывремени легковых автомобилей
Ксс - затраты времени тяжелых автомобилей
Кса - затраты времени автобусов
Вариант I существующая трасса1) | Вариант II |
| ||||||||||||
проектируемая трасса2) | существующая трасса3) | всего КIс | ||||||||||||
Ксо | Ксс | Кса | КIIс | |||||||||||
Ксо | Ксс | Кса | итого | Ксо | Ксс | Кса | итого |
| ||||||
1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
1981 | 15,3 | 2,2 | 99,1 | 116,6 | 3,0 | 0,4 | 16,5 | 19,9 | 4,3 | 0,5 | 26,3 | 31,1 | 51,0 |
|
82 | 18,0 | 2,4 | 103,0 | 123,4 | 3,6 | 0,4 | 17,7 | 21,7 | 5,1 | 0,6 | 26,3 | 32,0 | 53,7 |
|
83 | 20,8 | 2,6 | 107,0 | 130,4 | 4,1 | 0,5 | 18,8 | 23,4 | 5,9 | 0,6 | 26,3 | 32,8 | 56,2 |
|
84 | 23,6 | 2,8 | 114,9 | 141,3 | 4,7 | 0,5 | 20,0 | 25,2 | 6,6 | 0,7 | 28,7 | 36,0 | 61,2 |
|
1985 | 26,2 | 3,1 | 122,9 | 152,2 | 5,2 | 0,5 | 21,2 | 26,9 | 7,4 | 0,8 | 31,1 | 39,3 | 66,2 |
|
86 | 30,9 | 3,2 | 126,8 | 160,9 | 6,2 | 0,6 | 22,3 | 29,1 | 8,7 | 0,8 | 31,1 | 40,6 | 69,7 |
|
87 | 35,6 | 3,4 | 130,8 | 169,8 | 7,1 | 0,6 | 23,5 | 31,2 | 10,0 | 0,8 | 31,1 | 41,9 | 73,1 |
|
88 | 40,4 | 3,6 | 138,7 | 182,7 | 8,1 | 0,6 | 24,7 | 33,4 | 11,3 | 0,9 | 33,5 | 45,7 | 79,1 |
|
89 | 45,1 | 3,9 | 146,6 | 195,6 | 9,0 | 0,7 | 25,9 | 35,6 | 12,6 | 1,0 | 35,9 | 49,5 | 85,1 |
|
1990 | 49,9 | 4,1 | 154,6 | 208,6 | 10,0 | 0,7 | 27,1 | 37,8 | 14,0 | 1,0 | 38,3 | 53,3 | 91,1 |
|
91 | 57,4 | 4,4 | 158,5 | 220,3 | 11,4 | 0,8 | 28,3 | 40,5 | 16,1 | 1,1 | 38,3 | 55,5 | 96,0 |
|
92 | 64,9 | 4,7 | 166,4 | 236,0 | 13,0 | 0,8 | 29,4 | 43,2 | 18,1 | 1,2 | 40,7 | 60,0 | 103,2 |
|
93 | 72,4 | 5,0 | 174,4 | 251,8 | 14,5 | 0,9 | 30,6 | 46,0 | 20,2 | 1,2 | 43,1 | 64,5 | 110,5 |
|
94 | 79,9 | 5,4 | 182,3 | 267,6 | 15,9 | 0,9 | 31,8 | 48,6 | 22,3 | 1,3 | 45,5 | 69,1 | 117,7 |
|
1995 | 87,4 | 5,7 | 190,2 | 283,3 | 17,5 | 1,0 | 34,1 | 52,6 | 24,4 | 1,4 | 45,5 | 71,3 | 123,9 |
|
96 | 92,4 | 6,0 | 198,1 | 296,5 | 18,6 | 1,1 | 35,3 | 55,0 | 25,6 | 1,6 | 45,5 | 72,7 | 127,7 |
|
97 | 97,4 | 6,3 | 206,1 | 309,8 | 19,7 | 1,1 | 36,5 | 57,3 | 26,8 | 1,6 | 47,9 | 76,3 | 133,6 |
|
98 | 102,4 | 6,5 | 210,0 | 310,9 | 20,9 | 1,2 | 36,5 | 58,6 | 27,9 | 1,6 | 47,9 | 77,4 | 136,0 |
|
99 | 107,4 | 6,8 | 214,0 | 328,2 | 22,0 | 1,2 | 37,7 | 60,9 | 29,0 | 1,7 | 50,3 | 81,0 | 141,9 |
|
2000 | 112,3 | 7,1 | 218,0 | 337,4 | 23,1 | 1,3 | 38,8 | 63,2 | 30,2 | 1,7 | 52,7 | 84,6 | 147,8 |
|
01 | 114,6 | 7,2 | 221,9 | 343,7 | 23,5 | 1,3 | 38,8 | 63,6 | 30,7 | 1,8 | 52,7 | 85,2 | 148,0 |
|
02 | 116,5 | 7,3 | 225,9 | 349,7 | 23,9 | 1,3 | 40,0 | 65,2 | 31,3 | 1,8 | 55,1 | 88,2 | 153,4 |
|
03 | 119,4 | 7,5 | 229,9 | 355,8 | 24,3 | 1,3 | 41,2 | 66,8 | 31,8 | 1,8 | 55,1 | 88,7 | 155,5 |
|
04 | 120,4 | 7,6 | 233,8 | 361,8 | 24,7 | 1,4 | 41,2 | 67,3 | 32,4 | 1,8 | 57,4 | 91,6 | 158,9 |
|
2005 | 122,3 | 7,7 | 237,8 | 367,8 | 25,1 | 1,4 | 42,4 | 68,9 | 32,9 | 1,9 | 57,4 | 92,2 | 161,1 |
|
06 | 122,6 | 7,8 | 241,7 | 372,1 | 25,2 | 1,4 | 42,4 | 69,0 | 33,0 | 1,9 | 59,8 | 94,7 | 163,7 |
|
07 | 122,9 | 7,9 | 245,7 | 376,5 | 25,3 | 1,4 | 42,4 | 69,1 | 33,2 | 1,9 | 59,8 | 94,9 | 164,0 |
|
08 | 123,8 | 8,0 | 249,7 | 381,5 | 25,4 | 1,4 | 43,6 | 70,4 | 33,3 | 1,9 | 62,2 | 97,4 | 167,8 |
|
09 | 124,3 | 8,1 | 253,6 | 386,0 | 25,5 | 1,4 | 44,7 | 71,6 | 33,4 | 2,0 | 62,2 | 97,6 | 169,2 |
|
2010 | 124,8 | 8,2 | 257,6 | 390,6 | 25,6 | 1,4 | 45,9 | 72,9 | 33,5 | 2,0 | 62,2 | 97,7 | 170,6 |
|
1) Ксо= Nо · 365 · 38,000 злотых· 10-6
Ксс = Nс · 365 · 8,454 злотых· 10-6
Кса = Nа · 365 · 1085,750 злотых· 10-6
1) Ксо= Nо · 365 · 13,000 злотых· 10-6
Ксс = Nс · 365 · 2,511 злотых· 10-6
Кса = Nа · 365 · 322,500 злотых· 10-6
1) Ксо= Nо · 365 · 25,500 злотых· 10-6
Ксс = Nс · 365 · 5,106 злотых· 10-6
Кса = Nа · 365 · 655,750 злотых· 10-6
Ni - средняя в сутки интенсивность движения по таблице 1
Расчёт ведётся по формуле 3.3/2.
Коэффициент М, учитывающий интенсивность движения на дороге, по таблице 3.3/1 для обоих вариантов, равный 1,00.
Расчёт показателя W (число происшествий,приходящихся на 1 млн. автокилометров) по формуле 3.3/3.
Средний показатель для сети государственных дорог Wg в годах:
1980 = 0,254
1985 = 0,248
1990 = 0,240
1995 = 0,220
2000 = 0,200
Коэффициенты (по таблице 3.3/2)
m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | Ms | Msg | |
В среднем государств. дороги | 0,62 | 1,12 | 1,40 | 1,25 | 2,25 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 1,00 | ´ | 24,6 |
Вариант I | 0,70 | 1,35 | 1,40 | 2,65 | 4,00 | 2,25 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 94,7 | ´ |
Вариант II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
новая дорога | 0,55 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 2,2 | ´ |
существ. дорога | 0,48 | 1,35 | 1,40 | 2,65 | 4,00 | 2,25 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 64,9 | ´ |
Величины показателей W рассчитаны в таблице 6.
Расчёт средних затрат на одно происшествие Кw по формуле 3.3/4.
Средниезатратына одно происшествие Рошьше Кw= 203,000 злотых
Коэффициенты С (по таблице 3.3/3)
С1 | С2 | С3 | С4 | С5 | С6 | С7 | С8 | Сs | Сsg | |
В среднем государст. дороги | 1,10 | 0,90 | 1,15 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 1,20 | 1,10 | ´ | 1,20 |
Вариант I | 1,20 | 0,85 | 1,25 | 0,90 | 0,70 | 0,80 | 1,60 | 1,10 | 1,13 | ´ |
Вариант II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
новая дорога | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 1,40 | 1,10 | 1,23 | ´ |
существ. дорога | 1,20 | 0,85 | 1,25 | 0,90 | 0,70 | 0,80 | 1,60 | 1,10 | 1,13 | ´ |
Средняя величина затрат, связанных с дорожными происшествиями Кw, в злотых
Кwg | Csg | Csg | Кw | |
Вариант I | 203000 | 1,13 | 1,20 | 191158 |
Вариант II |
|
|
|
|
новая дорога | 203000 | 1,23 | 1,20 | 208075 |
существующая дорога | 203000 | 1,13 | 1,20 | 191158 |
Годовыевеличинызатрат по формуле3.3/2 рассчитаны в таблице 7.
Показатель W (число происшествий на 1 млн. автокм)
Вариант I | Вариант II | |||||||||||
новая дорога | существующая дорога | |||||||||||
Wg | Ms | Msg | W | Wg | Ms | Msg | W | Wg | Ms | Msg | W | |
1981 | 0,254 | 94,66 | 24,61 | 0,98 | 0,254 | 2,18 | 24,61 | 0,02 | 0,254 | 64,91 | 24,61 | 0,67 |
82 |
|
|
| 0,98 |
|
|
| 0,02 |
|
|
| 0,67 |
83 |
|
|
| 0,97 |
|
|
| 0,02 |
|
|
| 0,66 |
84 |
|
|
| 0,96 |
|
|
| 0,02 |
|
|
| 0,65 |
1985 | 0,248 | 94,66 | 24,61 | 0,95 | 0,248 | 2,18 | 24,61 | 0,02 | 0,248 | 64,91 | 24,61 | 0,65 |
86 |
|
|
| 0,95 |
|
|
| 0,02 |
|
|
| 0,65 |
87 |
|
|
| 0,94 |
|
|
| 0,02 |
|
|
| 0,64 |
88 |
|
|
| 0,94 |
|
|
| 0,02 |
|
|
| 0,64 |
89 |
|
|
| 0,93 |
|
|
| 0.02 |
|
|
| 0,63 |
1990 | 0,240 | 94,66 | 24,61 | 0,92 | 0,240 | 2,18 | 24,61 | 0,02 | 0,240 | 64,91 | 24,61 | 0,63 |
91 |
|
|
| 0,91 |
|
|
| 0,02 |
|
|
| 0,62 |
92 |
|
|
| 0,90 |
|
|
| 0,02 |
|
|
| 0,61 |
93 |
|
|
| 0,88 |
|
|
| 0,02 |
|
|
| 0,60 |
94 |
|
|
| 0,86 |
|
|
| 0,02 |
|
|
| 0,59 |
